<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charlie Lee | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/charlie-lee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/amp/tag/charlie-lee/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 09:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Charlie Lee | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/amp/tag/charlie-lee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Charlie Lee ostro o DeFi: “To najgorsze co może być&#8221;﻿</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/charlie-lee-ostro-defi/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/charlie-lee-ostro-defi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jędrzej Jezierski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 05:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=52129</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3863.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3863.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3863-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3863-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3863-450x300.png 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Charlie Lee ostro wypowiedział się na temat DeFi &#8211; zdecentralizowanych finansów. Twórca Litecoina nie szczędził przy tej okazji swojego języka. Omawiane zagadnienie należy do jednych z najpopularniejszych w ostatnim czasie w przestrzeni kryptowalut. Kryptoteatrzyk Zdecentralizowane finanse, lub w skrócie &#8211; DeFi, to ostatnio temat gorący. Mimo to, Charlie Lee nie pozostawia na nim suchej nitki. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/charlie-lee-ostro-defi/">Charlie Lee ostro o DeFi: “To najgorsze co może być&#8221;﻿</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/charlie-lee-ostro-defi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wash trading &#124; 93% wszystkich LTC &#8222;wyprane&#8221; w ciągu jednego dnia?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/wash-trading-93-wszystkich-ltc-wyprane-w-ciagu-jednego-dnia/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/wash-trading-93-wszystkich-ltc-wyprane-w-ciagu-jednego-dnia/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=44675</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/12/Projekt-bez-tytułu6-2.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="wash trading" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/12/Projekt-bez-tytułu6-2.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/12/Projekt-bez-tytułu6-2-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/12/Projekt-bez-tytułu6-2-768x427.png 768w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Według danych CoinMarketCap, 2 grudnia miał miejsce wash trading na Litecoinie. Do tego taki z prawdziwego zdarzenia, bo obejmujący blisko 93% wszystkich monet, które zostały &#8222;obrócone&#8221; tylko jednego dnia. Jak zauważył jeden ze znanych analityków, problem o nazwie wash trading staje się coraz większy i trudniejszy do kontrolowania. Czy można zapobiec temu zjawisku? Co to [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/wash-trading-93-wszystkich-ltc-wyprane-w-ciagu-jednego-dnia/">Wash trading | 93% wszystkich LTC &#8222;wyprane&#8221; w ciągu jednego dnia?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/wash-trading-93-wszystkich-ltc-wyprane-w-ciagu-jednego-dnia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tajemniczy transfer 50 BTC &#124; Czy Satoshi Nakamoto ruszył swoje bitcoiny?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/tajemniczy-transfer-50-btc-czy-satoshi-nakamoto-ruszyl-swoje-bitcoiny/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/tajemniczy-transfer-50-btc-czy-satoshi-nakamoto-ruszyl-swoje-bitcoiny/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 05:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[grin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Nakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=42439</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/2D0BA754-48D8-4A48-8F82-F66BC1E43FC2.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="50 Btc satoshi nakamoto" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/2D0BA754-48D8-4A48-8F82-F66BC1E43FC2.jpeg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/2D0BA754-48D8-4A48-8F82-F66BC1E43FC2-300x169.jpeg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/2D0BA754-48D8-4A48-8F82-F66BC1E43FC2-768x432.jpeg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/2D0BA754-48D8-4A48-8F82-F66BC1E43FC2-1024x576.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>11 listopada świat kryptowalut obiegła pogłoska, jakoby Satoshi Nakamoto przetransferował 50 BTC na konto fundacji wspierającej kryptowalutowy projekt Grin. Darowiznę wysłano z adresu, który pozostawał w uśpieniu od 9 lat! Co się za tym kryje? Przełomowy fakt? Mistyfikacja? Marketing? Grin ogłosił fakt darowizny jeszcze tego samego dnia na swoim Twitterze: Kwota 50 BTC została przekazana [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/tajemniczy-transfer-50-btc-czy-satoshi-nakamoto-ruszyl-swoje-bitcoiny/">Tajemniczy transfer 50 BTC | Czy Satoshi Nakamoto ruszył swoje bitcoiny?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/tajemniczy-transfer-50-btc-czy-satoshi-nakamoto-ruszyl-swoje-bitcoiny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Craig Wright jako &#8222;twórca Bitcoina&#8221; na konferencji w Londynie &#124; Środowisko wrze!</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/craig-wright-jako-tworca-bitcoina-na-konferencji-w-londynie-srodowisko-wrze/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/craig-wright-jako-tworca-bitcoina-na-konferencji-w-londynie-srodowisko-wrze/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 07:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[cc forum]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Wright]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Ver]]></category>
		<category><![CDATA[Tone Vays]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=39469</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projekt-bez-tytułu5-9.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="craig wright twórca bitcoina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projekt-bez-tytułu5-9.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projekt-bez-tytułu5-9-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projekt-bez-tytułu5-9-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Wczoraj w Londynie rozpoczęło się CC Forum na temat Blockchain, AI i innowacji cyfrowych. Konferencja potrwa trzy dni a oczekiwane wystąpienia rozpoczynają się w dniu dzisiejszym. Jeden z zaplanowanych paneli wywołał niemałe kontrowersje i zamieszanie w społeczności kryptowalut. Jednym z jego uczestników jest bowiem Craig Wright. Po zorientowaniu się, że jest on jednym z zaplanowanych [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/craig-wright-jako-tworca-bitcoina-na-konferencji-w-londynie-srodowisko-wrze/">Craig Wright jako &#8222;twórca Bitcoina&#8221; na konferencji w Londynie | Środowisko wrze!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/craig-wright-jako-tworca-bitcoina-na-konferencji-w-londynie-srodowisko-wrze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urodziny Litecoina &#124; 500 miliardów $ w transakcjach</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/8-urodziny-litecoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/8-urodziny-litecoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 10:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=39378</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/urodziny-litecoina.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="urodziny litecoina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/urodziny-litecoina.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/urodziny-litecoina-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/urodziny-litecoina-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Kryptowalutowe srebro &#8211; Litecoin, obchodzi ósme urodziny. Świętowaniu towarzyszy nie byle jaki milestone. W przeciągu całego okresu istnienia, sieć Litecoin przepuściła przez siebie transakcje o łącznej wartości 500 miliardów dolarów. Celebrujecie 8 urodziny Litecoina? Publiczne uruchomienie sieci Litecoin miało miejsce 13 października 2011 r. Pierwszy blok został wydobyty 5 października 2011 r., w dniu, w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/8-urodziny-litecoina/">Urodziny Litecoina | 500 miliardów $ w transakcjach</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/8-urodziny-litecoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atak 51% to problem nie do rozwiązania &#8211; mówi Charlie Lee</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/atak-51-problem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/atak-51-problem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jędrzej Jezierski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 15:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Atak 51%]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Maxwell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=38655</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="850" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/war-3038098_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="atak 51%" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/war-3038098_1280.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/war-3038098_1280-300x199.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/war-3038098_1280-768x510.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/war-3038098_1280-1024x680.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/war-3038098_1280-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Charlie Lee, twórca Litecoina stwierdził, że atak 51% jest problemem, któego nie da się rozwiązać bez wprowadzenia rozwiązań centralizujących sieć. Konieczność Charlie Lee odniósł się do niedawnego posta programisty Bitcoin Core, Grega Maxwella, w którym ten twierdzi, że nie da się uodpornić Bitcoina na atak 51% bez potencjalnego narażenia sieci na proces centralizacji. Lee tłumaczy, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/atak-51-problem/">Atak 51% to problem nie do rozwiązania &#8211; mówi Charlie Lee</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/atak-51-problem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ojciec broni Syna &#124; Charlie Lee tłumaczy, jak to jest z rozwojem Litecoina</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/ojciec-broni-syna-charlie-lee-tlumaczy-jak-to-jest-z-rozwojem-litecoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/ojciec-broni-syna-charlie-lee-tlumaczy-jak-to-jest-z-rozwojem-litecoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 11:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=34014</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/father-2770301_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="charlie lee litecoina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/father-2770301_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/father-2770301_1920-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/father-2770301_1920-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/father-2770301_1920-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/father-2770301_1920-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>W ubiegłą sobotę pisaliśmy o domniemanych kłopotach związanych ze wskazaniem na brak rozwoju sieci Litecoin. Wczoraj Charlie Lee odniósł się do sprawy, publikujemy jego wyjaśnienia. Pustka na GitHub Według Lee projekt nadal się rozwija. Twórca Litecoina podał na Twitterze dwa powody, dla których GitHub Litecoina świeci pustkami od początku 2019 roku. Po pierwsze, Lee zauważa, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/ojciec-broni-syna-charlie-lee-tlumaczy-jak-to-jest-z-rozwojem-litecoina/">Ojciec broni Syna | Charlie Lee tłumaczy, jak to jest z rozwojem Litecoina</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/ojciec-broni-syna-charlie-lee-tlumaczy-jak-to-jest-z-rozwojem-litecoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porzucone, srebrne dziecko &#124; Deweloperzy nie kochają już Litecoina?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/porzucone-srebrne-dziecko-deweloperzy-nie-kochaja-juz-litecoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/porzucone-srebrne-dziecko-deweloperzy-nie-kochaja-juz-litecoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 16:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=33884</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoina.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="litecoina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoina.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoina-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoina-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Na Redditcie pojawiła się informacja o rzekomym wycieku czatu z Telegram pomiędzy Charliem Lee i Franklynem Richardsem. Lee miał w czasie rozmowy przyznać, że Litecoin od dłuższego czasu w ogóle nie jest rozwijany. Jaka jest zatem przyszłość Litecoina? Czy w ogóle jakaś jest? Charlie Lee przyznaje, że Litecoin jest w stagnacji u/CryptosRUs podał link do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/porzucone-srebrne-dziecko-deweloperzy-nie-kochaja-juz-litecoina/">Porzucone, srebrne dziecko | Deweloperzy nie kochają już Litecoina?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/porzucone-srebrne-dziecko-deweloperzy-nie-kochaja-juz-litecoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pozbył się swoich Litecoinów &#124; Dziś określa je jako &#8222;wspaniałe store of value&#8221;</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/pozbyl-sie-swoich-litecoinow-dzis-okresla-je-jako-wspaniale-store-of-value/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/pozbyl-sie-swoich-litecoinow-dzis-okresla-je-jako-wspaniale-store-of-value/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[halving litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=33607</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoinów.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="litecoinów" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoinów.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoinów-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/08/litecoinów-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Wczoraj miał miejsce halving Litecoina. Rynek póki co ani nie wystrzelił, ani nie załamał się. Twórca Litecoina, Charlie Lee nie studzi jednak optymistycznych wizji określając LTC jako&#8221;great store of value&#8221;. 5 sierpnia w sieci Litecoin miał miejsce halving. Od wczoraj górnicy otrzymują już nie 25 LTC, ale 12,5 LTC za każdy nowy blok. Zaraz po [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/pozbyl-sie-swoich-litecoinow-dzis-okresla-je-jako-wspaniale-store-of-value/">Pozbył się swoich Litecoinów | Dziś określa je jako &#8222;wspaniałe store of value&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/pozbyl-sie-swoich-litecoinow-dzis-okresla-je-jako-wspaniale-store-of-value/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halving Litecoina już za tydzień &#124; Lee, instamine i usunięte tweety</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-juz-za-tydzien-lee-instamine-i-usuniete-tweety/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-juz-za-tydzien-lee-instamine-i-usuniete-tweety/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 15:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Halving]]></category>
		<category><![CDATA[halving litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[instamine]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=32987</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/07/litecoin-3344899_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/07/litecoin-3344899_1280.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/07/litecoin-3344899_1280-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/07/litecoin-3344899_1280-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/07/litecoin-3344899_1280-1024x682.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/07/litecoin-3344899_1280-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Plan jest taki, że już za 7 dni, w okolicach 5 sierpnia 2019 będzie miał miejsce halving Litecoina. Niektórzy podchodzą do tematu sceptycznie, niektórzy zacierają ręce w oczekiwaniu na skok wartości kryptowaluty. Tymczasem nie milkną kontrowersje wokół twórcy Litecoina, Charliego Lee w związku z instaminingiem i usuwanymi tweetami. Założyciel Litecoin, Charlie Lee, znalazł się pod [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-juz-za-tydzien-lee-instamine-i-usuniete-tweety/">Halving Litecoina już za tydzień | Lee, instamine i usunięte tweety</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-juz-za-tydzien-lee-instamine-i-usuniete-tweety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halving Litecoina &#124; 45 dni wyjątkowych okazji czy może już za późno?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-45-dni-wyjatkowych-okazji-czy-moze-juz-za-pozno/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-45-dni-wyjatkowych-okazji-czy-moze-juz-za-pozno/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 10:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Litecoin Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[LTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=30101</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/06/halving-litecoina.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="halving litecoina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/06/halving-litecoina.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/06/halving-litecoina-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/06/halving-litecoina-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>45 dni przed halvingiem Litecoina w 2015 kurs spadł o 73%. Odnosząc to do tegorocznego halvingu w sieci Litecoin, dziś wypada dokładnie 45 dzień do tego wydarzenia. Jaki jest waszym zdaniem dalszy scenariusz sytuacji na rynku LTC? O co chodzi z tym halvingiem? Choć do halvingu Bitcoina (25 maja 2020) mamy jeszcze trochę czasu, wielkimi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-45-dni-wyjatkowych-okazji-czy-moze-juz-za-pozno/">Halving Litecoina | 45 dni wyjątkowych okazji czy może już za późno?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/halving-litecoina-45-dni-wyjatkowych-okazji-czy-moze-juz-za-pozno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurs Litecoin rośnie &#124; Czy ma to coś wspólnego z halvingiem?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/cena-litecoin-rosnie-czy-ma-to-cos-wspolnego-z-halvingiem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/cena-litecoin-rosnie-czy-ma-to-cos-wspolnego-z-halvingiem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 08:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Lee]]></category>
