<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRX | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/trx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/trx/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 12:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>TRX | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/trx/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grok AI wskazuje, na których altcoinach można się sparzyć. Wśród nich są też dwa bardzo popularne tokeny. Zaskoczeni?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/grok-ai-wskazuje-na-ktorych-altcoinach-mozna-sie-sparzyc-wsrod-nich-sa-tez-dwa-bardzo-popularne-tokeny-zaskoczeni/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/grok-ai-wskazuje-na-ktorych-altcoinach-mozna-sie-sparzyc-wsrod-nich-sa-tez-dwa-bardzo-popularne-tokeny-zaskoczeni/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[altcoiny]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[SHIB]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=270448</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Cyborg_looks_at_the_stock_charts_with_concern_and_wond_0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Grok AI, wykresy" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Cyborg_looks_at_the_stock_charts_with_concern_and_wond_0.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Cyborg_looks_at_the_stock_charts_with_concern_and_wond_0-300x225.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Cyborg_looks_at_the_stock_charts_with_concern_and_wond_0-768x576.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Cyborg_looks_at_the_stock_charts_with_concern_and_wond_0-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>Grok AI wskazuje trzy altcoiny, których należy unikać. Wśród nich są dwa znane projekty. Możesz być zaskoczony, o które chodzi.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/grok-ai-wskazuje-na-ktorych-altcoinach-mozna-sie-sparzyc-wsrod-nich-sa-tez-dwa-bardzo-popularne-tokeny-zaskoczeni/">Grok AI wskazuje, na których altcoinach można się sparzyć. Wśród nich są też dwa bardzo popularne tokeny. Zaskoczeni?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/grok-ai-wskazuje-na-ktorych-altcoinach-mozna-sie-sparzyc-wsrod-nich-sa-tez-dwa-bardzo-popularne-tokeny-zaskoczeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PILNE: Justin Sun pozwany przez SEC! Twórca TRON oskarżony o oszustwa i manipulacje rynkiem</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-justin-sun-pozwany-przez-sec-tworca-tron-oskarzony-o-oszustwa-i-manipulacje-rynkiem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-justin-sun-pozwany-przez-sec-tworca-tron-oskarzony-o-oszustwa-i-manipulacje-rynkiem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kubaty (peakhunter)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 21:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Amerykańscka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=240326</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1640" height="924" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-21.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Młotek sędziego z pieczęcią SEC, amerykańską flagą i wykresem kryptowaluty TRON w tle" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-21.jpg 1640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-21-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-21-1024x577.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-21-768x433.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-21-1536x865.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1640px) 100vw, 1640px" /></div>
<p>SEC oskarża Justina Suna o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, płatną promocję oraz wash trading.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-justin-sun-pozwany-przez-sec-tworca-tron-oskarzony-o-oszustwa-i-manipulacje-rynkiem/">PILNE: Justin Sun pozwany przez SEC! Twórca TRON oskarżony o oszustwa i manipulacje rynkiem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-justin-sun-pozwany-przez-sec-tworca-tron-oskarzony-o-oszustwa-i-manipulacje-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON &#124; Hack, który wstrzymał produkcję nowych bloków</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/tron-hack-ktory-wstrzymal-produkcje-nowych-blokow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/tron-hack-ktory-wstrzymal-produkcje-nowych-blokow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=86215</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2472.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tron hack" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2472.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2472-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2472-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2472-450x300.png 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Dziś rano, podczas rutynowej aktualizacji, ktoś zaatakował sieć TRON. W efekcie ataku, produkcja nowych bloków w sieci została zatrzymana. Przez kilka godzin nie były przetwarzane żadne transakcje&#8230; Prezes TRON, Justin Sun, opublikował 2 listopada krótki tweet, w którym stwierdził, że sieć TRON „wróciła do normalności”. Zachęcał jednocześnie użytkowników do aktywności w ramach sieci. Później potwierdził, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/tron-hack-ktory-wstrzymal-produkcje-nowych-blokow/">TRON | Hack, który wstrzymał produkcję nowych bloków</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/tron-hack-ktory-wstrzymal-produkcje-nowych-blokow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Kupujcie mój shitcoin&#8221; &#124; Wątpliwa reklama TRX z ust Justina Suna</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/kupujcie-moj-shitcoin-watpliwa-reklama-trx-z-ust-justina-suna/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/kupujcie-moj-shitcoin-watpliwa-reklama-trx-z-ust-justina-suna/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Peter McCormack]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=51408</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3891.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="justin sun" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3891.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3891-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3891-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3891-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Popularny kryptowalutowy podcaster Peter McCormack ogłosił blisko 75 000 obserwującym go na Twitterze, co myśli o TRX. Co ciekawsze, jego opinia wybrzmiewa niczym echo słów samego założyciela Tron &#8211; Justina Suna, który nie omieszkał określić własnego projektu mianem &#8222;shitcoina&#8221;. McCormack opublikował film, w którym widać go wraz z Sunem przy stoliku w bliżej nieokreślonych okolicznościach. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/kupujcie-moj-shitcoin-watpliwa-reklama-trx-z-ust-justina-suna/">&#8222;Kupujcie mój shitcoin&#8221; | Wątpliwa reklama TRX z ust Justina Suna</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/kupujcie-moj-shitcoin-watpliwa-reklama-trx-z-ust-justina-suna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2020/02/rSng8IEvNz4x6Fpg.mp4" length="5485565" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Jeśli nie z Buffetem, to z kim? &#124; Justin Sun zaspokaja lunchowy apetyt w doborowym towarzystwie</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-lunch-steve-wozniak/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-lunch-steve-wozniak/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[steve wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=49504</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3968.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="steve wozniak" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3968.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3968-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3968-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3968-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Justin Sun (TRON) pojawił się niedawno na językach przez wzgląd na zamieszanie, w tle którego znalazł się Warren Buffet. Chodzi o lunch z legendarnym inwestorem, na który Sun wydał 4,6 miliona dolarów. Podczas spotkania Sun chciał przekonywać Buffeta, że kryptowaluty to dobry pomysł. Do spotkania ostatecznie nie doszło. Justin Sun zaspokoił apetyt w towarzystwie legendy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-lunch-steve-wozniak/">Jeśli nie z Buffetem, to z kim? | Justin Sun zaspokaja lunchowy apetyt w doborowym towarzystwie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-lunch-steve-wozniak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tron rośnie! Aż 563 zdecentralizowane aplikacje i wzrost wolumenów transakcji</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/ekosystem-tron-rosnie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/ekosystem-tron-rosnie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jędrzej Jezierski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 05:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=37459</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="694" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/30781774608_86d1ccee59_b.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tron rośnie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/30781774608_86d1ccee59_b.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/30781774608_86d1ccee59_b-300x203.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/30781774608_86d1ccee59_b-768x521.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>Ubiegłe dni były nieco bardziej łaskawe dla rynku altcoinów. Wzrost ceny zanotował również Tron, którego rynek rośnie w ostatnim czasie! Całkowita kapitalizacja tego aktywa wynosi $1,19 miliarda, natomiast obecna cena $0,0178 za sztukę. Wzrost Dappów Zgodnie z oświadczeniem Fundacji Tron z Twittera, Tron rośnie w całkiem zadowalającym tempie. Jako ekosystem może pochwalić się już 563 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/ekosystem-tron-rosnie/">Tron rośnie! Aż 563 zdecentralizowane aplikacje i wzrost wolumenów transakcji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/ekosystem-tron-rosnie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEO TRON: nadchodzi coś wielkiego i niezwykłego!</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/ceo-tron-nadchodzi-cos-wielkiego-i-niezwyklego/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/ceo-tron-nadchodzi-cos-wielkiego-i-niezwyklego/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Korzec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=28009</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1056" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/question-mark-1872665_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/question-mark-1872665_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/question-mark-1872665_1920-300x165.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/question-mark-1872665_1920-768x422.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/question-mark-1872665_1920-1024x563.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Tweet opublikowany przez CEO Tron 26 maja brzmi niezwykle obiecująco &#8211; podobno nadchodzi coś wielkiego i niezwykłego. Branża cyfrowych walut przeżywa rozkwit i coraz więcej pozytywnych informacji dociera do opinii publicznej. Ale co oznacza wiadomość, którą na twitterze zamieścił Justin Sun? Podobno ma mieć ona związek zarówno z Tron (TRX), jak i BitTorrent (BTT). Szczegóły [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/ceo-tron-nadchodzi-cos-wielkiego-i-niezwyklego/">CEO TRON: nadchodzi coś wielkiego i niezwykłego!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/ceo-tron-nadchodzi-cos-wielkiego-i-niezwyklego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justin Sun: w tym roku ogłosimy współpracę z Ethereum</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-w-tym-roku-oglosimy-wspolprace-z-ethereum/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-w-tym-roku-oglosimy-wspolprace-z-ethereum/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Korzec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalik Buterin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=25938</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1728" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/handshake-2056021_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/handshake-2056021_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/handshake-2056021_1920-300x270.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/handshake-2056021_1920-768x691.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/handshake-2056021_1920-1024x922.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Justin Sun, CEO i założyciel Tron (TRX), zapowiedział rychłe rozpoczęcie współpracy z Ethereum. Pomimo twitterowych żartów Vitalika Buterina na temat Tron, kolaboracja ma zostać zainicjowana już w tym roku. Sun poruszył także kwestie ich nowego rozwiązania bazującego na drugiej warstwie oraz opartej na TRX wersji USDT. Co więcej, na drugi kwartał zaplanowane jest uruchomienie nowej [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-w-tym-roku-oglosimy-wspolprace-z-ethereum/">Justin Sun: w tym roku ogłosimy współpracę z Ethereum</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-w-tym-roku-oglosimy-wspolprace-z-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja stablecoin&#8217;a USDT na blockchainie TRON</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/nowa-wersja-stablecoina-usdt-na-blockchainie-tron/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/nowa-wersja-stablecoina-usdt-na-blockchainie-tron/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michał Korzec]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USDT)]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=23966</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1008" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/shaking-hands-2499612_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/shaking-hands-2499612_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/shaking-hands-2499612_1920-300x158.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/shaking-hands-2499612_1920-768x403.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/shaking-hands-2499612_1920-1024x538.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Opinie na temat świetlanej przyszłości stablecoinów oraz ich kluczowego wpływu na rozwój branży kryptowalut wydają się być słuszne. Jednym z argumentów może być ruch bądź co bądź kontrowersyjnego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za Tether USDT, który charakteryzuje się siódmą co do wielkości kapitalizacją wśród wirtualnych walut. Tether przygotowuje się obecnie do wprowadzenia nowej wersji swojego stablecoin&#8217;a na rynek [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/nowa-wersja-stablecoina-usdt-na-blockchainie-tron/">Nowa wersja stablecoin&#8217;a USDT na blockchainie TRON</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/nowa-wersja-stablecoina-usdt-na-blockchainie-tron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON &#124; Milion adresów w 6 miesięcy</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/tron-milion-adresow-w-6-miesiecy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/tron-milion-adresow-w-6-miesiecy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Jeżak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 06:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=19859</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1424" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/12/tron-trx-rozwój.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tron kryptowaluty liverpool" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/12/tron-trx-rozwój.png 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/12/tron-trx-rozwój-300x223.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/12/tron-trx-rozwój-768x570.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/12/tron-trx-rozwój-1024x759.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/12/tron-trx-rozwój-86x64.png 86w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>23 grudnia 2018 roku, po 6 miesiącach od startu sieci TRON (TRX), odnotowano 1 000 000 stworzonych kont. Wysoki wynik w krótkim czasie Kilka dni temu, na Twitterze został opublikowany post niejakiego Misha Ledermana, podsumowujący ilość stworzonych adresów w sieci TRON po upływie 6 miesięcy od startu. Dane, na których opiera się Lederman pochodzą z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/tron-milion-adresow-w-6-miesiecy/">TRON | Milion adresów w 6 miesięcy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/tron-milion-adresow-w-6-miesiecy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryptowaluta TRON wydaje niedługo mainnet</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/kryptowaluta-tron-wydaje-niedlugo-mainnet/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/kryptowaluta-tron-wydaje-niedlugo-mainnet/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Ostojski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 05:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="666" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/05/tron.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="TRON" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/05/tron.jpg 1000w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/05/tron-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/05/tron-768x511.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/05/tron-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>
<p>TRON coraz bliżej mainnet&#8217;u Powstała w 2017 roku kryptowaluta TRON zaczyna wchodzić w dość istotny przedział czasu dla rozwoju tego projektu. 31 maja 2018 roku zostanie wydana główna sieć środowiska TRX do publicznego testu przed rozpoczęciem samodzielnego działania protokołu, które planowane jest na 25 czerwca. https://twitter.com/justinsuntron/status/999981779325931520 &#160; W tym czasie wszelkie giełdy, podmioty zarządzające portfelami [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/kryptowaluta-tron-wydaje-niedlugo-mainnet/">Kryptowaluta TRON wydaje niedługo mainnet</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/kryptowaluta-tron-wydaje-niedlugo-mainnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
