<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysław Ćwik, Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/author/przemek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/author/przemek/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 04:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Przemysław Ćwik, Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/author/przemek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ICO teraz będzie? Rynek ICO staje się zależny od giełd i regulatorów</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/ico-teraz-bedzie-rynek-ico-staje-sie-zalezny-od-gield-i-regulatorow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/ico-teraz-bedzie-rynek-ico-staje-sie-zalezny-od-gield-i-regulatorow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[IEO]]></category>
		<category><![CDATA[STO]]></category>
		<category><![CDATA[Tokeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=28333</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="960" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/fotoico.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/fotoico.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/fotoico-300x225.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/fotoico-768x576.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/fotoico-1024x768.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/fotoico-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>O ICO mówi się dziś głównie w czasie przeszłym. Nie znaczy to jednak, że ta forma crowdfundingu odchodzi w niebyt. Rynek ofert coinowych przechodzi kryzys na pograniczu trzęsienia ziemi, ale już widać, w jaki sposób się z niego wykaraska. Tyle że w przyszłości będzie opisywany za pomocą innych akronimów: IEO i STO. Zmienią się też [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/ico-teraz-bedzie-rynek-ico-staje-sie-zalezny-od-gield-i-regulatorow/">ICO teraz będzie? Rynek ICO staje się zależny od giełd i regulatorów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/ico-teraz-bedzie-rynek-ico-staje-sie-zalezny-od-gield-i-regulatorow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koń trojański czy święty Graal? Czym są stablecoiny i czy zagrażają kryptowalutom?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/kon-trojanski-czy-swiety-graal-czym-sa-stablecoiny-i-czy-zagrazaja-kryptowalutom/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/kon-trojanski-czy-swiety-graal-czym-sa-stablecoiny-i-czy-zagrazaja-kryptowalutom/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Paxos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether (USDT)]]></category>
		<category><![CDATA[TrueUSD]]></category>
		<category><![CDATA[USD Coin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=26724</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="640" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Blockchain.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Blockchain.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Blockchain-300x150.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Blockchain-768x384.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Blockchain-1024x512.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Jedni postrzegają je jako konia trojańskiego w branży kryptowalut, który osłabia pozycję Bitcoina. Inni – jako krok naprzód w rozwoju cyfrowych pieniędzy, który umożliwi adopcję kryptowalut. O stablecoinach mówi się coraz głośniej, bo inwestują w nie największe korporacje świata finansów i IT. Czy w przyszłości „stabilne monety” wyprą nieregulowane kryptowaluty? Stablecoiny to obecnie najszybciej rozwijający [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/kon-trojanski-czy-swiety-graal-czym-sa-stablecoiny-i-czy-zagrazaja-kryptowalutom/">Koń trojański czy święty Graal? Czym są stablecoiny i czy zagrażają kryptowalutom?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/kon-trojanski-czy-swiety-graal-czym-sa-stablecoiny-i-czy-zagrazaja-kryptowalutom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryptowaluty: spisek antygotówkowców?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-spisek-antygotowkowcow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-spisek-antygotowkowcow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[MI5]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Kaspersky Nick Shabo]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Nakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=24976</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/Conspir.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/Conspir.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/Conspir-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/Conspir-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/Conspir-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/03/Conspir-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Czy kryptowaluty to efekt spisku na szczytach władzy? Od podobnych hipotez w internecie aż się roi. Ich sugestywność spadła wraz ze spadkiem kursu Bitcoina, nie znaczy to jednak, że tego typu spekulacje pozbawione są sensu. Problem w tym, że trudno je udowodnić, pozostaje więc zapytać: w jakim stopniu „trzymają się kupy”? Bitcoin jako narzędzie finansowania [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-spisek-antygotowkowcow/">Kryptowaluty: spisek antygotówkowców?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-spisek-antygotowkowcow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryptowaluty kontra bankowość centralna. Czy „coiny” mogą uzdrowić system finansowy?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-kontra-bankowosc-centralna-czy-coiny-moga-uzdrowic-system-finansowy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-kontra-bankowosc-centralna-czy-coiny-moga-uzdrowic-system-finansowy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[efekt Cantillona]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[luzowanie ilościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pieniądz fiducjarny]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=20840</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1530" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/RezerwaFederalna.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/RezerwaFederalna.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/RezerwaFederalna-300x224.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/RezerwaFederalna-768x574.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/RezerwaFederalna-1024x765.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/RezerwaFederalna-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Pod koniec minionego roku wartość światowego długu wyniosła 184 biliony dolarów. 11,4 proc. tej kwoty przypada na USA, gdzie siedzibę ma FED, największy bank centralny świata. Czy ta patologiczna sytuacja byłaby możliwa, gdyby system finansowy opierał się na Bitcoinie? Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Powód jest prosty. Bitcoin, jako waluta o z góry [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-kontra-bankowosc-centralna-czy-coiny-moga-uzdrowic-system-finansowy/">Kryptowaluty kontra bankowość centralna. Czy „coiny” mogą uzdrowić system finansowy?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/kryptowaluty-kontra-bankowosc-centralna-czy-coiny-moga-uzdrowic-system-finansowy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monero pomaga wyciągać imigrantów z amerykańskich aresztów. Zwykle nie stać ich na kaucję</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/monero-pomaga-wyciagac-imigrantow-z-amerykanskich-aresztow-zwykle-nie-stac-ich-na-kaucje/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/monero-pomaga-wyciagac-imigrantow-z-amerykanskich-aresztow-zwykle-nie-stac-ich-na-kaucje/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bail Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18517</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Areszt.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Areszt.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Areszt-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Areszt-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Areszt-1024x576.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Inicjatywa o nazwie Bail Bloc wykorzystuje Monero do finansowania kaucji dla osób osadzonych w amerykańskim areszcie imigracyjnym. Wszystko odbywa się za pomocą miningu. Dzięki aplikacji Bail Bloc kryptowalutę można kopać nawet na zwykłym pececie. Bail Bloc ruszył w listopadzie zeszłego roku jako inicjatywa mająca na celu wykorzystanie wolnej mocy obliczeniowej komputerów do finansowania kaucji dla [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/monero-pomaga-wyciagac-imigrantow-z-amerykanskich-aresztow-zwykle-nie-stac-ich-na-kaucje/">Monero pomaga wyciągać imigrantów z amerykańskich aresztów. Zwykle nie stać ich na kaucję</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/monero-pomaga-wyciagac-imigrantow-z-amerykanskich-aresztow-zwykle-nie-stac-ich-na-kaucje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe kryptowaluty w portfelach Trezor. Producent urządzenia zaktualizował oprogramowanie</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/nowe-kryptowaluty-w-portfelach-trezor-producent-urzadzenia-zaktualizowal-oprogramowanie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/nowe-kryptowaluty-w-portfelach-trezor-producent-urzadzenia-zaktualizowal-oprogramowanie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 14:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Portfel Sprzętowy]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor Model T]]></category>
		<category><![CDATA[Trezor One]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18368</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Portfell.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Portfell.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Portfell-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Portfell-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Portfell-1024x682.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Portfell-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Trezor, producent popularnych portfeli sprzętowych, dokonał aktualizacji oprogramowania dla obu swoich urządzeń. Dzięki update&#8217;owi portfele będą obsługiwać większą liczbę kryptowalut. Informacja o aktualizacji pojawiła się na blogu firmowym Trezora. Przygotowanie większości zmian Trezor zlecił zewnętrznym deweloperom, należącym do – jak zostało to określone w komunikacie – „społeczności Trezora”. Aktualna wersja oprogramowania dla Trezor Model T [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/nowe-kryptowaluty-w-portfelach-trezor-producent-urzadzenia-zaktualizowal-oprogramowanie/">Nowe kryptowaluty w portfelach Trezor. Producent urządzenia zaktualizował oprogramowanie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/nowe-kryptowaluty-w-portfelach-trezor-producent-urzadzenia-zaktualizowal-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWIFT odcina irańskim bankom dostęp do sieci. Kolejny kraj przejdzie na krypto?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/swift-odcina-iranskim-bankom-dostep-do-sieci-kolejny-kraj-przejdzie-na-krypto/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/swift-odcina-iranskim-bankom-dostep-do-sieci-kolejny-kraj-przejdzie-na-krypto/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18336</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Iran.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Iran.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Iran-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Iran-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Iran-1024x682.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Iran-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>SWIFT, organizacja utrzymująca sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji transgranicznej między instytucjami finansowymi, w miniony weekend odcięła dostęp do swojej infrastruktury kilku irańskim bankom. Według oficjalnego oświadczenia kroki zostały podjęte w interesie „światowego systemu finansowego”. Decyzja SWIFT została ogłoszona przez dyrektora wykonawczego tej organizacji, Gottfrieda Leibbrandta, na konferencji w Paryżu. Choć w komunikacie nie pojawiła [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/swift-odcina-iranskim-bankom-dostep-do-sieci-kolejny-kraj-przejdzie-na-krypto/">SWIFT odcina irańskim bankom dostęp do sieci. Kolejny kraj przejdzie na krypto?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/swift-odcina-iranskim-bankom-dostep-do-sieci-kolejny-kraj-przejdzie-na-krypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energetyka Estonii przechodzi na blockchain</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/energetyka-estonii-przechodzi-na-blockchain/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/energetyka-estonii-przechodzi-na-blockchain/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 15:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Elering]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Wepower]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18263</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="809" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Energetyka-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Energetyka-1.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Energetyka-1-300x190.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Energetyka-1-768x485.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Energetyka-1-1024x647.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>WePower to pierwsza na świecie firma, która stokenizowała dane na temat produkcji i konsumpcji energii całego kraju. Zostały one zapisane na blockchainie w postaci 39 miliardów „energetycznych” tokenów. Litewska firma WePower we współpracy z estońskim operatorem sieci przesyłowej Elering pokonała kolejny kamień milowy na drodze do popularyzacji blockchaina. Startup zdołał przenieść na blockchain oparty na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/energetyka-estonii-przechodzi-na-blockchain/">Energetyka Estonii przechodzi na blockchain</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/energetyka-estonii-przechodzi-na-blockchain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koszmar podatkowy. Zainwestował 5000 $ w Ethereum, fiskusowi winny jest 400 tys. $</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/koszmar-podatkowy-zainwestowal-5000-w-ethereum-fiskusowi-winny-jest-400-tys/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/koszmar-podatkowy-zainwestowal-5000-w-ethereum-fiskusowi-winny-jest-400-tys/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 14:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18127</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="752" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Koszmarpodatkowy.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Koszmarpodatkowy.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Koszmarpodatkowy-300x176.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Koszmarpodatkowy-768x451.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Koszmarpodatkowy-1024x602.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Koszmarpodatkowy-357x210.jpg 357w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>To nie była udana inwestycja. W maju zeszłego roku student z Kalifornii zakupił Ether o wartości 5 tys. dolarów. Rok później jego zobowiązania podatkowe wyniosły 400 tys. USD. Jak mogło do tego dojść? Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Mimo zaawansowanych prac nad nieśmiertelnością, to porzekadło wciąż pozostaje w mocy – głównie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/koszmar-podatkowy-zainwestowal-5000-w-ethereum-fiskusowi-winny-jest-400-tys/">Koszmar podatkowy. Zainwestował 5000 $ w Ethereum, fiskusowi winny jest 400 tys. $</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/koszmar-podatkowy-zainwestowal-5000-w-ethereum-fiskusowi-winny-jest-400-tys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne firmy na czarnej liście. Belgijskie władze tropią kryptooszustów</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-firmy-na-czarnej-liscie-belgijskie-wladze-tropia-kryptooszustow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-firmy-na-czarnej-liscie-belgijskie-wladze-tropia-kryptooszustow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 09:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[FMSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18111</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="904" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Scam.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Scam.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Scam-300x212.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Scam-768x542.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/Scam-1024x723.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Financial Services and Markets Authority (FMSA), belgijska instytucja nadzoru finansowego, dodała kolejne 21 stron internetowych do czarnej listy „cryptoscamów”. Nie jest jednak w stanie ścigać ich właścicieli, ponieważ są to firmy zarejestrowane poza granicami Belgii. Na liście FSMA znajduje się już 99 stron internetowych. Zdaniem regulatora rynku, są to przedsięwzięcia noszące znamiona oszustwa. Wiele z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-firmy-na-czarnej-liscie-belgijskie-wladze-tropia-kryptooszustow/">Kolejne firmy na czarnej liście. Belgijskie władze tropią kryptooszustów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-firmy-na-czarnej-liscie-belgijskie-wladze-tropia-kryptooszustow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain posłuży rządom do zarządzania tożsamością obywateli</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/blockchain-posluzy-rzadom-do-zarzadzania-tozsamoscia-obywateli/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/blockchain-posluzy-rzadom-do-zarzadzania-tozsamoscia-obywateli/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Ćwik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 12:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=18052</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="901" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/ID.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/ID.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/ID-300x211.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/ID-768x541.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/11/ID-1024x721.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Deloitte we współpracy ze startupem Attest Inc. zamierza dostarczać rządom narzędzi do zarządzania tożsamością obywateli na blockchainie. Po stronie użytkownika dane osobowe będą przechowywane na nośnikach przypominających portfele kryptowalutowe. Deloitte, jedna z czterech największych na świecie spółek zajmujących się audytem finansowym, tworzy blockchainową ofertę adresowaną do rządów. We współpracy z chicagowskim startupem o nazwie Attest [&#8230;]</p>
