<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gku, Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/author/gku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/author/gku/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2022 04:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>gku, Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/author/gku/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Czy Ethereum przez proof-of-stake stało się bardziej scentralizowane?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/proof-of-stake-ethereum-krytykowane/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/proof-of-stake-ethereum-krytykowane/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227633</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1015" height="757" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/ethereum-proof-of-stake.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="proof of stake ethereum" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/ethereum-proof-of-stake.jpg 1015w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/ethereum-proof-of-stake-300x224.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/ethereum-proof-of-stake-768x573.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/ethereum-proof-of-stake-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1015px) 100vw, 1015px" /></div>
<p>Przejście Ethereum na mechanizm proof-of-stake otworzyło blockchain na krytykę ze strony fanów krypto. Wielu jest zdania, że z tego powodu Ethereum stało się bardziej scentralizowane i wzrosło ryzyko cenzury. Czy zatem Ethereum (ETH) rzeczywiście jest teraz bardziej scentralizowane i podatne na cenzurę? W największym skrócie: Tak, ale mało kogo to obchodzi. Noah Buxton, szef usług [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/proof-of-stake-ethereum-krytykowane/">Czy Ethereum przez proof-of-stake stało się bardziej scentralizowane?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/proof-of-stake-ethereum-krytykowane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapper Labs ogranicza rosyjskie konta. &#8222;To przez sankcje UE&#8221;</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/dapper-labs-ogranicza-dostep-dla-rosji/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/dapper-labs-ogranicza-dostep-dla-rosji/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227629</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="874" height="725" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/dapperf-labs.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dapper labs" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/dapperf-labs.jpg 874w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/dapperf-labs-300x249.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/dapperf-labs-768x637.jpg 768w" sizes="(max-width: 874px) 100vw, 874px" /></div>
<p>Dapper Labs, właściciel kilku platform do kupowania, sprzedaży i prezentowania przeróżnych NFT, w tym CryptoKitties, wprowadza ograniczenia w rosyjskich kontach. Firma tłumaczy, że to kwestia sankcji narzucanych przez Unię Europejską. Rosyjscy użytkownicy nie będą mogli przeprowadzać transakcji na platformach. W praktyce oznacza to, że rosyjscy użytkownicy będą ograniczeni to przeglądania tego, co znajdziemy na platformach. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/dapper-labs-ogranicza-dostep-dla-rosji/">Dapper Labs ogranicza rosyjskie konta. &#8222;To przez sankcje UE&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/dapper-labs-ogranicza-dostep-dla-rosji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hugo Boss ogłasza własną linię NFT. Chęć na łatwy zysk</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/nft/hugo-boss-wprowadzi-nft/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/nft/hugo-boss-wprowadzi-nft/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227453</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1218" height="851" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/hugo-boss.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hugo boss" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/hugo-boss.jpg 1218w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/hugo-boss-300x210.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/hugo-boss-1024x715.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/hugo-boss-768x537.jpg 768w" sizes="(max-width: 1218px) 100vw, 1218px" /></div>
<p>Gigant modowy połączył siły z Imaginary Ones, aby wprowadzić własną linię NFT i, jak przekonuje, zapewnić nam &#8222;nowe doświadczenie metaverse&#8221;. Czy Hugo Boss ma szansę na sukces? Czy to raczej przysłowiowy skok na kasę? Będzie to pierwsza kolekcja NFT Hugo Bossa i pierwsze doświadczenie marki z metaverse&#8217;em. Firma podkreśla, że jej wejście do metaverse ma [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/nft/hugo-boss-wprowadzi-nft/">Hugo Boss ogłasza własną linię NFT. Chęć na łatwy zysk</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/nft/hugo-boss-wprowadzi-nft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SushiSwap ma nowego &#8222;szefa kuchni&#8221;. Czy to początek końca?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/sushiswap-na-wysokiej-stracie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/sushiswap-na-wysokiej-stracie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227402</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1098" height="844" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/sushi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sushiswap" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/sushi.jpg 1098w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/sushi-300x231.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/sushi-1024x787.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/sushi-768x590.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/sushi-260x200.jpg 260w" sizes="auto, (max-width: 1098px) 100vw, 1098px" /></div>
<p>Sushi DAO, organizacja stojąca za niegdyś czołową zdecentralizowaną giełdą kryptowalut SushiSwap, ma nowego lidera. Przed nim nie lada wyzwanie. Jared Grey, wybrany na głównego &#8222;szefa kuchni&#8221;, czyli odpowiednik dyrektora generalnego w Sushi DAO, ma przed sobą spore wyzwanie. Tym bardziej, że kilku wcześniejszych liderów wycofało się z roli w zeszłym roku. Z kolei SushiSwap, niegdyś [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/sushiswap-na-wysokiej-stracie/">SushiSwap ma nowego &#8222;szefa kuchni&#8221;. Czy to początek końca?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/sushiswap-na-wysokiej-stracie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Założyciel Cardano Charles Hoskinson wzywa do zakończenia wydobywania Bitcoinów</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/charles-hoskinson-promuje-zakonczyc-wydobywanie-btc/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/charles-hoskinson-promuje-zakonczyc-wydobywanie-btc/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 15:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227378</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="703" height="520" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/btc1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="charles hoskinson" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/btc1.jpg 703w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/btc1-300x222.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/btc1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 703px) 100vw, 703px" /></div>
<p>Charles Hoskinson, założyciel blockchaina Cardano (ADA), uważa że wydobywanie Bitcoinów (BTC) powinno być zatrzymane. Wszystkie istniejące jednostki aktywów powinny być ponadto przekształcone w opakowane BTC &#8211; Wrapped Bitcoin (wBTC). Sprawdź: Kim Kardashian promowała shitcoina wBTC jest dostępny obecnie na platformach typu smart contracts, takich jak Ethereum czy Cardano. Dla wyjaśnienia wBTC to &#8222;tokenizowana wersja Bitcoina, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/charles-hoskinson-promuje-zakonczyc-wydobywanie-btc/">Założyciel Cardano Charles Hoskinson wzywa do zakończenia wydobywania Bitcoinów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/charles-hoskinson-promuje-zakonczyc-wydobywanie-btc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kim Kardashian promowała EthereumMax na Instagramie. Zapłaci karę</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/kim-kardashian-zaplaci-kare-za-promocje-shitcoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/kim-kardashian-zaplaci-kare-za-promocje-shitcoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 16:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227329</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="696" height="467" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kardashian-krypto.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kim kardashian" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kardashian-krypto.jpg 696w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kardashian-krypto-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></div>
<p>Celebrytka Kim Kardashian została oskarżona przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o bezprawne promowanie tokena EthereumMax w mediach społecznościowych. Gwiazda zgodziła się zapłacić karę w wysokości 1,26 mln dolarów (6,23 mln zł). Będzie też współpracować z SEC nad &#8222;toczącym się dochodzeniem&#8221;. Zobacz: Inflacja w Niemczech Kardashian promująca shitcoina na Instagramie zaczęła oczywiście od [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/kim-kardashian-zaplaci-kare-za-promocje-shitcoina/">Kim Kardashian promowała EthereumMax na Instagramie. Zapłaci karę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/kim-kardashian-zaplaci-kare-za-promocje-shitcoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matic 60% na plusie. Wysoko BNB, XRP i UNI. Kryptowaluty dały zarobić w Q3</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/kryptowaluty-daly-zarobic-w-q3/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/kryptowaluty-daly-zarobic-w-q3/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227314</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1030" height="722" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kryptowalut.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kryptowaluty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kryptowalut.jpg 1030w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kryptowalut-300x210.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kryptowalut-1024x718.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/10/kryptowalut-768x538.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1030px) 100vw, 1030px" /></div>
<p>Trzeci kwartał był kolejnym fatalnym okresem dla inwestorów. Ale tylko jeśli ocenimy go przez pryzmat całego rynku. Niektóre kryptowaluty pozwoliły zarobić &#8211; i to całkiem sporo. Sprawdź: CBDC w euro CNBC podaje, że kryptowaluty zapewniły lepsze wyniki w trzecim kwartale niż akcje spółek technologicznych. Jeśli ocenimy poszczególne spółki, a także duże projekty krypto, faktycznie można [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/kryptowaluty-daly-zarobic-w-q3/">Matic 60% na plusie. Wysoko BNB, XRP i UNI. Kryptowaluty dały zarobić w Q3</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/kryptowaluty-daly-zarobic-w-q3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflacja w Niemczech już dwucyfrowa. Pierwszy raz w erze euro</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/inflacja-w-niemczech-dwucyfrowa/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/inflacja-w-niemczech-dwucyfrowa/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka światowa]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227193</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1178" height="955" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/niemcy-inflacja.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="inflacja w niemczech" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/niemcy-inflacja.jpg 1178w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/niemcy-inflacja-300x243.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/niemcy-inflacja-1024x830.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/niemcy-inflacja-768x623.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1178px) 100vw, 1178px" /></div>
<p>W porównaniu do września 2021 r., ceny są wyższe o 10,9%. Wygasły tymczasowe środki pomocy i inflacja w Niemczech staje się coraz poważniejszym problemem. Niemcy mają dwucyfrową inflację &#8211; po raz pierwszy od wprowadzenia euro ponad 20 lat temu. Analitycy spodziewali się wyniku 10,2%, ale ostatecznie to 10,9%. Mówi się, że to przez zakończenie tymczasowych, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/inflacja-w-niemczech-dwucyfrowa/">Inflacja w Niemczech już dwucyfrowa. Pierwszy raz w erze euro</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/inflacja-w-niemczech-dwucyfrowa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawnik ostrzega przed DAO. &#8222;Wszyscy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność&#8221;</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/dao-moga-miec-problemy-prawne/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/dao-moga-miec-problemy-prawne/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227145</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1261" height="870" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/dao1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="dao" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/dao1.jpg 1261w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/dao1-300x207.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/dao1-1024x706.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/dao1-768x530.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1261px) 100vw, 1261px" /></div>
<p>Prawnik ds. kryptowalut ostrzega, że DAO mogą wpędzić wiele osób w kłopoty. Obecnie organizacje tego typu znajdują sie w niepewnej sytuacji pod względem prawnym. Problem dotyczy de facto wszystkich zdecentralizowanych, autonomicznych organizacji, które świadczą usługi finansowe. Sprawdź: Satoshi Nakamoto Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agencja rządowa USA zajmująca się handlem kontraktami terminowymi, wystosowała powództwo cywilne [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/dao-moga-miec-problemy-prawne/">Prawnik ostrzega przed DAO. &#8222;Wszyscy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/dao-moga-miec-problemy-prawne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CBDC w strefie euro nie będzie do użytku komercyjnego</title>
		<link>https://bithub.pl/ekonomia/cbdc-w-strefie-euro/</link>
					<comments>https://bithub.pl/ekonomia/cbdc-w-strefie-euro/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka światowa]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227129</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="881" height="651" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/unia-cbdc.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="cbdc" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/unia-cbdc.jpg 881w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/unia-cbdc-300x222.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/unia-cbdc-768x568.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/unia-cbdc-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 881px) 100vw, 881px" /></div>
<p>Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), powiedziała na konferencji we Frankfurcie, że cyfrowe euro ma chronić ludzi przed gromadzeniem danych w celach komercyjnych. Przekonywała, że CBDC (central bank digital currency), czyli cyfrowa waluta banku centralnego w strefie euro &#8211; w skrócie cyfrowe euro &#8211; jeśli zostanie przyjęte, to będzie priorytetowo traktować prywatność. Cyfrowe euro [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/ekonomia/cbdc-w-strefie-euro/">CBDC w strefie euro nie będzie do użytku komercyjnego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/ekonomia/cbdc-w-strefie-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurs dolara wystrzelił. 5,02 zł za 1 USD</title>
		<link>https://bithub.pl/makroekonomia/kurs-dolara-bije-rekordy-ponad-5-pln/</link>
					<comments>https://bithub.pl/makroekonomia/kurs-dolara-bije-rekordy-ponad-5-pln/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227109</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1153" height="782" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/gospodarka-w-ruinie.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kurs dolara" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/gospodarka-w-ruinie.jpg 1153w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/gospodarka-w-ruinie-300x203.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/gospodarka-w-ruinie-1024x695.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/gospodarka-w-ruinie-768x521.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1153px) 100vw, 1153px" /></div>
<p>Psychologiczna bariera już za nami. Za jednego dolara zapłacimy dziś ponad 5 zł. Kurs dolara bije historyczne rekordy. Przez ostatni tydzień amerykański dolar umocnił się o ponad 25 gr. To bardzo dużo i jak zauważa XTB, &#8222;dolara wsparły mocne odczyty danych z amerykańskiej gospodarki, zaskakująco wysoka sprzedaż domów jednorodzinnych oraz wzrost pewności konsumentów&#8221;. Jeszcze nieco [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/makroekonomia/kurs-dolara-bije-rekordy-ponad-5-pln/">Kurs dolara wystrzelił. 5,02 zł za 1 USD</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/makroekonomia/kurs-dolara-bije-rekordy-ponad-5-pln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steve Forbes: Nie musisz czynić ludzi biednymi, aby walczyć z inflacją</title>
		<link>https://bithub.pl/ekonomia/steve-forbes-stabilnosc-walut-banki-centralne/</link>
					<comments>https://bithub.pl/ekonomia/steve-forbes-stabilnosc-walut-banki-centralne/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gku]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Złoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227076</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1088" height="744" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/zloto-forbes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="steve forbes" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/zloto-forbes.jpg 1088w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/zloto-forbes-300x205.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/zloto-forbes-1024x700.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/09/zloto-forbes-768x525.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1088px) 100vw, 1088px" /></div>
<p>Koncentrując się na podnoszeniu stóp procentowych w celu schłodzenia inflacji, banki centralne i rządy przeoczyły znaczenie utrzymania stabilnych walut &#8211; twierdzi Steve Forbes, prezes Forbes Media. Forbes uważa, że &#8222;prawdziwym lekarstwem jest stabilizacja waluty. Nie musisz czynić ludzi biednymi, aby pokonać inflację&#8221;. W poniedziałek funt brytyjski na krótko spadł o 4% do najniższego poziomu w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/ekonomia/steve-forbes-stabilnosc-walut-banki-centralne/">Steve Forbes: Nie musisz czynić ludzi biednymi, aby walczyć z inflacją</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/ekonomia/steve-forbes-stabilnosc-walut-banki-centralne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
