<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artykuły | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/artykuly/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 18:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Artykuły | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/artykuly/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spadki na Wall Street zmienią się w euforię? Oto scenariusze</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/spadki-na-wall-street-zmienia-sie-w-euforie-oto-scenariusze/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/spadki-na-wall-street-zmienia-sie-w-euforie-oto-scenariusze/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 18:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391543</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fala na oceanie BitHub plus" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Spadki na amerykańskiej giełdzie przyspieszyły w ostatnich dniach, a inwestorzy obawiają sie, że hossa AI się skończy. Czy mają rację?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/spadki-na-wall-street-zmienia-sie-w-euforie-oto-scenariusze/">Spadki na Wall Street zmienią się w euforię? Oto scenariusze</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/spadki-na-wall-street-zmienia-sie-w-euforie-oto-scenariusze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin powtarza schemat z 2023 roku? Moment prawdy dla krypto</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-powtarza-schemat-z-2023-roku-moment-prawdy-dla-krypto/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-powtarza-schemat-z-2023-roku-moment-prawdy-dla-krypto/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 13:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391138</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/BithubPlus-5.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bithub Plus i fale rozbijające się o skały" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/BithubPlus-5.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/BithubPlus-5-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/BithubPlus-5-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/BithubPlus-5-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/BithubPlus-5-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Kryptowaluty mają za sobą imponujące odbicie, ale Bitcoin złapał jesienną zadyszkę i po październikowej decyzji Fed nadal z trudem broni poziomu 80 tysięcy dolarów. Drożejący dolar i ropa oraz jastrzębi wydźwięk ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej stawiają duży znak zapytania nad dalszą hossą BTC. Czy słusznie? Więcej światła na tą sprawę rzucają dane on-chain z Glassnode. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-powtarza-schemat-z-2023-roku-moment-prawdy-dla-krypto/">Bitcoin powtarza schemat z 2023 roku? Moment prawdy dla krypto</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-powtarza-schemat-z-2023-roku-moment-prawdy-dla-krypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena Bitcoina znowu spada. Fed zatrzyma hossę kryptowalut?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/cena-bitcoina-znowu-spada-fed-zatrzyma-hosse-kryptowalut/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/cena-bitcoina-znowu-spada-fed-zatrzyma-hosse-kryptowalut/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=390406</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Moneta Bitcoin wśród kostek domina" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Kryptowaluty łapią zadyszkę, a cena Bitcoina spada i kieruje się w stronę 80 tysięcy dolarów wobec drożejącej ropy i szarżujących rentowności obligacji. Obawy inwestorów o dalsze losy hossy kryptowalut wydają się w takim środowisku uzasadnione,. Spadki na giełdowych indeksach tylko je potęgują. Kluczowym wskaźnikiem na który powinni patrzeć teraz inwestorzy na rynku kryptowalut są ceny [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/cena-bitcoina-znowu-spada-fed-zatrzyma-hosse-kryptowalut/">Cena Bitcoina znowu spada. Fed zatrzyma hossę kryptowalut?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/cena-bitcoina-znowu-spada-fed-zatrzyma-hosse-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street wysła znaki rodem z 1999 roku? Hossa AI pod lupą</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/wall-street-wysla-znaki-rodem-z-1999-roku-hossa-ai-pod-lupa/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/wall-street-wysla-znaki-rodem-z-1999-roku-hossa-ai-pod-lupa/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=390303</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fala na oceanie BitHub plus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Obawy o hossę AI rosną i istnieją powody, by pozostać ostrożnym w odniesieniu do długoterminowej boomu technologicznego.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/wall-street-wysla-znaki-rodem-z-1999-roku-hossa-ai-pod-lupa/">Wall Street wysła znaki rodem z 1999 roku? Hossa AI pod lupą</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/wall-street-wysla-znaki-rodem-z-1999-roku-hossa-ai-pod-lupa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fala spadków zaleje krypto? Bitcoin spadła do ważnego poziomu</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/fala-spadkow-zaleje-krypto-bitcoin-spadla-do-waznego-poziomu/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/fala-spadkow-zaleje-krypto-bitcoin-spadla-do-waznego-poziomu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=389685</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fala na oceanie BitHub plus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Czy fala spadkowa zaleje rynek kryptowalut? Znamy najnowsze dane z rynku Bitcoina, kryptowaluta próbuje wyrwać się presji dolara.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/fala-spadkow-zaleje-krypto-bitcoin-spadla-do-waznego-poziomu/">Fala spadków zaleje krypto? Bitcoin spadła do ważnego poziomu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/fala-spadkow-zaleje-krypto-bitcoin-spadla-do-waznego-poziomu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zbliza się sezon wyników spółek w USA. Czy giełda go udźwignie?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/zbliza-sie-sezon-wynikow-spolek-w-usa-czy-gielda-go-udzwignie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/zbliza-sie-sezon-wynikow-spolek-w-usa-czy-gielda-go-udzwignie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=389096</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/BithubPlus-12.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ręka człowieka gładzi łany zbóż" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/BithubPlus-12.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/BithubPlus-12-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/BithubPlus-12-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/BithubPlus-12-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/BithubPlus-12-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Światowe rynki finansowe wchodzą w kluczowy etap. Czy sezon wyników pomoże indeksom na Wall Street? Sprawdzamy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/zbliza-sie-sezon-wynikow-spolek-w-usa-czy-gielda-go-udzwignie/">Zbliza się sezon wyników spółek w USA. Czy giełda go udźwignie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/zbliza-sie-sezon-wynikow-spolek-w-usa-czy-gielda-go-udzwignie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoina czeka fala spadków? Te dane mogą przestraszyć byki</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/bitcoina-czeka-fala-spadkow-te-dane-moga-przestraszyc-byki/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/bitcoina-czeka-fala-spadkow-te-dane-moga-przestraszyc-byki/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 18:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=389011</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fala na oceanie BitHub plus" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/BithubPlus-7-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Bitcoin ma za sobą świetne miesiące, ale wzrosty nie są dane raz na zawsze. Rentowności rosną, a kryptowaluty czeka wielki test?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/bitcoina-czeka-fala-spadkow-te-dane-moga-przestraszyc-byki/">Bitcoina czeka fala spadków? Te dane mogą przestraszyć byki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/bitcoina-czeka-fala-spadkow-te-dane-moga-przestraszyc-byki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin obleje ważny test? Oto, co mówi nam cykl kryptowalut</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-obleje-wazny-test-oto-co-mowi-nam-cykl-kryptowalut/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-obleje-wazny-test-oto-co-mowi-nam-cykl-kryptowalut/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=388347</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Moneta Bitcoin wśród kostek domina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Bitcoin wzrósł ale przed nim ważny test. Czy wytrzyma wzrost rentowności i utrzyma hossę kryptowalut w ryzach? </p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-obleje-wazny-test-oto-co-mowi-nam-cykl-kryptowalut/">Bitcoin obleje ważny test? Oto, co mówi nam cykl kryptowalut</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-obleje-wazny-test-oto-co-mowi-nam-cykl-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcje tej spółki z GPW wzrosły ponad 1000% w 5 lat. Czy powtórzy sukces?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/akcje-tej-spolki-z-gpw-wzrosly-ponad-1000-w-5-lat-czy-powtorzy-sukces/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/akcje-tej-spolki-z-gpw-wzrosly-ponad-1000-w-5-lat-czy-powtorzy-sukces/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=388178</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/06/BithubPlus-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/06/BithubPlus-2.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/06/BithubPlus-2-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/06/BithubPlus-2-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/06/BithubPlus-2-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/06/BithubPlus-2-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Wybraliśmy ciekawą polską spółkę, a JPMorgan twierdzi, że przez Cieśninę Ormuz przepływają rekordowe ilości baryłek ropy. Co dalej?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/akcje-tej-spolki-z-gpw-wzrosly-ponad-1000-w-5-lat-czy-powtorzy-sukces/">Akcje tej spółki z GPW wzrosły ponad 1000% w 5 lat. Czy powtórzy sukces?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/akcje-tej-spolki-z-gpw-wzrosly-ponad-1000-w-5-lat-czy-powtorzy-sukces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin na rozdrożu. Trudne czasy dla kryptowalut wracają?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-na-rozdrozu-trudne-czasy-dla-kryptowalut-wracaja/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-na-rozdrozu-trudne-czasy-dla-kryptowalut-wracaja/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=386922</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Moneta Bitcoin wśród kostek domina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Lepsze czasy dla Bitcoina są w drodze? Oto, co na temat cyklu kryptowalut mówią dane on-chain. Sprawdzamy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-na-rozdrozu-trudne-czasy-dla-kryptowalut-wracaja/">Bitcoin na rozdrożu. Trudne czasy dla kryptowalut wracają?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/bitcoin-na-rozdrozu-trudne-czasy-dla-kryptowalut-wracaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rynek ropy drży: ta polska spółka zarobi na tym fortunę? To nie Orlen</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/rynek-ropy-drzy-ta-polska-spolka-zarobi-na-tym-fortune-to-nie-orlen/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/rynek-ropy-drzy-ta-polska-spolka-zarobi-na-tym-fortune-to-nie-orlen/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=386613</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/BithubPlus-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Drapacze chmur" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/BithubPlus-2.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/BithubPlus-2-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/BithubPlus-2-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/BithubPlus-2-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/BithubPlus-2-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Trwa kryzys na rynku ropy naftowej. Kto może zarobić fortunę na niedoborach diesla i arbitrażu? Sprawdzamy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/rynek-ropy-drzy-ta-polska-spolka-zarobi-na-tym-fortune-to-nie-orlen/">Rynek ropy drży: ta polska spółka zarobi na tym fortunę? To nie Orlen</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/rynek-ropy-drzy-ta-polska-spolka-zarobi-na-tym-fortune-to-nie-orlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy to koniec bessy Bitcoina? Oto, co mówią dane on-chain</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/czy-to-koniec-bessy-bitcoina-oto-co-mowia-dane-on-chain/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/czy-to-koniec-bessy-bitcoina-oto-co-mowia-dane-on-chain/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=386291</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Moneta Bitcoin wśród kostek domina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/BithubPlus-8-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Kryptowaluty wchodzą we wzrostowy trend? Oto co o odbiciu Bitcoina mówią dane on-chain z Glassnode'a. Sprawdzamy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/czy-to-koniec-bessy-bitcoina-oto-co-mowia-dane-on-chain/">Czy to koniec bessy Bitcoina? Oto, co mówią dane on-chain</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/czy-to-koniec-bessy-bitcoina-oto-co-mowia-dane-on-chain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
