<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryzys | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/kryzys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/kryzys/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 16:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Kryzys | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/kryzys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harry Dent: Zaćmienie to zły omen Wall Street. &#039;86% krach S&#038;P 500 i Bitcoin za 200 USD&#8217;</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/harry-dent-zacmienie-to-zly-omen-wall-street-86-krach-sp-500-i-bitcoin-za-200-usd/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/harry-dent-zacmienie-to-zly-omen-wall-street-86-krach-sp-500-i-bitcoin-za-200-usd/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=275735</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1379" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_09T11_25_59_906Z.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Statua Wolności w trakcie zaćmienia słońca" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_09T11_25_59_906Z.png 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_09T11_25_59_906Z-300x202.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_09T11_25_59_906Z-1024x690.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_09T11_25_59_906Z-768x517.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image_2024_04_09T11_25_59_906Z-1536x1034.png 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>W ocenie Harry&#8217;ego Denta, dobrze znanego Wall Street z książki &#8217;The Great Depression Ahead&#8217; w 2024 roku indeks S&#38;P 500 straci 86%, a Bitcoin spadnie do 200 USD. Na nieszczęście książka ukazała się w 2009 roku, a globalna gospodarka 'jak na złość&#8217; od tego czasu rosła jak na sterydach. Zatem czy to pierwszy raz, odkąd [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gieldy/harry-dent-zacmienie-to-zly-omen-wall-street-86-krach-sp-500-i-bitcoin-za-200-usd/">Harry Dent: Zaćmienie to zły omen Wall Street. &#039;86% krach S&amp;P 500 i Bitcoin za 200 USD&#8217;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gieldy/harry-dent-zacmienie-to-zly-omen-wall-street-86-krach-sp-500-i-bitcoin-za-200-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundusz Black Swan: Ten krach będzie okazją? &#8222;Nie graj przeciwko USA&#8221;. Wyśmiali pesymistów</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/fundusz-black-swan-wysmiewa-pesymistow-ten-krach-bedzie-okazja-nie-graj-przeciwko-usa/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/fundusz-black-swan-wysmiewa-pesymistow-ten-krach-bedzie-okazja-nie-graj-przeciwko-usa/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2024 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Czarny łabędź]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Nassim Taleb]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=275216</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/stock-market-crash-gettyimages-542350179.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Spanikowani traderzy na parkiecie nowojorskiej giełdy w 1929 roku" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/stock-market-crash-gettyimages-542350179.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/stock-market-crash-gettyimages-542350179-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/stock-market-crash-gettyimages-542350179-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/stock-market-crash-gettyimages-542350179-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/stock-market-crash-gettyimages-542350179-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Fundusz quant Universa Investments słynie z ponadprzeciętnych zwrotów, jakie osiągnął do tej pory. Dzięki nietypowej strategii. Otóż zarządzający nim Mark Spitznagel, który zaczynał jako trader na parkiecie chicagowskiej giełdzie towarowej, zaprojektował go tak, by zyskiwać gwałtownie w czasie skoków zmienności i tracić bardzo niewiele, gdy rynek notuje wzrosty lub boczny trend. Brzmi świetnie, ale skuteczna [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gieldy/fundusz-black-swan-wysmiewa-pesymistow-ten-krach-bedzie-okazja-nie-graj-przeciwko-usa/">Fundusz Black Swan: Ten krach będzie okazją? &#8222;Nie graj przeciwko USA&#8221;. Wyśmiali pesymistów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gieldy/fundusz-black-swan-wysmiewa-pesymistow-ten-krach-bedzie-okazja-nie-graj-przeciwko-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szturm na ambasadę i zerwane stosunki. Polityk-przestępca powodem kryzysu międzynarodowego</title>
		<link>https://bithub.pl/spoleczenstwo/szturm-na-ambasade-i-zerwane-stosunki-polityk-kryminalista-powodem-kryzysu-miedzynarodowego/</link>
					<comments>https://bithub.pl/spoleczenstwo/szturm-na-ambasade-i-zerwane-stosunki-polityk-kryminalista-powodem-kryzysu-miedzynarodowego/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 22:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka Południowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka łacińska]]></category>
		<category><![CDATA[ekwador]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[korupcja]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[meksyk]]></category>
		<category><![CDATA[polityka międzynarodowa]]></category>
		<category><![CDATA[przestępczość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=275197</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1614" height="1008" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-65.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wejście na teren ambasady Meksyku w Quito, Ekwador" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-65.png 1614w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-65-300x187.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-65-1024x640.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-65-768x480.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-65-1536x959.png 1536w" sizes="(max-width: 1614px) 100vw, 1614px" /></div>
<p>Oddziały ekwadorskiej policji wkroczyły dziś do ambasady Meksyku. Obydwa kraje oskarżają się o naruszenie swojej suwerenności.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/spoleczenstwo/szturm-na-ambasade-i-zerwane-stosunki-polityk-kryminalista-powodem-kryzysu-miedzynarodowego/">Szturm na ambasadę i zerwane stosunki. Polityk-przestępca powodem kryzysu międzynarodowego</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/spoleczenstwo/szturm-na-ambasade-i-zerwane-stosunki-polityk-kryminalista-powodem-kryzysu-miedzynarodowego/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czy wyszukiwanie w Google będzie płatne? Moloch rozważa rewolucję w podejściu</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/czy-wyszukiwanie-w-google-bedzie-platne-moloch-rozwaza-rewolucje-w-podejsciu/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/czy-wyszukiwanie-w-google-bedzie-platne-moloch-rozwaza-rewolucje-w-podejsciu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kultura korporacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[opłata]]></category>
		<category><![CDATA[opłaty]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274884</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="815" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-22.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Google – don&#039;t be evil" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-22.png 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-22-300x204.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-22-1024x695.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/04/image-22-768x522.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Google rozważa narzucenie odpłatności za korzystanie z niektórych funkcji wyszukiwarki – czyli produktu, który dotąd zawsze był darmowy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gieldy/czy-wyszukiwanie-w-google-bedzie-platne-moloch-rozwaza-rewolucje-w-podejsciu/">Czy wyszukiwanie w Google będzie płatne? Moloch rozważa rewolucję w podejściu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gieldy/czy-wyszukiwanie-w-google-bedzie-platne-moloch-rozwaza-rewolucje-w-podejsciu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whitney Advisory: Ceny nieruchomości spadną o 20%. Przez &#039;mieszkanie z rodzicami&#8217;. A w Polsce?</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/whitney-advisory-ceny-nieruchomosci-spadna-o-20-przez-mieszkanie-z-rodzicami-a-w-polsce/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/whitney-advisory-ceny-nieruchomosci-spadna-o-20-przez-mieszkanie-z-rodzicami-a-w-polsce/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[bańka mieszkaniowa]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274864</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="896" height="602" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zrzut-ekranu-2023-09-25-142659.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Czerwona spadkowa linia cenowa na tle czarno-białego zdjecia Wall Street" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zrzut-ekranu-2023-09-25-142659.png 896w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zrzut-ekranu-2023-09-25-142659-300x202.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zrzut-ekranu-2023-09-25-142659-768x516.png 768w" sizes="auto, (max-width: 896px) 100vw, 896px" /></div>
<p>Założycielka i CEO Whitney Advisory Group, Meredith Whitney 16 lat temy została przez Bloomberga okrzyknięta&#8230; Wyrocznią Wall Street. Skutecznie przewidziała m.in. finał kryzysu finansowego, w 2008 roku&#8230; A teraz uważa, że ceny domów w USA czeka kaskadowy spadek. Ma to częściowo związek z przyzwyczajeniami młodych Amerykanów stanowiących teraz istotną grupę zakupową. Otóż &#8222;Mężczyźni dłużej pozostają [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/whitney-advisory-ceny-nieruchomosci-spadna-o-20-przez-mieszkanie-z-rodzicami-a-w-polsce/">Whitney Advisory: Ceny nieruchomości spadną o 20%. Przez &#039;mieszkanie z rodzicami&#8217;. A w Polsce?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/whitney-advisory-ceny-nieruchomosci-spadna-o-20-przez-mieszkanie-z-rodzicami-a-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(LIVE) Przemawia szef Fed, Powell. &#039;Za wcześnie na obniżki&#8217;. A może czeka nas wielka hossa?</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-szef-fed-powell-za-wczesnie-na-obnizki-a-moze-czeka-nas-wielka-hossa/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-szef-fed-powell-za-wczesnie-na-obnizki-a-moze-czeka-nas-wielka-hossa/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 16:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Krzywa rentowności]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[powell]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274791</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Napis BitHub Live na niebieskim tle i kulą ziemską obok" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Prezes Powell przemawia w Stanford Business School: Wywiad z Powellem Inflacja wzięła się przede wszystkim z szoków podażowych; m.in. na rynku ropy, rynku samochodowym i rynku półprzewodników. Podobnie niedobory na rynku pracy spowodowały, że inflacja wzrosła; wspierana luźną polityką monetarną i fiskalną. Obecnie trendy pandemiczne odwróciły się znacząco i te czynniki nie są już na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-szef-fed-powell-za-wczesnie-na-obnizki-a-moze-czeka-nas-wielka-hossa/">(LIVE) Przemawia szef Fed, Powell. &#039;Za wcześnie na obniżki&#8217;. A może czeka nas wielka hossa?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-szef-fed-powell-za-wczesnie-na-obnizki-a-moze-czeka-nas-wielka-hossa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratedzy z JP Morgan: Strzeżcie się kaskadowego krachu. &#8222;Światła zgasną. Dziwne ruchy na rynku&#8221;</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/stratedzy-z-jp-morgan-strzezcie-sie-kaskadowego-krachu-swiatla-zgasna-dziwne-ruchy-na-rynku/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/stratedzy-z-jp-morgan-strzezcie-sie-kaskadowego-krachu-swiatla-zgasna-dziwne-ruchy-na-rynku/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[spowolnienie gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274513</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="567" height="396" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/Schoonmaker_veegt_de_vloer_na_de_beurskrach_van_1929_-_Cleaner_sweeping_the_floor_after_the_Wall_Street_crash_1929_5372590938-e1515409957916.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pracownik sprząta bałagan na parkiecie giełdy po krachu 1929 roku" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/Schoonmaker_veegt_de_vloer_na_de_beurskrach_van_1929_-_Cleaner_sweeping_the_floor_after_the_Wall_Street_crash_1929_5372590938-e1515409957916.jpg 567w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/Schoonmaker_veegt_de_vloer_na_de_beurskrach_van_1929_-_Cleaner_sweeping_the_floor_after_the_Wall_Street_crash_1929_5372590938-e1515409957916-300x210.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 567px) 100vw, 567px" /></div>
<p>Stratedzy giełdowi JP. Morgan enigmatycznie wskazali, że odreagowanie wielkiej hossy na rynku akcji może nadejść w każdej chwili. Przestrzegli przed kaskadowym 'flash crashem&#8217;, który może pojawić się w środowisku euforii&#8230; Gdy wszyscy 'nabywają&#8217; te same walory, związane z technologicznymi akcjami. Wtórowali im zarządzający z B.Riley, innego molochu z Wall Street. Analitycy ocenili, że koncentracja jest [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gieldy/stratedzy-z-jp-morgan-strzezcie-sie-kaskadowego-krachu-swiatla-zgasna-dziwne-ruchy-na-rynku/">Stratedzy z JP Morgan: Strzeżcie się kaskadowego krachu. &#8222;Światła zgasną. Dziwne ruchy na rynku&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gieldy/stratedzy-z-jp-morgan-strzezcie-sie-kaskadowego-krachu-swiatla-zgasna-dziwne-ruchy-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tajemnicza chmura siarki nad Helsinkami. Przyczyny i źródło pochodzenia nieznane</title>
		<link>https://bithub.pl/spoleczenstwo/tajemnicza-chmura-siarki-nad-helsinkami-przyczyny-i-zrodlo-pochodzenia-nieznane/</link>
					<comments>https://bithub.pl/spoleczenstwo/tajemnicza-chmura-siarki-nad-helsinkami-przyczyny-i-zrodlo-pochodzenia-nieznane/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 22:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[chmura]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[Środowisko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274506</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1406" height="890" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-346.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Helsinki" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-346.png 1406w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-346-300x190.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-346-1024x648.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-346-768x486.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1406px) 100vw, 1406px" /></div>
<p>Helsinki ogarnęła tajemnicza chmura cuchnącego siarką odoru. Dzień wcześniej o podobnym zjawisku donoszono z Petersburga.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/spoleczenstwo/tajemnicza-chmura-siarki-nad-helsinkami-przyczyny-i-zrodlo-pochodzenia-nieznane/">Tajemnicza chmura siarki nad Helsinkami. Przyczyny i źródło pochodzenia nieznane</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/spoleczenstwo/tajemnicza-chmura-siarki-nad-helsinkami-przyczyny-i-zrodlo-pochodzenia-nieznane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W celu walki inflacją – ścigajmy handlarzy walutą, czyli duch PRL-u wiecznie żywy</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/w-celu-walki-inflacja-scigajmy-handlarzy-waluta-sudan-poludniowy-duch-prl/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/w-celu-walki-inflacja-scigajmy-handlarzy-waluta-sudan-poludniowy-duch-prl/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 13:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka Pólnocna]]></category>
		<category><![CDATA[autorytaryzm]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalizm]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt społeczny]]></category>
		<category><![CDATA[konflikty zbrojne]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[korupcja]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<category><![CDATA[zamordyzm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274471</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1748" height="1075" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-341.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sudan Południowy – policja – korupcja – inflacja" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-341.png 1748w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-341-300x184.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-341-1024x630.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-341-768x472.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/image-341-1536x945.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1748px) 100vw, 1748px" /></div>
<p>Sudan Południowy w walce ze swymi licznymi bolączkami postanowił zaczerpnąć z doświadczeń PRL-u. – czyli pogonić handlarzy dolarami. </p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/w-celu-walki-inflacja-scigajmy-handlarzy-waluta-sudan-poludniowy-duch-prl/">W celu walki inflacją – ścigajmy handlarzy walutą, czyli duch PRL-u wiecznie żywy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/w-celu-walki-inflacja-scigajmy-handlarzy-waluta-sudan-poludniowy-duch-prl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generał USA: Czarny łabędź jest za nami. &#039;To było to wydarzenie&#8217;. Bomba tyka?</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/general-usa-czarny-labedz-juz-za-nami-to-bylo-to-wydarzenie-bomba-zegarowa-tyka/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/general-usa-czarny-labedz-juz-za-nami-to-bylo-to-wydarzenie-bomba-zegarowa-tyka/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 18:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Czarny łabędź]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[mosty]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=273973</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1499" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Czarny na łabędź na tafli jeziora" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-300x220.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-1024x750.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-768x562.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-1536x1124.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/dorothe-wouters-5Tk07JxMAyA-unsplash-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
