Kryptowaluty spadną na łeb, na szyję? Oto powód i lista do obserwowania
Przed nami intensywny tydzień pod kątem tzw. vestingu: aż osiemnaście projektów uwolni na rynek świeże pule tokenów, a sam kalendarz jest wyjątkowo „poranny”, z wieloma odblokowaniami w godzinach nocnych czasu polskiego. Przypominamy: pod względem potencjalnej presji sprzedażowej wynikającej ze zwiększonej podaży najważniejsze są proporcje – nie sama kwota w dolarach, lecz udział nowych tokenów w kapitalizacji całkowitej.
Według tego klucza w obecnym zestawieniu wyróżnia się projekt Sign (SIGN), który wypuści jednorazowo ok. 15,8% aktualnej podaży w obiegu, a także wysoka nominalnie transza rosnącego ostatnio mocno projektu Ethena (ENA) (~63 mln USD) mimo niskiego udziału procentowego. Takie zdarzenia zwiększają ryzyko wyprzedaży w oknie kilkunastu godzin wokół odmrożenia, zwłaszcza gdy towarzyszy im niski wolumen lub negatywne tło makro.
Warto zwrócić też uwagę na skupiska w czasie. Poniedziałek startuje trzema jednoczesnymi odblokowaniami (02:00), środa przynosi potrójny klif (również 02:00), a piątek – cztery rozproszone w ciągu dnia wydarzenia. Jeżeli rynek będzie „cienki” po stronie popytowej, taka kumulacja może potęgować zmienność także w parach, które same w sobie uwalniają niewielkie procenty obiegu.
Poniżej prezentujemy kompletny kalendarz vestingowy na ten tydzień. Wszystkie daty i godziny zostały już dostosowane do aktualnej, polskiej strefy czasowej.
Kalendarz odblokowań tokenów: 28 lipca – 3 sierpnia 2025 (czas polski)
| Data | Godzina | Projekt (ticker) | Kwota [USD] | % obiegu* |
|---|---|---|---|---|
| Pon. 28 VII | 02:00 | Grass (GRASS) | 3,45 mln | 1,25 % |
| 02:00 | Clearpool (CPOOL) | 1,11 mln | 0,87 % | |
| 02:00 | Sign (SIGN) | 14,77 mln | 15,77 % | |
| 14:00 | Sophon (SOPH) | 1,03 mln | 1,27 % | |
| 17:00 | Open Campus (EDU) | 3,09 mln | 5,16 % | |
| Śr. 30 VII | 02:00 | Kamino (KMNO) | 13,87 mln | 9,50 % |
| 02:00 | Echelon Prime (PRIME) | 2,03 mln | 1,76 % | |
| 02:00 | GUNZ (GUN) | 2,48 mln | 8,06 % | |
| Czw. 31 VII | 02:00 | Optimism (OP) | 23,39 mln | 1,84 % |
| 08:00 | AltLayer (ALT) | 9,44 mln | 6,02 % | |
| Pt. 1 VIII | 02:00 | Bonk (BONK) | 17,24 mln | 0,65 % |
| 02:00 | Mythos (MYTH) | 1,93 mln | 2,21 % | |
| 16:00 | Hooked Protocol (HOOK) | 1,05 mln | 3,38 % | |
| 17:00 | dYdX (DYDX) | 2,66 mln | 0,55 % | |
| Sob. 2 VIII | 02:00 | Orbs (ORBR) | 3,09 mln | 3,12 % |
| 10:00 | Ethena (ENA) | 63,20 mln | 1,48 % | |
| Ndz. 3 VIII | 02:00 | Hivemapper (HONEY) | 1,86 mln | 1,83 % |
| 02:00 | Impossible Cloud Network (ICNT) | 1,71 mln | 5,16 % |
* Procenty liczone względem kapitalizacji podanej w źródle w momencie publikacji.
Pogrubiono unlocki przekraczające 10% obiegu – statystycznie najbardziej zmienne.

