
Altcoiny zanurkują mimo rekordów Bitcoina? Oto pełna lista zagrożonych tokenów
Bitcoin dopiero co pobił swój historyczny rekord cenowy, lecz altcoiny nie dotrzymują mu tempa. Co gorsza, aż 21 projektów krypto szykuje się do zrzucenia na rynek nowych tokenów w ramach tzw. vestingu, w sumie wartych setki milionów dolarów. Dla inwestorów to ważny sygnał: okresowe „odmrożenia” często zwiększają podaż i potrafią chwilowo podbić zmienność kursów. Jak się zabezpieczyć? Jest tylko jeden sposób- wiedzieć kiedy dokładnie poszczególne unlocki mają miejsce.
Poniżej prezentujemy szczegółowy kalendarz odblokowań kryptoaktywów w najbliższych dniach – już przeliczony na polską strefę czasową (CEST / UTC + 2).
Kryptowaluty czeka inflacja? Oto pełna lista skazańców w tym tygodniu
Data i dzień tygodnia | Godzina | Projekt (ticker) | Wartość tokenów* | Udział w kapitalizacji |
---|---|---|---|---|
26 maja 2025, poniedziałek | 05:00 | GateToken (GT) | 141,24 mln USD | 5,42 % |
05:00 | Euler (EUL) | 1,06 mln USD | 0,63 % | |
05:00 | Amnis Finance (AMI) | 1,06 mln USD | 28,83 % | |
27 maja 2025, wtorek | 05:00 | Funtico (TICO) | 3,20 mln USD | 20,66 % |
10:00 | Axel (AXL) | 4,34 mln USD | 1,28 % | |
19:00 | Yield Guild Games (YGG) | 1,75 mln USD | 1,69 % | |
28 maja 2025, środa | 05:00 | Grass (GRASS) | 7,70 mln USD | 1,34 % |
05:00 | Maverick Protocol (MAV) | 1,07 mln USD | 2,92 % | |
17:00 | Self Chain (SLF) | 1,43 mln USD | 8,66 % | |
20:00 | Open Campus (EDU) | 3,00 mln USD | 5,16 % | |
30 maja 2025, piątek | 05:00 | Echelon Prime (PRIME) | 2,91 mln USD | 1,53 % |
05:00 | Kamino (KMNO) | 15,03 mln USD | 14,90 % | |
05:00 | GUN (GUN) | 3,58 mln USD | 12,73 % | |
05:00 | BSquared Network (B2) | 3,90 mln USD | 14,80 % | |
31 maja 2025, sobota | 05:00 | Optimism (OP) | 23,29 mln USD | 1,88 % |
11:00 | SubLayer (ALT) | 7,25 mln USD | 6,84 % | |
1 czerwca 2025, niedziela | 05:00 | Bonk (BONK) | 9,87 mln USD | 0,65 % |
05:00 | SCALE (SKL) | 4,60 mln USD | 3,40 % | |
05:00 | Mythos (MYTH) | 2,59 mln USD | 2,21 % | |
19:00 | Hooked Protocol (HOOK) | 1,11 mln USD | 3,58 % | |
20:00 | dYdX (DYDX) | 2,42 mln USD | 0,53 % |
* Wyceny i kapitalizacje pochodzą z danych rynkowych na dzień 25 maja 2025 r.
Na co zwrócić uwagę?
- Wysokie procenty vs. niska kapitalizacja – projekty takie jak AMI czy TICO w relacji do swojej kapitalizacji całkowitej (odpowiednio 28,83 % i 20,66 %) mogą odczuć największą presję podaży.
- Kamino (KMNO) i Optimism (OP) – wartościowo największe zrzuty tygodnia. Dla OP będzie to prawie 23,3 mln USD, ale to jedynie 1,88 % jej market capu; ryzyko wyprzedaży może być więc mniejsze niż sugeruje sama kwota.
- Skumulowana niedziela – 1 czerwca przynosi aż pięć odblokowań, w tym BONK (mem-token o kapitalizacji >1,5 mld USD) i dYdX, co może zwiększyć weekendową zmienność.