<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pow | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/pow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/pow/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2023 21:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>pow | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/pow/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Model wyceny oparty na PoW przewiduje decydujący przełom na kursie Bitcoina</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/model-wyceny-oparty-na-pow-przewiduje-decydujacy-przelom-na-kursie-bitcoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/model-wyceny-oparty-na-pow-przewiduje-decydujacy-przelom-na-kursie-bitcoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfele]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=235711</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="940" height="788" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/no-hijab-party-46.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/no-hijab-party-46.png 940w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/no-hijab-party-46-300x251.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/no-hijab-party-46-768x644.png 768w" sizes="(max-width: 940px) 100vw, 940px" /></div>
<p>Model wyceny oparty na PoW przewiduje decydujący przełom na kursie Bitcoina Kurs Bitcoina znajduje się obecnie w drugim roku bessy po wielkich wzrostach rynku krypto w 2021 roku. Cena największej kryptowaluty spadła o około 66% w porównaniu z rekordowym poziomem 68 789 USD, osiągniętym 10 listopada 2021 roku. Według Coinmarketcap, który jest wspierany przez Binance, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/model-wyceny-oparty-na-pow-przewiduje-decydujacy-przelom-na-kursie-bitcoina/">Model wyceny oparty na PoW przewiduje decydujący przełom na kursie Bitcoina</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/model-wyceny-oparty-na-pow-przewiduje-decydujacy-przelom-na-kursie-bitcoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moratorium na wydobycie w stanie Nowy Jork</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/moratorium-na-wydobycie-w-stanie-nowy-jork/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/moratorium-na-wydobycie-w-stanie-nowy-jork/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[wydobycie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=221040</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="730" height="365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/05/960x0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/05/960x0.jpg 730w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/05/960x0-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></div>
<p>Korzystaj z zielonej energii albo zamykaj biznes. Co moratorium na wydobycie w stanie Nowy Jork może oznaczać dla branży kryptowalut. Eksperci twierdzą, że ustawa „antytechnologiczna” może przyspieszyć przejście operatorów górniczych na energię odnawialną. 26 kwietnia stan Nowy Jork stanął na czele walki regulacyjnej z kryptowalutami, ponieważ jego Zgromadzenie głosowało za dwuletnim moratorium na operacje wydobycia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/moratorium-na-wydobycie-w-stanie-nowy-jork/">Moratorium na wydobycie w stanie Nowy Jork</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/moratorium-na-wydobycie-w-stanie-nowy-jork/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parlament Europejski przeciwny zakazowi PoW</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/parlament-europejski-przeciwny-zakazowi-pow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/parlament-europejski-przeciwny-zakazowi-pow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksander Bielecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=217368</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="430" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/glosowanie-krypto-parlament-ue.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Parlament Europejski Przeciwny Zakazowi PoW" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/glosowanie-krypto-parlament-ue.jpg 750w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/glosowanie-krypto-parlament-ue-300x172.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>Wbrew obawom społeczności kryptowalut Parlament Europejski zagłosował przeciw zakazowi PoW. Jest to szczególnie istotne dla Bitcoina, ponieważ jest to kryptowaluta typu proof-of-work. UE nie chce PoW Pod koniec lutego informowaliśmy, że UE chce ograniczyć proof-of-work w celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu kryptowalut na środowisko. Pomysł ten trafił do regulacji Markets in Crypto Assets (MiCA), a głosowanie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/parlament-europejski-przeciwny-zakazowi-pow/">Parlament Europejski przeciwny zakazowi PoW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/parlament-europejski-przeciwny-zakazowi-pow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto Critic: Nadchodzi zmierzch proof-of-work</title>
		<link>https://bithub.pl/opinie/crypto-critic-nadchodzi-zmierzch-proof-of-work/</link>
					<comments>https://bithub.pl/opinie/crypto-critic-nadchodzi-zmierzch-proof-of-work/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansowy Krytyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto Critic]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[proof-of-work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=201347</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-144.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Krzyz, smierc" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-144.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-144-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-144-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-144-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Rynek stakingu ostatnio gwałtownie przyspieszył, a przejście na PoS zapewni większą odporność ekosystemu blockchain. Czy czeka nas więc zmierzch blockchainów PoW? Czas na wzrosty Na początku lipca JPMorgan opublikował raport, w którym dwóch analityków banku przewidywało, że branża stakingu będzie warta 40 miliardów dolarów w samych wypłatach z oprocentowania do 2025 roku. Raport przewiduje, że [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/opinie/crypto-critic-nadchodzi-zmierzch-proof-of-work/">Crypto Critic: Nadchodzi zmierzch proof-of-work</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/opinie/crypto-critic-nadchodzi-zmierzch-proof-of-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proof of work &#124; Architektura, która jest arcydziełem inżynierii</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/proof-of-work-architektura-ktora-jest-arcydzielem-inzynierii/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/proof-of-work-architektura-ktora-jest-arcydzielem-inzynierii/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 04:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[proof of work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=178272</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1458.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="proof of work" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1458.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1458-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1458-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1458-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Co to jest Proof of Work? Michael Saylor wyjaśnia, dlaczego architektura konsensusu, na którym opiera się działanie sieci Bitcoina jest &#8222;arcydziełem inżynierii&#8221;. Proof of work to jedna z metod osiągania konsensusu w sieciach blockchain, np. w Bitcoinie. PoW jest kryptograficznym dowodem pracy, jaką górnik musi wykonać, aby prawidłowo zabezpieczyć sieć. Przy tej metodzie korzysta się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/proof-of-work-architektura-ktora-jest-arcydzielem-inzynierii/">Proof of work | Architektura, która jest arcydziełem inżynierii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/proof-of-work-architektura-ktora-jest-arcydzielem-inzynierii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proof of stake na fali &#124; Najlepsze projekty tygodnia</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/proof-of-stake-na-fali-najlepsze-projekty-tygodnia/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/proof-of-stake-na-fali-najlepsze-projekty-tygodnia/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 07:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[proof of stake]]></category>
		<category><![CDATA[proof of work]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[staking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=164688</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2042.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="staking" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2042.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2042-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2042-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2042-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Tokeny kryptowalut oparte na algorytmach konsensusu Proof-of-Stake (PoS) doświadczyły w ciągu ostatnich siedmiu dni prawdziwego boom&#8217;u. Wiele z nich odnotowało tygodniowy wzrost o 50% lub większy. Proof of Stake (PoS) coins are red hot today! &#x1f525; Over the past week, PoS coins are up 16.69% and in the past 24 hours, the following cryptos are [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/proof-of-stake-na-fali-najlepsze-projekty-tygodnia/">Proof of stake na fali | Najlepsze projekty tygodnia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/proof-of-stake-na-fali-najlepsze-projekty-tygodnia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kopał kryptowaluty &#124; Przegrzał swoich sąsiadów&#8230;</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/kopal-kryptowaluty-przegrzal-swoich-sasiadow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/kopal-kryptowaluty-przegrzal-swoich-sasiadow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 11:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=87181</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2421.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kopał kryptowaluty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2421.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2421-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2421-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2421-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Przedsiębiorca z Kolorado, Tyler Tysdal i jego firma Tilecard Capital Group zostali pozwani za zainstalowanie sprzętu do miningu i kopanie kryptowalut w wynajętych pomieszczeniach. Pozew został złożony przez agencję nieruchomości Focus Property Group. Za gorąco! Pozwany miał zainstalować w wynajętym budynku sprzęt do kopania kryptowalut w budynku przeznaczonym pod wynajem powierzchni biurowych. W komunikacie mowa [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/kopal-kryptowaluty-przegrzal-swoich-sasiadow/">Kopał kryptowaluty | Przegrzał swoich sąsiadów&#8230;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/mining/kopal-kryptowaluty-przegrzal-swoich-sasiadow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarobki w Ethereum 2.0 a DeFi &#124; (De)centralizacja totalna?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/zarobki-w-ethereum-2-0-decentralizacja-totalna/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/zarobki-w-ethereum-2-0-decentralizacja-totalna/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=76799</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2870.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="zarobki ethereum 2.0" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2870.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2870-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2870-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2870-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>W związku z premierą pierwszej fazy („fazy 0”) Ethereum 2.0 (ETH2), niektórzy komentatorzy wyrazili obawy co do centralizacji węzłów stakingowych. Czy zarobki w Ethereum 2.0 staną się ostatecznie lepszym kąskiem niż wzburzone DeFi? Podstawowym aspektem aktualizacji jest wprowadzenie stakingu do łańcucha bloków Ethereum. Stakujący mogą zablokować 32 ETH na walidację bloków. Obliczono, że zarobki w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/zarobki-w-ethereum-2-0-decentralizacja-totalna/">Zarobki w Ethereum 2.0 a DeFi | (De)centralizacja totalna?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/zarobki-w-ethereum-2-0-decentralizacja-totalna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon użyje algorytmu Bitcoina do obrony przed atakami DDoS</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/czy-amazon-uzyje-algorytmu-bitcoina-do-obrony-przed-ddos/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/czy-amazon-uzyje-algorytmu-bitcoina-do-obrony-przed-ddos/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Piskuła]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 16:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=27549</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/amazon1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="amazon blockchain kryptowaluty bitcoin pow" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/amazon1.jpeg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/amazon1-300x200.jpeg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/amazon1-768x512.jpeg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/amazon1-1024x683.jpeg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/05/amazon1-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Jedno z największych przedsiębiorstw handlowych na świecie, Amazon, planuje rozwijać swoje działania w oparciu o system Proof-of-Work (PoW) &#8211; algorytm konsensusu sieci Bitcoin. Amerykański gigant otrzymał pozytywną odpowiedź w związku z wypełnieniem wniosku patentowego o wykorzystanie algorytmu PoW w oparciu o Merkle Trees. Nie jest jednak pewne, czy stanowi to kolejny krok Amazon w celu [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/czy-amazon-uzyje-algorytmu-bitcoina-do-obrony-przed-ddos/">Amazon użyje algorytmu Bitcoina do obrony przed atakami DDoS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/czy-amazon-uzyje-algorytmu-bitcoina-do-obrony-przed-ddos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luki bezpieczeństwa w kryptowalutach PoS &#124; Czy usunięto je wszystkie?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/luki-bezpieczenstwa-w-kryptowalutach-pos-czy-usunieto-je-wszystkie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/luki-bezpieczenstwa-w-kryptowalutach-pos-czy-usunieto-je-wszystkie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[luka bezpieczeństwa]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[Proof-of-stake]]></category>
		<category><![CDATA[proof-of-work]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=22180</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="425" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/02/PoS.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="fake stake atak PoS" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/02/PoS.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/02/PoS-300x199.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/02/PoS-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Doszły nas słuchy, że wykryta luka w zabezpieczeniach kryptowalut opartych na konsensusie Proof of Stake nadal powoduje problemy w wielu topowych kryptowalutach i pomimo bieżących zmian i aktualizacji,  w wielu przypadkach są one nadal podatne na ataki. Na czym polegają zaburzenia bezpieczeństwa w kontekście Proof of Stake i jakie są widoki na przyszłość w tym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/luki-bezpieczenstwa-w-kryptowalutach-pos-czy-usunieto-je-wszystkie/">Luki bezpieczeństwa w kryptowalutach PoS | Czy usunięto je wszystkie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/luki-bezpieczenstwa-w-kryptowalutach-pos-czy-usunieto-je-wszystkie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deweloperzy Ethereum banują ASIC</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/deweloperzy-ethereum-banuja-asic/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/deweloperzy-ethereum-banuja-asic/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Jeżak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantynopol]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<category><![CDATA[progpow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=20462</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1119" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/cryptocurrency-3171920_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="progpow konstantynopol ethereum" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/cryptocurrency-3171920_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/cryptocurrency-3171920_1920-300x175.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/cryptocurrency-3171920_1920-768x448.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/01/cryptocurrency-3171920_1920-1024x597.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Na ostatnim spotkaniu grupy deweloperów Ethereum padło wstępne potwierdzenie wprowadzenia aktualizacji ProgPoW, która ma na celu poprawić wydobycie przez GPU. Jednocześnie oznacza to, że wyspecjalizowany sprzęt do wydobycia Etheru taki jak ASIC zostanie przyblokowany. Meet up 52 Na ostatnim spotkaniu deweloperów Ethereum, który odbywa się co dwa tygodnie i można go obejrzeć publicznie, usłyszeliśmy kilka [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/deweloperzy-ethereum-banuja-asic/">Deweloperzy Ethereum banują ASIC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/deweloperzy-ethereum-banuja-asic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decred &#8211; opis kryptowaluty</title>
		<link>https://bithub.pl/opisy-kryptowalut/decred/</link>
					<comments>https://bithub.pl/opisy-kryptowalut/decred/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansowy Krytyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 12:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opisy Kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Decred]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[pow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=15825</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="855" height="607" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/08/Decred-opis-kryptowaluty.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Decred opis kryptowaluty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/08/Decred-opis-kryptowaluty.png 855w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/08/Decred-opis-kryptowaluty-300x213.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/08/Decred-opis-kryptowaluty-768x545.png 768w" sizes="auto, (max-width: 855px) 100vw, 855px" /></div>
