<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOMO | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/fomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/fomo/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2024 01:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>FOMO | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/fomo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Który dzień tygodnia jest najlepszy na zakup Bitcoina?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/ktory-dzien-tygodnia-jest-najlepszy-na-zakup-bitcoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/ktory-dzien-tygodnia-jest-najlepszy-na-zakup-bitcoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autorzy gościnni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 21:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kiedy kupować]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=273207</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="1024" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/photo1711025811.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Świnka biznesmen licząca Bitcoiny, wykresy giełdowe w tle oraz panorama miasta" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/photo1711025811.jpeg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/photo1711025811-300x300.jpeg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/photo1711025811-150x150.jpeg 150w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/photo1711025811-768x768.jpeg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/photo1711025811-100x100.jpeg 100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>Który dzień tygodnia jest najlepszy na zakup Bitcoina? Oto kilka strategii, które pomogą w odpowiedzi na to pytanie.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/ktory-dzien-tygodnia-jest-najlepszy-na-zakup-bitcoina/">Który dzień tygodnia jest najlepszy na zakup Bitcoina?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/ktory-dzien-tygodnia-jest-najlepszy-na-zakup-bitcoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alert FOMO &#8211; Altcoiny gotowe do przyćmienia wzrostu tokenów memów w przyszłym tygodniu</title>
		<link>https://bithub.pl/reklamy/partnerzy/alert-fomo-altcoiny-gotowe-do-przycmienia-wzrostu-tokenow-memow-w-przyszlym-tygodniu/</link>
					<comments>https://bithub.pl/reklamy/partnerzy/alert-fomo-altcoiny-gotowe-do-przycmienia-wzrostu-tokenow-memow-w-przyszlym-tygodniu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autorzy gościnni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 21:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>
		<category><![CDATA[altcoiny]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrum]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Square]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[scapesmania]]></category>
		<category><![CDATA[SEI]]></category>
		<category><![CDATA[Starknet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=272001</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/510-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pepe i Shiba Inu, przycisk FOMO" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/510-1.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/510-1-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/510-1-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/510-1-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Artykuł został nadesłany przez partnera i ma charakter sponsorowany. Rynek kryptowalut przeżywa obecnie znaczącą zmianę po niedawnym wzroście Bitcoina do nowego rekordowego poziomu 69 324$. Ten przełomowy moment wywołał jednak korektę na rynku, co w szczególności dotknęło monety memowe, które odnotowały znaczne straty. Pomimo spowolnienia na rynku memów, rośnie przekonanie, że płynność zaczyna kierować się [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/reklamy/partnerzy/alert-fomo-altcoiny-gotowe-do-przycmienia-wzrostu-tokenow-memow-w-przyszlym-tygodniu/">Alert FOMO &#8211; Altcoiny gotowe do przyćmienia wzrostu tokenów memów w przyszłym tygodniu</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/reklamy/partnerzy/alert-fomo-altcoiny-gotowe-do-przycmienia-wzrostu-tokenow-memow-w-przyszlym-tygodniu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pociąg już odjechał? Analityk ocenia, czy to dobry moment na zakupy na rynku kryptowalut</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/pociag-juz-odjechal-analityk-ocenia-czy-to-dobry-moment-na-zakupy-na-rynku-kryptowalut/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/pociag-juz-odjechal-analityk-ocenia-czy-to-dobry-moment-na-zakupy-na-rynku-kryptowalut/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 18:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[altcoiny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Hossa]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=271178</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/man-1283748_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Pasażer spóźniony na pociąg" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/man-1283748_640.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/man-1283748_640-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/man-1283748_640-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Analityk wskazuje, czy jest jeszcze czas, by dołączyć do rynku kryptowalut. Czy pociąg dający szanse na zyski już odjechał?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/pociag-juz-odjechal-analityk-ocenia-czy-to-dobry-moment-na-zakupy-na-rynku-kryptowalut/">Pociąg już odjechał? Analityk ocenia, czy to dobry moment na zakupy na rynku kryptowalut</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/pociag-juz-odjechal-analityk-ocenia-czy-to-dobry-moment-na-zakupy-na-rynku-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zdolność kredytowa rośnie, ale nie wszystkim. Kto ma większe szanse na kredyt?</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/zdolnosc-kredytowa-rosnie-ale-nie-wszystkim-kto-ma-wieksze-szanse-na-kredyt/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/zdolnosc-kredytowa-rosnie-ale-nie-wszystkim-kto-ma-wieksze-szanse-na-kredyt/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczny kredyt 2 proc.]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=253656</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="379" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/money-2724248_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="monety, dom, zdolność kredytowa" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/money-2724248_640.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/money-2724248_640-300x178.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/money-2724248_640-357x210.jpg 357w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Zdolność kredytowa systematycznie rośnie, a wniosków o kredyt hipoteczny wciąż przybywa. Skąd taki ruch na rynku?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/zdolnosc-kredytowa-rosnie-ale-nie-wszystkim-kto-ma-wieksze-szanse-na-kredyt/">Zdolność kredytowa rośnie, ale nie wszystkim. Kto ma większe szanse na kredyt?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/zdolnosc-kredytowa-rosnie-ale-nie-wszystkim-kto-ma-wieksze-szanse-na-kredyt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od zera do FOMO w krótkim czasie, czyli ciekawy przypadek NFT marki Porsche</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/od-zera-do-fomo-w-krotkim-czasie-czyli-ciekawy-przypadek-nft-marki-porsche/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/od-zera-do-fomo-w-krotkim-czasie-czyli-ciekawy-przypadek-nft-marki-porsche/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kubaty (peakhunter)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 20:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[FUD]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=235118</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1516" height="1071" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/bbbbbbbbbbbbbbbbbbb.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="porsche" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/bbbbbbbbbbbbbbbbbbb.jpg 1516w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/bbbbbbbbbbbbbbbbbbb-300x212.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/bbbbbbbbbbbbbbbbbbb-1024x723.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/bbbbbbbbbbbbbbbbbbb-768x543.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1516px) 100vw, 1516px" /></div>
<p>Porsche wjechało do świata kryptowalut w kontrowersyjnym stylu, zdobywając natychmiast zarówno miłośników jak i zagorzałych przeciwników.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/od-zera-do-fomo-w-krotkim-czasie-czyli-ciekawy-przypadek-nft-marki-porsche/">Od zera do FOMO w krótkim czasie, czyli ciekawy przypadek NFT marki Porsche</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/od-zera-do-fomo-w-krotkim-czasie-czyli-ciekawy-przypadek-nft-marki-porsche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ctrl + PrtSc &#124; Sezon na alty jest tuż za rogiem</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/ctrl-prtsc-sezon-na-alty-jest-tuz-za-rogiem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/ctrl-prtsc-sezon-na-alty-jest-tuz-za-rogiem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[sezon na alty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=198163</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-319.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sezon na alty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-319.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-319-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-319-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-319-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Kiedy cena bitcoina wzrośnie do 100 000 USD rozpocznie się sezon na alty, a Ty pogrążysz się w ekstazie FOMO. Algorytmy mediów społecznościowych pogrzebią niedźwiedzie treści, ponieważ nie zapewnią one tak dużego zaangażowania, jak „supercykl”. Tak czy inaczej, prawdopodobnie odrzucisz każdy niedźwiedzi punkt widzenia jako FUD. Podstawowe dane i wskaźniki on-chain nie będą znajdować odzwierciedlenia [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/ctrl-prtsc-sezon-na-alty-jest-tuz-za-rogiem/">Ctrl + PrtSc | Sezon na alty jest tuż za rogiem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/ctrl-prtsc-sezon-na-alty-jest-tuz-za-rogiem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs ostrzega przed FOMO na rynku akcji ze strony inwestorów indywidualnych</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/goldman-sachs-ostrzega-przed-fomo-na-rynku-akcji-ze-strony-inwestorow-indywidualnych/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/goldman-sachs-ostrzega-przed-fomo-na-rynku-akcji-ze-strony-inwestorow-indywidualnych/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansowy Krytyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek akcji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=66942</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3302.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Owce" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3302.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3302-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3302-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-3302-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Inwestorzy indywidualni w owczym pędzie Bankructwo Hertza i owczy pęd inwestorów indywidualnych na jego akcje, to temat, który już kilka razy był podnoszony na naszym portalu. Nie sposób jednak o nim zapomnieć, kiedy po kolejnej sesji mamy do czynienia ze wzrostami cen akcji, które są bezwartościowe. Warto zaznaczyć, że rynek wydaje się sięgać po rozum, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gieldy/goldman-sachs-ostrzega-przed-fomo-na-rynku-akcji-ze-strony-inwestorow-indywidualnych/">Goldman Sachs ostrzega przed FOMO na rynku akcji ze strony inwestorów indywidualnych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gieldy/goldman-sachs-ostrzega-przed-fomo-na-rynku-akcji-ze-strony-inwestorow-indywidualnych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOMO na fali? Odnotowano piąty co do wielkości  wolumen BTC</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/fomo-na-fali-odnotowano-piaty-co-do-wielkosci-wolumen-btc/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/fomo-na-fali-odnotowano-piaty-co-do-wielkosci-wolumen-btc/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 13:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=43489</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1280" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/29602BFF-9B39-49FF-A286-DA2DBC81F6CD.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/29602BFF-9B39-49FF-A286-DA2DBC81F6CD.jpeg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/29602BFF-9B39-49FF-A286-DA2DBC81F6CD-300x200.jpeg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/29602BFF-9B39-49FF-A286-DA2DBC81F6CD-768x512.jpeg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/29602BFF-9B39-49FF-A286-DA2DBC81F6CD-1024x683.jpeg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/29602BFF-9B39-49FF-A286-DA2DBC81F6CD-450x300.jpeg 450w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>FOMO, czyli obawa przed przegapieniem znaczących ruchów ceny bitcoina, mogło być powodem odnotowania piątego, co do wielkości, największego wolumenu obrotu kryptowalutą, który wyniósł w piątek 34,2 mld USD. Nagłówki mediów koncentrują się na ubiegłotygodniowym załamaniu kursu BTC. W tym samym czasie uważni obserwatorzy rynku zauważyli interesującą rzecz. Okazuje się , że strach i chciwość jak [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/fomo-na-fali-odnotowano-piaty-co-do-wielkosci-wolumen-btc/">FOMO na fali? Odnotowano piąty co do wielkości  wolumen BTC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/fomo-na-fali-odnotowano-piaty-co-do-wielkosci-wolumen-btc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To wszystko nasza wina?</title>
		<link>https://bithub.pl/opinie/to-wszystko-nasza-wina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/opinie/to-wszystko-nasza-wina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finansowy Krytyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 08:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[FUD]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[spadki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=11167</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-5031.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wina" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-5031.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-5031-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-5031-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-5031-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Dzisiaj nie będziemy skupiać się na tym jak Bitcoin czy blockchain mogą zmienić świat finansów i nasze codzienne życie. Nie będziemy omawiać nowych technologii, które oferują niedawno powstałe tokeny. Nie będziemy debatować nad tym, która kryptowaluta jest lepsza i czy kiedyś będziemy mieć nowego i lepszego Bitcoina. Dzisiaj skupimy się na sobie. Na inwestorach, Hodlerach, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/opinie/to-wszystko-nasza-wina/">To wszystko nasza wina?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/opinie/to-wszystko-nasza-wina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
