<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>długi | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/dlugi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/amp/tag/dlugi/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2024 22:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>długi | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/amp/tag/dlugi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FTX planuje spłacić wszystkich klientów. &#8222;Mamy strategię, która pozwoli nam to osiągnąć&#8221;. Jak to możliwe?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/ftx-planuje-splacic-wszystkich-klientow-mamy-strategie-ktora-pozwoli-nam-to-osiagnac-jak-to-mozliwe/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/ftx-planuje-splacic-wszystkich-klientow-mamy-strategie-ktora-pozwoli-nam-to-osiagnac-jak-to-mozliwe/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[ofiary]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Bankman-Fried]]></category>
		<category><![CDATA[spłata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=269513</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="768" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Lawyers_leaning_on_desks_look_at_documents_1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Prawnicy omawiają dokumenty przy biurku" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Lawyers_leaning_on_desks_look_at_documents_1.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Lawyers_leaning_on_desks_look_at_documents_1-300x225.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Lawyers_leaning_on_desks_look_at_documents_1-768x576.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/Default_Lawyers_leaning_on_desks_look_at_documents_1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>Klienci upadłej giełdy FTX odzyskują nadzieję na szczęśliwe zakończenie całej sprawy. Prawnicy przekonują, że mogą odzyskać straty.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/ftx-planuje-splacic-wszystkich-klientow-mamy-strategie-ktora-pozwoli-nam-to-osiagnac-jak-to-mozliwe/">FTX planuje spłacić wszystkich klientów. &#8222;Mamy strategię, która pozwoli nam to osiągnąć&#8221;. Jak to możliwe?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/ftx-planuje-splacic-wszystkich-klientow-mamy-strategie-ktora-pozwoli-nam-to-osiagnac-jak-to-mozliwe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ogromny kraj bankrutuje. Krwawa wojna i delikatne negocjacje sprawiły, że nie opłacił obligacji</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/ogromny-kraj-bankrutuje-krwawa-wojna-i-delikatne-negocjacje-sprawily-ze-nie-oplacil-obligacji/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/ogromny-kraj-bankrutuje-krwawa-wojna-i-delikatne-negocjacje-sprawily-ze-nie-oplacil-obligacji/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 23:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka Wschodnia]]></category>
		<category><![CDATA[Bankructwo]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[etiopia]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalność]]></category>
		<category><![CDATA[Róg Afryki]]></category>
		<category><![CDATA[S&p]]></category>
		<category><![CDATA[wojna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=264998</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1623" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Etiopia – stary parlament z czasów Cesarstwa" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230.png 1623w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230-1024x681.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230-768x511.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230-1536x1022.png 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-230-450x300.png 450w" sizes="(max-width: 1623px) 100vw, 1623px" /></div>
<p>Wg S&#38;P, Etiopia zbankrutowała. Nie zapłaciła odsetek od obligacji, mogłoby to bowiem skomplikować rozmowy o restrukturyzacji reszty długów.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/ogromny-kraj-bankrutuje-krwawa-wojna-i-delikatne-negocjacje-sprawily-ze-nie-oplacil-obligacji/">Ogromny kraj bankrutuje. Krwawa wojna i delikatne negocjacje sprawiły, że nie opłacił obligacji</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/ogromny-kraj-bankrutuje-krwawa-wojna-i-delikatne-negocjacje-sprawily-ze-nie-oplacil-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rajskie wyspy zamrażają krypto. Bezpieczna przystań dla wątpliwego funduszu jednak nie do końca bezpieczna</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/rajskie-wyspy-zamrazaja-krypto-bezpieczna-przystan-dla-watpliwego-funduszu-jednak-nie-do-konca-bezpieczna/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/rajskie-wyspy-zamrazaja-krypto-bezpieczna-przystan-dla-watpliwego-funduszu-jednak-nie-do-konca-bezpieczna/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Brytyjskie Wyspy Dziewicze]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[masa upadłościowa]]></category>
		<category><![CDATA[postępowanie upadłościowe]]></category>
		<category><![CDATA[przestępczość]]></category>
		<category><![CDATA[przestępstwa finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[sąd]]></category>
		<category><![CDATA[sprawy sądowe]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=264536</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1618" height="1075" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Brytyjskie Wyspy Dziewicze" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220.png 1618w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220-300x199.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220-1024x680.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220-768x510.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220-1536x1021.png 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-220-450x300.png 450w" sizes="(max-width: 1618px) 100vw, 1618px" /></div>
<p>Sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych zamroził krypto-aktywa należące do upadłego funduszu, Three Arrows Capital</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/rajskie-wyspy-zamrazaja-krypto-bezpieczna-przystan-dla-watpliwego-funduszu-jednak-nie-do-konca-bezpieczna/">Rajskie wyspy zamrażają krypto. Bezpieczna przystań dla wątpliwego funduszu jednak nie do końca bezpieczna</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/rajskie-wyspy-zamrazaja-krypto-bezpieczna-przystan-dla-watpliwego-funduszu-jednak-nie-do-konca-bezpieczna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wierzyciele (!) rzucają się ratować dewelopera. Dobry interes czy efekt rządowych nacisków?</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/wierzyciele-chca-utrzymac-dewelopera-na-powierzchni-dobry-interes-czy-efekt-rzadowych-naciskow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/wierzyciele-chca-utrzymac-dewelopera-na-powierzchni-dobry-interes-czy-efekt-rzadowych-naciskow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bankructwo]]></category>
		<category><![CDATA[China Evergrande Group]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkog]]></category>
		<category><![CDATA[hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[sąd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=262502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="480" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-12.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bankructwo zadłużonego dewelopera" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-12.png 720w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-12-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/image-12-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p>Wierzyciele chcą uratować Evergrande, zadłużonego dewelopera. Tak twierdzi chińska prasa, której wiarygodność jednak trudno ocenić.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/wierzyciele-chca-utrzymac-dewelopera-na-powierzchni-dobry-interes-czy-efekt-rzadowych-naciskow/">Wierzyciele (!) rzucają się ratować dewelopera. Dobry interes czy efekt rządowych nacisków?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/wierzyciele-chca-utrzymac-dewelopera-na-powierzchni-dobry-interes-czy-efekt-rzadowych-naciskow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank zajął konto przypadkowej firmie. Normalny błąd czy nieakceptowalna pogarda?</title>
		<link>https://bithub.pl/spoleczenstwo/bank-zajal-konto-przypadkowej-firmie-normalny-blad-czy-nieakceptowalna-pogarda/</link>
					<comments>https://bithub.pl/spoleczenstwo/bank-zajal-konto-przypadkowej-firmie-normalny-blad-czy-nieakceptowalna-pogarda/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 23:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[biurokracja]]></category>
		<category><![CDATA[dług]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Pozew]]></category>
		<category><![CDATA[sprawy sądowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=261762</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1839" height="995" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-224.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bank PKO BP" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-224.png 1839w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-224-300x162.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-224-1024x554.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-224-768x416.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-224-1536x831.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1839px) 100vw, 1839px" /></div>
<p>Bank PKO dokonał zajęcia komorniczego na kontach przypadkowej firmy – która nie miała długów, ale w wyniku tego upadła.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/spoleczenstwo/bank-zajal-konto-przypadkowej-firmie-normalny-blad-czy-nieakceptowalna-pogarda/">Bank zajął konto przypadkowej firmie. Normalny błąd czy nieakceptowalna pogarda?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/spoleczenstwo/bank-zajal-konto-przypadkowej-firmie-normalny-blad-czy-nieakceptowalna-pogarda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luksusowe wille zajęte. Banki w pogoni za majątkiem gigantycznego dewelopera</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/luksusowe-wille-zajete-banki-w-pogoni-za-majatkiem-gigantycznego-dewelopera/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/luksusowe-wille-zajete-banki-w-pogoni-za-majatkiem-gigantycznego-dewelopera/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Lesiuk (Morhainn)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[China Evergrande Group]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkog]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomosci]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<category><![CDATA[willa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=261229</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1158" height="766" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-202.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Evergrande chairman" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-202.png 1158w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-202-300x198.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-202-1024x677.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/image-202-768x508.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1158px) 100vw, 1158px" /></div>
<p>Dwie wille należące do prezesa Evergrande, walczącego z upadłością ogromnego dewelopera, zostały zajęte w Hongkongu przez wierzycieli.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/luksusowe-wille-zajete-banki-w-pogoni-za-majatkiem-gigantycznego-dewelopera/">Luksusowe wille zajęte. Banki w pogoni za majątkiem gigantycznego dewelopera</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/luksusowe-wille-zajete-banki-w-pogoni-za-majatkiem-gigantycznego-dewelopera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deweloper nie spłacił odsetek od obligacji i nie reguluje pozostałych długów. Koniec jest bliski?</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/deweloper-nie-splacil-odsetek-od-obligacji-i-nie-reguluje-pozostalych-dlugow-koniec-jest-bliski/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/deweloper-nie-splacil-odsetek-od-obligacji-i-nie-reguluje-pozostalych-dlugow-koniec-jest-bliski/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Country Garden]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[Sunac China]]></category>
		<category><![CDATA[Upadek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=259061</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1259" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-2023-10-27T144045.164.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="deweloper, budowa domu" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-2023-10-27T144045.164.png 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-2023-10-27T144045.164-300x197.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-2023-10-27T144045.164-1024x671.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-2023-10-27T144045.164-768x504.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-2023-10-27T144045.164-1536x1007.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Deweloper nie spłacił odsetek od obligacji w terminie i pogrąża się w kłopotach finansowych. Nie ma już nadziei na ratunek?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/deweloper-nie-splacil-odsetek-od-obligacji-i-nie-reguluje-pozostalych-dlugow-koniec-jest-bliski/">Deweloper nie spłacił odsetek od obligacji i nie reguluje pozostałych długów. Koniec jest bliski?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/deweloper-nie-splacil-odsetek-od-obligacji-i-nie-reguluje-pozostalych-dlugow-koniec-jest-bliski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;American dream&#8221; to przeszłość. Obywatele USA zadłużeni na potęgę.</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/american-dream-to-przeszlosc-obywatele-usa-zadluzeni-na-potege/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/american-dream-to-przeszlosc-obywatele-usa-zadluzeni-na-potege/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=258894</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/USA.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="USA" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/USA.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/USA-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/USA-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>USA już dawno boryka się z licznymi problemami. Jeden z nich z roku na rok narasta. Amerykanie coraz bardziej zadłużeni.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/american-dream-to-przeszlosc-obywatele-usa-zadluzeni-na-potege/">&#8222;American dream&#8221; to przeszłość. Obywatele USA zadłużeni na potęgę.</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/american-dream-to-przeszlosc-obywatele-usa-zadluzeni-na-potege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;To będzie nasz ostatni post&#8221;. Ta firma nie wytrzymała batalii z SEC</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/to-bedzie-nasz-ostatni-post-ta-firma-nie-wytrzymala-batalii-z-sec/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/to-bedzie-nasz-ostatni-post-ta-firma-nie-wytrzymala-batalii-z-sec/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[LBRY]]></category>
		<category><![CDATA[Odysee]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Upadek]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=258480</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-100.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="SEC, pionki" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-100.png 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-100-300x169.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-100-1024x576.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-100-768x432.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/Projekt-bez-nazwy-100-1536x864.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Nie wszyscy mają tyle szczęścia i pieniędzy, by kontynuować wieloletnie spory z SEC. Jeden gracz z branży krypto właśnie poległ.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/to-bedzie-nasz-ostatni-post-ta-firma-nie-wytrzymala-batalii-z-sec/">&#8222;To będzie nasz ostatni post&#8221;. Ta firma nie wytrzymała batalii z SEC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/to-bedzie-nasz-ostatni-post-ta-firma-nie-wytrzymala-batalii-z-sec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Młodzi Polacy zadłużają się na potęgę. Rekordzistka ma długi na 788 tys. złotych</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/mlodzi-polacy-zadluzaja-sie-na-potege-rekordzistka-ma-dlugi-na-788-tys-zlotych/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/mlodzi-polacy-zadluzaja-sie-na-potege-rekordzistka-ma-dlugi-na-788-tys-zlotych/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[zobowiązania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=257007</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/towfiqu-barbhuiya-3aGZ7a97qwA-unsplash.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="długi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/towfiqu-barbhuiya-3aGZ7a97qwA-unsplash.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/towfiqu-barbhuiya-3aGZ7a97qwA-unsplash-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/towfiqu-barbhuiya-3aGZ7a97qwA-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/towfiqu-barbhuiya-3aGZ7a97qwA-unsplash-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/10/towfiqu-barbhuiya-3aGZ7a97qwA-unsplash-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Długi młodych Polaków są coraz większe - pod koniec lipca 2023 r. suma zaległości nieuregulowanych w terminie przez młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat wynosiła 1 miliard złotych.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/mlodzi-polacy-zadluzaja-sie-na-potege-rekordzistka-ma-dlugi-na-788-tys-zlotych/">Młodzi Polacy zadłużają się na potęgę. Rekordzistka ma długi na 788 tys. złotych</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/mlodzi-polacy-zadluzaja-sie-na-potege-rekordzistka-ma-dlugi-na-788-tys-zlotych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejny deweloper na skraju upadku. Notuje ogromne straty i ostrzega przed możliwą niewypłacalnością</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/kolejny-deweloper-na-skraju-upadku-notuje-ogromne-straty-i-ostrzega-przed-mozliwa-niewyplacalnoscia/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/kolejny-deweloper-na-skraju-upadku-notuje-ogromne-straty-i-ostrzega-przed-mozliwa-niewyplacalnoscia/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Country Garden]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[niewypłacalność]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=254301</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/building-1804030_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="deweloper, budowa" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/building-1804030_640.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/building-1804030_640-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/building-1804030_640-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Kolejny duży deweloper w poważnych tarapatach. Widmo niewypłacalności całkiem realne. Będzie kolejny upadek?</p>
