13 projektów, które mogą dołączyć do aktywów Grayscale

Grayscale przygląda się trzynastu nowym projektom, które mogą niebawem dołączyć do jej aktywów. Tym razem firma skupia się przede wszystkim na kryptowalutach związanych z DeFi.

Tym samym firma po raz kolejny dywersyfikuje swoje kryptowalutowe portfolio. Jest to strategia przeciwna do tej, którą stosuje MicroStrategy.

13 projektów analizowanych przez Grayscale Investments

Kompletną listę i aktualną cenę projektów, które są obecnie analizowane przez zespół Greyscale, znajdziesz poniżej:

  • 1INCH: rozwijany od 2019 r. token związany z decentralizowaną giełdą. Aktualna cena: 3,09 USD | ATH: 7,84 USD.
  • BNT: Bancor Network Token to kolejny na liście token związany z decentralizowaną giełdą. Aktualna cena: 3,56 USD | ATH: 10,72 USD.
  • CRV: Curve DAO Token. Aktualna cena: 1,93 USD | ATH: 54,01 USD.
  • ICP: natywny token zdecentralizowanej sieci publicznej, którą stworzyła fundacja DFINITY. Aktualna cena: 54,01 USD | ATH: 700,65.
  • KAVA: token związany z platformą udzielającą kryptowalutowych pożyczek. Aktualna cena: 3,99 USD | ATH: 8,01 USD.
  • KNC: token wykorzystywany do pokrycia opłat w sieci Kyber Network. Aktualna cena: 1,81 USD | ATH: 2,93 USD.
  • LRC: token protokołu Loopring, za którego stworzenie odpowiada jeden z byłych pracowników Google. Aktualna cena: 0,27 USD | ATH: 2,40 USD.
  • NEAR: token sieci, która (podobnie jak Ethereum) pozwala tworzyć inteligentne kontrakty. Aktualna cena: 2,95 USD | ATH: 7,56 USD.
  • MATIC: token na Ethereum związany z siecią Polygon Network. Dzięki niemu można obniżyć opłaty i przyśpieszyć transakcje. Aktualna cena: 1,42 USD | ATH: 2,62 USD.
  • REN: dzięki zastosowaniu REN można korzystać z BTC i kilku innych popularnych walut na blockchainie Ethereum. Aktualna cena: 0,42 USD | ATH: 1,80 USD.
  • SOL: bardzo ciekawy projekt, który wyróżnia się dużą szybkością oraz niskimi opłatami. Aktualna cena: 35,99 USD | ATH: 58,03 USD.
  • UMA: DeFi pozwalający różnym kontrahentom stworzyć własne kontrakty. Aktualna cena: 11,02 USD | ATH: 41,56 USD.
  • ZRX: protokół ułatwiający wymianę tokenów ERC20 oraz ERC721. Aktualna cena: 0,82 USD | ATH: 2,50 USD.

Czy któryś z powyższych projektów wzbudził wasze zainteresowanie?

DeFiGrayscale
Komentarze (0)
Dodaj komentarz