Aktualny tydzień to prawdziwy maraton vestingu, czyli odblokowań zamrożonych wcześniej kryptowalut: aż dwadzieścia jeden projektów uwolni łącznie przeszło 130 mln USD w nowych monetach. Kluczowe znaczenie ma tutaj nie tyle sama wartość nominalna, ile udział nowej podaży w kapitalizacji – to właśnie ten wskaźnik decyduje o potencjalnej presji sprzedażowej.
Wśród największych „bomb podażowych” wyróżnia się w tym tygodniu aż 50-procentowy unlock Nereus Token oraz ponad 20 % w Neon i 17 % w Game7. Tego typu zdarzenia historycznie wywoływały dwucyfrowe spadki w ciągu kilkunastu godzin, zwłaszcza gdy rynek był ospały – a tak właśnie wygląda ostatnie kilkadziesiąt godzin handlu na Bitcoinie.
Nie mniej ważne jest zagęszczenie dat. Poniedziałek otwiera tydzień pięcioma cliff-unlockami rozłożonymi w ciągu dwudziestu godzin; środa nad ranem serwuje podwójny strzał Movement–Xai, a piątek 11 lipca zaczyna się od czterech równoczesnych odblokowań (w tym NRS) i kończy popołudniowym Moca Network. Jeśli w czwartek Cheelee uruchomi lawinę realizacji zysków (14,7 % obiegu uwalniane tuż przed amerykańską sesją), piątkowa kumulacja może spotęgować wyprzedaż także w większych projektach, takich jak Immutable czy Aptos. Z drugiej strony, niewielkie procentowo transze (Alchemy Pay, dYdX, Optimism – już odblokowany tydzień wcześniej) rynek zwykle absorbuje bez większych turbulencji, chyba że spotkają się z nieoczekiwanym szokiem makro.
Pełny kalendarz vestingowy prezentujemy poniżej. Wszystkie daty i godziny zostały już dostosowane do aktualnej, polskiej strefy czasowej.
Kalendarz odblokowań: 7 – 13 lipca 2025
| Data | Godzina | Projekt (ticker) | Kwota [USD] | % obiegu* |
|---|---|---|---|---|
| Pon. 7 VII | 02:00 | NAVI Protocol (NAVX) | 1,24 mln | 5,30 % |
| 12:00 | Hashflow (HFT) | 1,34 mln | 2,27 % | |
| 14:00 | Alchemy Pay (ACH) | 1,58 mln | 0,91 % | |
| 22:00 | Neon (NEON) | 4,98 mln | 20,24 % | |
| Wt. 8 VII | 02:00 | Space and Time (SXT) | 1,68 mln | 1,73 % |
| 02:00 | Xterio (XTER) | 1,40 mln | 7,25 % | |
| 08:00 | Port3 Network (PORT3) | 1,05 mln | 5,04 % | |
| Śr. 9 VII | 02:00 | Movement (MOVE) | 7,95 mln | 1,96 % |
| 08:00 | Xai (XAI) | 1,90 mln | 2,29 % | |
| Czw. 10 VII | 11:00 | Cheelee (CHEEL) | 43,81 mln | 14,68 % |
| Pt. 11 VII | 02:00 | Axie Infinity (AXS) | 4,98 mln | 1,38 % |
| 02:00 | io.net (IO) | 7,10 mln | 6,06 % | |
| 02:00 | BitMEX (BMEX) | 1,12 mln | 3,13 % | |
| 02:00 | Nereus Token (NRS) | 2,32 mln | 50,05 % | |
| 07:00 | Immutable (IMX) | 11,61 mln | 1,46 % | |
| 16:00 | Moca Network (MOCA) | 17,03 mln | 7,25 % | |
| Sob. 12 VII | 02:00 | Aptos (APT) | 50,75 mln | 1,75 % |
| 02:00 | Game7 (G7) | 1,63 mln | 17,24 % | |
| 20:00 | DIMO (DIMO) | 1,05 mln | 7,47 % | |
| Ndz. 13 VII | 02:00 | Covalent X Token (CXT) | 1,89 mln | 8,54 % |
| 15:00 | BounceBit (BB) | 3,58 mln | 7,09 % |
* Procent odnosi się do kapitalizacji rynkowej projektu w momencie publikacji.
Pogrubiono unlocki przekraczające 10 % obiegu – historycznie najbardziej zmienne.