Przed nami tydzień z aż piętnastoma odblokowaniami tokenów na altcoinach, rozłożonymi dość równomiernie między środą a niedzielą. Wszystkiemu winne jest zjawisko vestingu, czyli cyklicznego odmrażania dodatkowych kryptowalut przez projekty oparte o technologię blockchain, które powodują dobrze nam znane z realnej gospodarki zjawisko inflacji. Mają one na celu wynagrodzenie wczesnych inwestorów, zespołu deweloperów, oraz społeczność. Naturalnie- dla hodlerów oznacza to potencjalną deprecjację wartości trzymanych w portfelu tokenów.
Największe ryzyko krótkoterminowej presji sprzedażowej niosą na dniach projekty Nereus (≈45,8%), World3 (≈65%) oraz Cheelee (≈14,6%) – to „dwucyfrowe” unlocki, które historycznie bywały katalizatorem gwałtownych świec, zwłaszcza w godzinach o mniejszej płynności. Z kolei projekty takie jak SXT, MOVE czy APT mają transze stosunkowo niewielkie względem kapitalizacji, więc rynek częściej je absorbuje – ale przy słabym sentymencie i pustych orderbookach nawet mały cliff potrafi „szarpnąć” cenę.
Przed Wami kalendarz vestingowy na najbliższe dni. Wszystkie daty i godziny zostały już dostosowane do aktualnej, polskiej strefy czasowej.
Kalendarz odblokowań na altcoinach: 8–14 września 2025
| Data | Godzina | Projekt (ticker) | Kwota [USD] | % obiegu* |
|---|---|---|---|---|
| Pon. 8 IX | 02:00 | Space and Time (SXT) | 1,90 mln | 1,73 % |
| Wt. 9 IX | 02:00 | Movement (MOVE) | 5,96 mln | 1,88 % |
| 08:00 | Xai (XAI) | 1,78 mln | 2,21 % | |
| Śr. 10 IX | 11:00 | Cheelee (CHEEL) | 22,52 mln | 14,63 % |
| Czw. 11 IX | 02:00 | io.net (IO) | 5,39 mln | 5,08 % |
| 02:00 | Nereus Token (NRS) | 2,45 mln | 45,78 % | |
| 08:00 | Banana Gun (BANANA) | 3,51 mln | 4,57 % | |
| 16:00 | Moca Network (MOCA) | 13,83 mln | 5,68 % | |
| Pt. 12 IX | 02:00 | Aptos (APT) | 48,17 mln | 1,64 % |
| 02:00 | World3 (WAI) | 4,24 mln | 64,96 % | |
| 08:00 | Pump.fun (PUMP) | 9,94 mln | 0,59 % | |
| 20:00 | DIMO (DIMO) | 1,84 mln | 6,35 % | |
| Sob. 13 IX | 15:00 | BounceBit (BB) | 6,65 mln | 6,03 % |
| Ndz. 14 IX | 02:00 | KernelDAO (KERNEL) | 1,00 mln | 2,37 % |
| 02:00 | Chainbase (C) | 2,47 mln | 6,52 % |
* Procent odnosi się do kapitalizacji projektu w chwili publikacji źródła.
Pogrubiono unlocki przekraczające 10% obiegu – statystycznie najbardziej zmienne.