<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ryzyko | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/ryzyko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/ryzyko/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2024 22:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>ryzyko | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/ryzyko/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Od pucybuta do 5 milionów dolarów. To memcoiny, nie Prima Aprilis. Trzy fortuny znikąd?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/od-pucybuta-do-5-milionow-dolarow-to-trzy-fortuny-znikad-trzej-crypto-szczesciarze/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/od-pucybuta-do-5-milionow-dolarow-to-trzy-fortuny-znikad-trzej-crypto-szczesciarze/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[meme coiny]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[traderzy]]></category>
		<category><![CDATA[Zysk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274427</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1391" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-aperture-pro-3678384-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Karty i żetony rozłożone na stole, w kasynie" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-aperture-pro-3678384-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-aperture-pro-3678384-300x204.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-aperture-pro-3678384-1024x696.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-aperture-pro-3678384-768x522.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-aperture-pro-3678384-1536x1044.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Dziś prześledzimy historię kolejnych trzech crypto-szczęściarzy&#8230; Po to, by na końcu spróbować zastanowić się 'co w tym nienormalnego&#8217;. Według danych dostarczonych przez Lookonchain pewien trader osiągnął astronomiczne 27 677% zysku. Stało się to po zainwestowaniu w memecoina uruchomionego na rozwiązaniu skalowania warstwy 2 Base Ethereum (ETH). Zainwestowane 18 000 USD pewien crypto-degen zmienił w 5 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/od-pucybuta-do-5-milionow-dolarow-to-trzy-fortuny-znikad-trzej-crypto-szczesciarze/">Od pucybuta do 5 milionów dolarów. To memcoiny, nie Prima Aprilis. Trzy fortuny znikąd?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/od-pucybuta-do-5-milionow-dolarow-to-trzy-fortuny-znikad-trzej-crypto-szczesciarze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ten memcoin zrobił prezent na Wielkanoc. 1,6 mln USD zysku w niecałą godzinę. Jak?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/ten-memcoin-zrobil-prezent-na-wielkanoc-w-godzine-16-mln-usd-zysku-jak/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/ten-memcoin-zrobil-prezent-na-wielkanoc-w-godzine-16-mln-usd-zysku-jak/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Binance Coin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=274305</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1380" height="773" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/91a4f022-31f5-4031-887a-10c6440cee92.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bitcoin i jajka w koszyki wielkanocnym" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/91a4f022-31f5-4031-887a-10c6440cee92.webp 1380w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/91a4f022-31f5-4031-887a-10c6440cee92-300x168.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/91a4f022-31f5-4031-887a-10c6440cee92-1024x574.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/91a4f022-31f5-4031-887a-10c6440cee92-768x430.webp 768w" sizes="(max-width: 1380px) 100vw, 1380px" /></div>
<p>Oto jak pewien sprytny crypto-trader zarobił 1.6 miliona dolarów w ciągu godziny. Oczywiście zrobił to handlując memcoinem, tym razem związanym z Binancechain (BNB). Jego wymowna nazwa mówi wszystko 'Big Pump&#8217;. Na tej wielkiej 'pompie&#8217; zarobił równowartość mniej więcej 727 uncji trojańskich, czystego złota. To około 22,5 kilograma kruszcu. Choć przeważnie to memy na Solanie dominują, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/ten-memcoin-zrobil-prezent-na-wielkanoc-w-godzine-16-mln-usd-zysku-jak/">Ten memcoin zrobił prezent na Wielkanoc. 1,6 mln USD zysku w niecałą godzinę. Jak?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/ten-memcoin-zrobil-prezent-na-wielkanoc-w-godzine-16-mln-usd-zysku-jak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto szaleniec postawił fortunę. Cudownie rozmnożył ją do 10 mln USD, w godzinę. Znalazł nietypowy sposób?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-szaleniec-postawil-fortune-cudownie-rozmnozyl-ja-do-10-mln-usd-w-godzine-znalazl-nietypowy-sposob/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-szaleniec-postawil-fortune-cudownie-rozmnozyl-ja-do-10-mln-usd-w-godzine-znalazl-nietypowy-sposob/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[meme coiny]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=273171</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1357" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-darya-sannikova-3021120-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Automaty do gier w kasynie" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-darya-sannikova-3021120-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-darya-sannikova-3021120-300x199.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-darya-sannikova-3021120-1024x679.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-darya-sannikova-3021120-768x509.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-darya-sannikova-3021120-1536x1018.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Tajemniczy crypto trader, specjalizujący się w memcinach odnotował 8,9 mln USD zysku w ciągu godziny. Sytuacja sprawiła, że społeczność kryptowalutowa podniosła wątpliwości wokół popularnego 'handlu insiderów&#8217; na wielu proejtkach. Nasz degen-ryzykant kupił tokeny Shroom warte ponad 1,04 miliona dolarów podczas tego samego bloku, w którym programiści dodali nową płynność wg. danych on-chain. Inwestor zamienił 6000 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-szaleniec-postawil-fortune-cudownie-rozmnozyl-ja-do-10-mln-usd-w-godzine-znalazl-nietypowy-sposob/">Crypto szaleniec postawił fortunę. Cudownie rozmnożył ją do 10 mln USD, w godzinę. Znalazł nietypowy sposób?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-szaleniec-postawil-fortune-cudownie-rozmnozyl-ja-do-10-mln-usd-w-godzine-znalazl-nietypowy-sposob/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(LIVE) Przemawia prezes NBP, prof. Glapiński. Doczekamy się obniżki stóp w Polsce?</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-prezes-nbp-prof-glapinski-doczekamy-sie-obnizki-stop-w-polsce/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-prezes-nbp-prof-glapinski-doczekamy-sie-obnizki-stop-w-polsce/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 14:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Glapiński]]></category>
		<category><![CDATA[ceny prądu]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=271842</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Napis BitHub Live na niebieskim tle i kulą ziemską obok" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/live-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Wczoraj polski bank centralny utrzymał stopy bez zmian, na poziomie 5,75%. Zatem zgodnie z oczekiwaniami rynku). Dziś na temat decyzji i przede wszystkim zaktualizowanych (niższych) prognoz inflacyjnych wypowie się prezes NBP, prof. Adam Glapiński. To jego stanowisko: Mocny złoty pomaga Może Cię zainteresuje:</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-prezes-nbp-prof-glapinski-doczekamy-sie-obnizki-stop-w-polsce/">(LIVE) Przemawia prezes NBP, prof. Glapiński. Doczekamy się obniżki stóp w Polsce?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/live-przemawia-prezes-nbp-prof-glapinski-doczekamy-sie-obnizki-stop-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crypto trader pomnożył 310 USD do 1,4 miliona USD. Od zera do milionera. Jak?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-trader-pomnozyl-310-usd-do-14-miliona-usd-od-zera-do-milionera-jak/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-trader-pomnozyl-310-usd-do-14-miliona-usd-od-zera-do-milionera-jak/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 17:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[traderzy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=271247</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Koło ruletki w kasynie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-1536x1024.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/pexels-zak-chapman-3894215-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Anonimowy crypto-trader, który upodobał sobie blockchain Solana wg. danych on-chain pomnożył majątek z zaledwie kilkuset do ponad 1,4 miliona dolorów. Osiągnął astronomiczną stopę zwrotu, choć de facto pieniądze te nie są jeszcze jego, bo&#8230; Jak się okazuje, nie zamierza zamieniać psich tokenów WIF na gotówkę. Według danych platformy Lookonchain, trader kupił 2,58 miliona tokenów Dogwifhat [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-trader-pomnozyl-310-usd-do-14-miliona-usd-od-zera-do-milionera-jak/">Crypto trader pomnożył 310 USD do 1,4 miliona USD. Od zera do milionera. Jak?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/crypto-trader-pomnozyl-310-usd-do-14-miliona-usd-od-zera-do-milionera-jak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worldcoin eksplodował dzięki OpenAI, trwa dzika hossa. Dołączy do crypto Top10?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/magik-dostal-198-usd-i-skasowal-152-tys-usd-w-18-godzin-wszystko-dzieki-sora-i-modzie-na-ai-jak/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/magik-dostal-198-usd-i-skasowal-152-tys-usd-w-18-godzin-wszystko-dzieki-sora-i-modzie-na-ai-jak/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[traderzy]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcoin]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=270041</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tysiące chińskich lampionów na nocnym niebie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-1536x1024.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-evgeny-tchebotarev-2541310-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Kojarzona z Samem Altmanem (CEO OpenAI) kryptowaluta Worldcoin zyskała prawie 40%, gdy startup OpenAI przedstawił nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji. Cena wzbiła się do 4,40 USD po uruchomieniu SORA, narzędzia do zamiany tekstu na wideo uruchomionego przez OpenAI, Sama Altmana. Wolumen obrotu kryptowalutą gwałtownie wzrósł o ponad 281% w ciągu 24 godzin. OpenAI dostarczył swoje [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/magik-dostal-198-usd-i-skasowal-152-tys-usd-w-18-godzin-wszystko-dzieki-sora-i-modzie-na-ai-jak/">Worldcoin eksplodował dzięki OpenAI, trwa dzika hossa. Dołączy do crypto Top10?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/magik-dostal-198-usd-i-skasowal-152-tys-usd-w-18-godzin-wszystko-dzieki-sora-i-modzie-na-ai-jak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rollercoaster tradera, błyskawicznie zmienił 4 ETH w 1 mln USD. Już stracił fortunę. Jest w grze, co się stało?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/rollercoaster-tradera-blyskawicznie-zmienil-4-eth-w-1-mln-usd-juz-stracil-fortune-jest-w-grze-co-sie-stalo/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/rollercoaster-tradera-blyskawicznie-zmienil-4-eth-w-1-mln-usd-juz-stracil-fortune-jest-w-grze-co-sie-stalo/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 22:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Musk]]></category>
		<category><![CDATA[pepe]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[traderzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=269086</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1430" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-rodrigo-souza-2531709-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rozbłysk błyskawicy, na nocnym niebie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-rodrigo-souza-2531709-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-rodrigo-souza-2531709-300x209.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-rodrigo-souza-2531709-1024x715.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-rodrigo-souza-2531709-768x536.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/02/pexels-rodrigo-souza-2531709-1536x1073.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Jak zwykle przytaczany przez Lookonchain przypadek szczęśliwca wskazał, że pewien 'w czepku urodzony&#8217; trader zamienił 4,3 ETH na 1 mln USD. Stąło się to po tym, jak wystartował kontrowersyjny Chief Troll Officer (CTO). Token nawiązał bezpośrednio do Elona Muska. CEO Tesli nie pierwszy raz zainspirował społeczność do stworzenia nowego, spekulacyjnego memcoina. Według danych dostarczonych przez [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/rollercoaster-tradera-blyskawicznie-zmienil-4-eth-w-1-mln-usd-juz-stracil-fortune-jest-w-grze-co-sie-stalo/">Rollercoaster tradera, błyskawicznie zmienił 4 ETH w 1 mln USD. Już stracił fortunę. Jest w grze, co się stało?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/rollercoaster-tradera-blyskawicznie-zmienil-4-eth-w-1-mln-usd-juz-stracil-fortune-jest-w-grze-co-sie-stalo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nassim Taleb wieści &#039;spiralą śmierci&#8217; gospodarki USA. &#039;To biały łabędź. Krach będzie na 100%&#8217;. Co na to Zaorski?</title>
		<link>https://bithub.pl/gieldy/nassim-taleb-wiesci-spirala-smierci-gospodarki-usa-to-bialy-labedz-krach-bedzie-na-100-co-na-to-zaorski/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gieldy/nassim-taleb-wiesci-spirala-smierci-gospodarki-usa-to-bialy-labedz-krach-bedzie-na-100-co-na-to-zaorski/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Nassim Taleb]]></category>
		<category><![CDATA[rafał zaorski]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=268681</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/rafal-zaorski.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Portret Rafała Zaorskiego" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/rafal-zaorski.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/rafal-zaorski-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/rafal-zaorski-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/rafal-zaorski-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Nassim Nicholas Taleb, to były zarządzający funduszem hedgingowym Empirica, obecnie pełniący rolę doradcy w Universa Investments, w funduszu inwestycyjnym swojego przyjaciela, Marka Spitznagela. Filozofia Taleba (oraz Spitzngela) zakłada, że krachy są wydarzeniami cyklicznymi i nie powinno pytać się o to, czy wystąpią, ale tylko i wyłącznie 'kiedy&#8217;. Taleb to także znany autor kilku książek związanych [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gieldy/nassim-taleb-wiesci-spirala-smierci-gospodarki-usa-to-bialy-labedz-krach-bedzie-na-100-co-na-to-zaorski/">Nassim Taleb wieści &#039;spiralą śmierci&#8217; gospodarki USA. &#039;To biały łabędź. Krach będzie na 100%&#8217;. Co na to Zaorski?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gieldy/nassim-taleb-wiesci-spirala-smierci-gospodarki-usa-to-bialy-labedz-krach-bedzie-na-100-co-na-to-zaorski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wariat zarobił 6,9 mln USD na BONK. Teraz znowu wszedł &#039;all-in&#8217;. Co kupił tym razem?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/wariat-zarobil-69-mln-usd-na-bonk-teraz-znowu-wszedl-all-in-co-kupil-tym-razem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/wariat-zarobil-69-mln-usd-na-bonk-teraz-znowu-wszedl-all-in-co-kupil-tym-razem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[BONK]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulacja]]></category>
		<category><![CDATA[traderzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=266564</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Krupier wymienia karty i żetony na stole, w kasynie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-1536x1024.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-javon-swaby-3279685-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Szalony ryzykant, który zarobił ostatnio ponad $6,9 mln USD handlując memcoinem BONK, ponownie wszedł w popularnego rywala Dogecoina. Firma analityczna Lookonchain, która uważnie śledziła jego ruchy, zauważyła, że znów zaczął zarabiać. 'Nasz&#8217; trader kupił ponad 3,29 miliardów tokenów BONK, za ok. 40,000 USD, w ubiegły wtorek. Spora część 'nowych&#8217; zysków została jednak wymazana, dziś BONK [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/wariat-zarobil-69-mln-usd-na-bonk-teraz-znowu-wszedl-all-in-co-kupil-tym-razem/">Wariat zarobił 6,9 mln USD na BONK. Teraz znowu wszedł &#039;all-in&#8217;. Co kupił tym razem?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/wariat-zarobil-69-mln-usd-na-bonk-teraz-znowu-wszedl-all-in-co-kupil-tym-razem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Czarny łabędź czyli jak zarządzać ryzykiem? Zbiór ciekawostek, faktów, mitów i obserwacji</title>
