<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin Hyper | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/bitcoin-hyper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/bitcoin-hyper/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 13:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin Hyper | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/bitcoin-hyper/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin za 86 tys. USD – Michael Saylor sugeruje większe zakupy BTC, a Bitcoin Hyper ICO zbiera ponad 28,8 mln USD</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-za-86-tys-usd-michael-saylor-sugeruje-wieksze-zakupy-btc-a-bitcoin-hyper-ico-zbiera-ponad-288-mln-usd/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-za-86-tys-usd-michael-saylor-sugeruje-wieksze-zakupy-btc-a-bitcoin-hyper-ico-zbiera-ponad-288-mln-usd/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=358171</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/12/81761f45-15e0-47b4-9d86-1b56c22a55f1.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hyper" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/12/81761f45-15e0-47b4-9d86-1b56c22a55f1.jpeg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/12/81761f45-15e0-47b4-9d86-1b56c22a55f1-300x169.jpeg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/12/81761f45-15e0-47b4-9d86-1b56c22a55f1-1024x576.jpeg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/12/81761f45-15e0-47b4-9d86-1b56c22a55f1-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Bitcoin Hyper proponuje most kanoniczny (Canonical Bridge), którego rolą jest umożliwienie transferu BTC na warstwę 2.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-za-86-tys-usd-michael-saylor-sugeruje-wieksze-zakupy-btc-a-bitcoin-hyper-ico-zbiera-ponad-288-mln-usd/">Bitcoin za 86 tys. USD – Michael Saylor sugeruje większe zakupy BTC, a Bitcoin Hyper ICO zbiera ponad 28,8 mln USD</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-za-86-tys-usd-michael-saylor-sugeruje-wieksze-zakupy-btc-a-bitcoin-hyper-ico-zbiera-ponad-288-mln-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saylor nie odpuszcza Bitcoina, a najlepsze altcoiny przyciągają nowy kapitał</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/saylor-nie-odpuszcza-bitcoina-a-najlepsze-altcoiny-przyciagaja-nowy-kapital/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/saylor-nie-odpuszcza-bitcoina-a-najlepsze-altcoiny-przyciagaja-nowy-kapital/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 20:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=357365</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/e080d994-93e5-42b9-871e-64065de89f9d.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hyper bitcoin" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/e080d994-93e5-42b9-871e-64065de89f9d.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/e080d994-93e5-42b9-871e-64065de89f9d-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/e080d994-93e5-42b9-871e-64065de89f9d-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/e080d994-93e5-42b9-871e-64065de89f9d-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Tokeny $HYPER można nabyć w przedsprzedaży na oficjalnej stronie Bitcoin Hyper, płacąc SOL, ETH, USDT, USDC, BNB.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/saylor-nie-odpuszcza-bitcoina-a-najlepsze-altcoiny-przyciagaja-nowy-kapital/">Saylor nie odpuszcza Bitcoina, a najlepsze altcoiny przyciągają nowy kapitał</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/saylor-nie-odpuszcza-bitcoina-a-najlepsze-altcoiny-przyciagaja-nowy-kapital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shutdown rządu w USA zakończony, Bitcoin traci impet – altcoin $HYPER przyciąga 27 mln USD w przedsprzedaży</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/shutdown-rzadu-w-usa-zakonczony-bitcoin-traci-impet-altcoin-hyper-przyciaga-27-mln-usd-w-przedsprzedazy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/shutdown-rzadu-w-usa-zakonczony-bitcoin-traci-impet-altcoin-hyper-przyciaga-27-mln-usd-w-przedsprzedazy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 08:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=356230</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bfa19f32-0c8f-403f-b8cb-bd5950fcb48e.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bfa19f32-0c8f-403f-b8cb-bd5950fcb48e.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bfa19f32-0c8f-403f-b8cb-bd5950fcb48e-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bfa19f32-0c8f-403f-b8cb-bd5950fcb48e-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bfa19f32-0c8f-403f-b8cb-bd5950fcb48e-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Zespół Bitcoin Hyper rozwija projekt jeszcze przed startem sieci, współpracując z twórcami i testując infrastrukturę pod aplikacje DeFi.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/shutdown-rzadu-w-usa-zakonczony-bitcoin-traci-impet-altcoin-hyper-przyciaga-27-mln-usd-w-przedsprzedazy/">Shutdown rządu w USA zakończony, Bitcoin traci impet – altcoin $HYPER przyciąga 27 mln USD w przedsprzedaży</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/shutdown-rzadu-w-usa-zakonczony-bitcoin-traci-impet-altcoin-hyper-przyciaga-27-mln-usd-w-przedsprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin pod presją, ale inwestorzy wciąż liczą na „rajd Świętego Mikołaja”</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-pod-presja-ale-inwestorzy-wciaz-licza-na-rajd-swietego-mikolaja/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-pod-presja-ale-inwestorzy-wciaz-licza-na-rajd-swietego-mikolaja/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Liwszyc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=355891</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/d269d868-e9cc-4b2a-92d6-02183a29379c.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/d269d868-e9cc-4b2a-92d6-02183a29379c.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/d269d868-e9cc-4b2a-92d6-02183a29379c-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/d269d868-e9cc-4b2a-92d6-02183a29379c-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/d269d868-e9cc-4b2a-92d6-02183a29379c-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Jeśli grudzień przyniesie rajd św. Mikołaja, HYPER może znaleźć się w centrum wydarzeń – jako symbol technologicznego odrodzenia Bitcoina.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-pod-presja-ale-inwestorzy-wciaz-licza-na-rajd-swietego-mikolaja/">Bitcoin pod presją, ale inwestorzy wciąż liczą na „rajd Świętego Mikołaja”</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-pod-presja-ale-inwestorzy-wciaz-licza-na-rajd-swietego-mikolaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin znów w centrum uwagi – prognoza JPMorgan pobudza rynek</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-znow-w-centrum-uwagi-prognoza-jpmorgan-pobudza-rynek/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-znow-w-centrum-uwagi-prognoza-jpmorgan-pobudza-rynek/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klara Liwszyc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 20:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=355678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bitcoin-hyper-wallet.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper wallet" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bitcoin-hyper-wallet.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bitcoin-hyper-wallet-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bitcoin-hyper-wallet-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/bitcoin-hyper-wallet-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Projekty takie jak Bitcoin Hyper mogą odegrać kluczową rolę w transformacji – łącząc tradycyjny Bitcoin z dynamicznym światem DeFi.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-znow-w-centrum-uwagi-prognoza-jpmorgan-pobudza-rynek/">Bitcoin znów w centrum uwagi – prognoza JPMorgan pobudza rynek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-znow-w-centrum-uwagi-prognoza-jpmorgan-pobudza-rynek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panika i spadki – kiedy kupować Bitcoina? </title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/panika-i-spadki-kiedy-kupowac-bitcoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/panika-i-spadki-kiedy-kupowac-bitcoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 16:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=355066</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/5be24e3b-112d-4fce-b7e1-86547e8d3706.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/5be24e3b-112d-4fce-b7e1-86547e8d3706.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/5be24e3b-112d-4fce-b7e1-86547e8d3706-300x180.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/5be24e3b-112d-4fce-b7e1-86547e8d3706-1024x614.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/5be24e3b-112d-4fce-b7e1-86547e8d3706-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Bitcoin Hyper to nowość. Tworzy infrastrukturę, która potencjalnie może w przyszłości wpłynąć na popyt Bitcoina. </p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/panika-i-spadki-kiedy-kupowac-bitcoina/">Panika i spadki – kiedy kupować Bitcoina? </a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/panika-i-spadki-kiedy-kupowac-bitcoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instytucje trzymają 798 000 BTC – ale to ten token może zapoczątkować kolejną falę wzrostu Bitcoina</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/instytucje-trzymaja-798-000-btc-ale-to-ten-token-moze-zapoczatkowac-kolejna-fale-wzrostu-bitcoina/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/instytucje-trzymaja-798-000-btc-ale-to-ten-token-moze-zapoczatkowac-kolejna-fale-wzrostu-bitcoina/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=354759</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/2c118874-3a11-4601-947d-2f9dc55163be.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/2c118874-3a11-4601-947d-2f9dc55163be.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/2c118874-3a11-4601-947d-2f9dc55163be-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/2c118874-3a11-4601-947d-2f9dc55163be-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/2c118874-3a11-4601-947d-2f9dc55163be-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Bitcoin Hyper (HYPER) to warstwa druga oparta na technologii Solany, mająca tchnąć życie w „cyfrowe złoto”.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/instytucje-trzymaja-798-000-btc-ale-to-ten-token-moze-zapoczatkowac-kolejna-fale-wzrostu-bitcoina/">Instytucje trzymają 798 000 BTC – ale to ten token może zapoczątkować kolejną falę wzrostu Bitcoina</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/instytucje-trzymaja-798-000-btc-ale-to-ten-token-moze-zapoczatkowac-kolejna-fale-wzrostu-bitcoina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sztuczna inteligencja pobija rynek krypto. Chińskie modele wygrywają?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/sztuczna-inteligencja-pobija-rynek-krypto-chinskie-modele-wygrywaja/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/sztuczna-inteligencja-pobija-rynek-krypto-chinskie-modele-wygrywaja/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 12:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=354477</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/db67caab-339c-4936-b39f-caa0640bf590.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="hyper" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/db67caab-339c-4936-b39f-caa0640bf590.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/db67caab-339c-4936-b39f-caa0640bf590-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/db67caab-339c-4936-b39f-caa0640bf590-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/db67caab-339c-4936-b39f-caa0640bf590-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>W ciągu kilku tygodni presale HYPER zebrał 25 milionów dolarów, a jego token cieszy się ogromnym zainteresowaniem.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/sztuczna-inteligencja-pobija-rynek-krypto-chinskie-modele-wygrywaja/">Sztuczna inteligencja pobija rynek krypto. Chińskie modele wygrywają?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/sztuczna-inteligencja-pobija-rynek-krypto-chinskie-modele-wygrywaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed obniża stopy – Bitcoin spada, giganci i nowe projekty stawiają na Solanę</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/fed-obniza-stopy-bitcoin-spada-giganci-i-nowe-projekty-stawiaja-na-solane/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/fed-obniza-stopy-bitcoin-spada-giganci-i-nowe-projekty-stawiaja-na-solane/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=354310</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-solana.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper solana" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-solana.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-solana-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-solana-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-solana-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-solana-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Fed tnie stopy o 25 pb, BTC reaguje spadkiem. Western Union wchodzi ze stablecoinem na Solanie, a Bitcoin Hyper rozwija warstwę 2 z SVM.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/fed-obniza-stopy-bitcoin-spada-giganci-i-nowe-projekty-stawiaja-na-solane/">Fed obniża stopy – Bitcoin spada, giganci i nowe projekty stawiają na Solanę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/fed-obniza-stopy-bitcoin-spada-giganci-i-nowe-projekty-stawiaja-na-solane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rynek kryptowalut odzyskuje optymizm – wskaźnik strachu łagodnieje</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/rynek-kryptowalut-odzyskuje-optymizm-wskaznik-strachu-lagodnieje/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/rynek-kryptowalut-odzyskuje-optymizm-wskaznik-strachu-lagodnieje/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=354037</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1024" height="800" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/a6614eb6-711e-4935-8e2c-67d90d0463af.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper samolot" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/a6614eb6-711e-4935-8e2c-67d90d0463af.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/a6614eb6-711e-4935-8e2c-67d90d0463af-300x234.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/a6614eb6-711e-4935-8e2c-67d90d0463af-768x600.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<p>Tokeny $HYPER, dostępne obecnie w przedsprzedaży na stronie projektu, stanowią kluczowy element funkcjonowanie ekosystemu Bitcoin Hyper.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/rynek-kryptowalut-odzyskuje-optymizm-wskaznik-strachu-lagodnieje/">Rynek kryptowalut odzyskuje optymizm – wskaźnik strachu łagodnieje</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/rynek-kryptowalut-odzyskuje-optymizm-wskaznik-strachu-lagodnieje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spadki to nie koniec świata – kto potrafi zachować zimną krew na rynku kryptowalut?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/spadki-to-nie-koniec-swiata-kto-potrafi-zachowac-zimna-krew-na-rynku-kryptowalut/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/spadki-to-nie-koniec-swiata-kto-potrafi-zachowac-zimna-krew-na-rynku-kryptowalut/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 16:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=353082</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/4c9e4310-28ec-4d32-af35-38f4213234d7.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin pic" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/4c9e4310-28ec-4d32-af35-38f4213234d7.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/4c9e4310-28ec-4d32-af35-38f4213234d7-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/4c9e4310-28ec-4d32-af35-38f4213234d7-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/4c9e4310-28ec-4d32-af35-38f4213234d7-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/4c9e4310-28ec-4d32-af35-38f4213234d7-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Czas pokaże, czy innowacyjne i użyteczne projekty, takie jak Bitcoin Hyper przyczynią się do zapoczątkowania rajdu Bitcoina w kierunku ATH.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/spadki-to-nie-koniec-swiata-kto-potrafi-zachowac-zimna-krew-na-rynku-kryptowalut/">Spadki to nie koniec świata – kto potrafi zachować zimną krew na rynku kryptowalut?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/spadki-to-nie-koniec-swiata-kto-potrafi-zachowac-zimna-krew-na-rynku-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin rośnie po zapowiedzi spotkania Trumpa i Xi. Rynek reaguje z entuzjazmem</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-rosnie-po-zapowiedzi-spotkania-trumpa-i-xi-rynek-reaguje-z-entuzjazmem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-rosnie-po-zapowiedzi-spotkania-trumpa-i-xi-rynek-reaguje-z-entuzjazmem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monika Ktowska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Hyper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=352934</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-krypto.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin hyper krypto" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-krypto.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-krypto-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-krypto-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/10/bitcoin-hyper-krypto-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Bitcoin Hyper (HYPER) – projekt, który zebrał już 23,5 mln USD w przedsprzedaży, z czego 4,5 mln USD w ostatnich dwóch tygodniach.</p>
