<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomasz Kropiwnicki, Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/author/hthmaker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/author/hthmaker/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 19:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Tomasz Kropiwnicki, Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/author/hthmaker/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pętla na szyi czy jedyna droga do własnego M? Kto najczęściej bierze dziś kredyt na mieszkanie?</title>
		<link>https://bithub.pl/typ/petla-na-szyi-czy-jedyna-droga-do-wlasnego-m-kto-najczesciej-bierze-dzis-kredyt-na-mieszkanie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/typ/petla-na-szyi-czy-jedyna-droga-do-wlasnego-m-kto-najczesciej-bierze-dzis-kredyt-na-mieszkanie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Typy publikacji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391380</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/02/banki-kredyty-umowa.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Podpisanie umowy na kredyt." decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/02/banki-kredyty-umowa.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/02/banki-kredyty-umowa-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/02/banki-kredyty-umowa-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/02/banki-kredyty-umowa-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Z najnowszych badań przeprowadzonych przez portal Nieruchomosci-online pl na reprezentatywnej grupie 4,1 tys. dorosłych obywateli wynika, że aż 62 proc. badanych boi się zadłużyć na zakup własnego M.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/typ/petla-na-szyi-czy-jedyna-droga-do-wlasnego-m-kto-najczesciej-bierze-dzis-kredyt-na-mieszkanie/">Pętla na szyi czy jedyna droga do własnego M? Kto najczęściej bierze dziś kredyt na mieszkanie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/typ/petla-na-szyi-czy-jedyna-droga-do-wlasnego-m-kto-najczesciej-bierze-dzis-kredyt-na-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wielkie cła to porażka Trumpa? Amerykański deficyt bije rekordy</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/wielkie-cla-to-porazka-trumpa-amerykanski-deficyt-bije-rekordy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/wielkie-cla-to-porazka-trumpa-amerykanski-deficyt-bije-rekordy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391294</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/trump-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="trump" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/trump-1.png 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/trump-1-300x169.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/trump-1-1024x576.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/trump-1-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Raport niemieckiego instytutu gospodarczego IW bezlitośnie punktuje ograniczenia wprowadzonych taryf i pokazuje realne konsekwencje decyzji podejmowanych w Waszyngtonie.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/wielkie-cla-to-porazka-trumpa-amerykanski-deficyt-bije-rekordy/">Wielkie cła to porażka Trumpa? Amerykański deficyt bije rekordy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/wielkie-cla-to-porazka-trumpa-amerykanski-deficyt-bije-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wielki cios w gigantów społecznościowych. Meta, X i TikTok przegrywają w sądzie</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nowe-technologie/wielki-cios-w-gigantow-spolecznosciowych-meta-x-i-tiktok-przegrywaja-w-sadzie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nowe-technologie/wielki-cios-w-gigantow-spolecznosciowych-meta-x-i-tiktok-przegrywaja-w-sadzie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391292</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/mlotek-sedzia.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Młotek sędziowski." decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/mlotek-sedzia.webp 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/mlotek-sedzia-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/mlotek-sedzia-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/mlotek-sedzia-768x432.webp 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/07/mlotek-sedzia-1536x864.webp 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Wysoki Sąd w Londynie odrzucił skargę złożoną przez gigantów technologicznych takich jak Meta, TikTok oraz X, którzy sprzeciwili się żądaniom brytyjskiego regulatora rynku mediów i telekomunikacji Ofcom.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nowe-technologie/wielki-cios-w-gigantow-spolecznosciowych-meta-x-i-tiktok-przegrywaja-w-sadzie/">Wielki cios w gigantów społecznościowych. Meta, X i TikTok przegrywają w sądzie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nowe-technologie/wielki-cios-w-gigantow-spolecznosciowych-meta-x-i-tiktok-przegrywaja-w-sadzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wojna o 124 mln USD w projekcie Zcash. Społeczność ma dość</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-124-mln-usd-w-projekcie-zcash-spolecznosc-ma-dosc/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-124-mln-usd-w-projekcie-zcash-spolecznosc-ma-dosc/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391289</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/zcash-wykres-niebieski.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tokeny Zcash na tle niebieskiego wykresu giełdowego, który pokazuje wzrost." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/zcash-wykres-niebieski.webp 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/zcash-wykres-niebieski-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/zcash-wykres-niebieski-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/zcash-wykres-niebieski-768x432.webp 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/zcash-wykres-niebieski-1536x864.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Zcash Community Grants zaproponowało rozwiązanie, które ma na celu przekierowanie około 124 mln USD z obecnych i przyszłych funduszy w stronę nagród dla górników.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-124-mln-usd-w-projekcie-zcash-spolecznosc-ma-dosc/">Wojna o 124 mln USD w projekcie Zcash. Społeczność ma dość</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-124-mln-usd-w-projekcie-zcash-spolecznosc-ma-dosc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy ujawnia plan na 30 mld USD. Nowy mechanizm finansowy ma zmienić rynek</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/strategy-ujawnia-plan-na-30-mld-usd-nowy-mechanizm-finansowy-ma-zmienic-rynek/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/strategy-ujawnia-plan-na-30-mld-usd-nowy-mechanizm-finansowy-ma-zmienic-rynek/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391274</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/06/michael-saylor-wywiad.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Michael Saylor, szef firmy STrategy" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/06/michael-saylor-wywiad.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/06/michael-saylor-wywiad-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/06/michael-saylor-wywiad-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/06/michael-saylor-wywiad-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Podczas zorganizowanej przez firmę Strategy telekonferencji zaprezentowano szczegółowy plan dalszego powiększania portfela przed przedsiębiorstwo aktywów.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/strategy-ujawnia-plan-na-30-mld-usd-nowy-mechanizm-finansowy-ma-zmienic-rynek/">Strategy ujawnia plan na 30 mld USD. Nowy mechanizm finansowy ma zmienić rynek</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/strategy-ujawnia-plan-na-30-mld-usd-nowy-mechanizm-finansowy-ma-zmienic-rynek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KuCoin wycofuje się z Rosji i Białorusi. Wielkie giełdy tną wschodnie rynki w obawie przed sankcjami</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/kucoin-wycofuje-sie-z-rosji-i-bialorusi-wielkie-gieldy-tna-wschodnie-rynki-w-obawie-przed-sankcjami/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/kucoin-wycofuje-sie-z-rosji-i-bialorusi-wielkie-gieldy-tna-wschodnie-rynki-w-obawie-przed-sankcjami/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391251</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/kucoin-app.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="aplikacja KuCoin" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/kucoin-app.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/kucoin-app-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/kucoin-app-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/kucoin-app-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Giełda kryptowalut KuCoin zdecydowała się na radykalny krok, który mocno uderza w użytkowników z Europy Wschodniej.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/kucoin-wycofuje-sie-z-rosji-i-bialorusi-wielkie-gieldy-tna-wschodnie-rynki-w-obawie-przed-sankcjami/">KuCoin wycofuje się z Rosji i Białorusi. Wielkie giełdy tną wschodnie rynki w obawie przed sankcjami</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/kucoin-wycofuje-sie-z-rosji-i-bialorusi-wielkie-gieldy-tna-wschodnie-rynki-w-obawie-przed-sankcjami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagrożenie dla Bitcoina rośnie. Model kwantowy wskazuje na mniejszą barierę wejścia</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/zagrozenie-dla-bitcoina-rosnie-model-kwantowy-wskazuje-na-mniejsza-bariere-wejscia/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/zagrozenie-dla-bitcoina-rosnie-model-kwantowy-wskazuje-na-mniejsza-bariere-wejscia/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391162</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/bitcoin-wykres-btc.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Złota moneta Bitcoin na tle rosnącego, wyblakłego wykresu. Kolorystyka niebieska i ciemnoniebieska." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/bitcoin-wykres-btc.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/bitcoin-wykres-btc-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/bitcoin-wykres-btc-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/bitcoin-wykres-btc-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Opracowany przez naukowców z firmy Alice &#38; Bob model matematyczny wskazuje, że do złamania zabezpieczeń sieci Bitcoin potrzeba znacznie mniej zasobów sprzętowych, niż dotychczas zakładano.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/zagrozenie-dla-bitcoina-rosnie-model-kwantowy-wskazuje-na-mniejsza-bariere-wejscia/">Zagrożenie dla Bitcoina rośnie. Model kwantowy wskazuje na mniejszą barierę wejścia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/zagrozenie-dla-bitcoina-rosnie-model-kwantowy-wskazuje-na-mniejsza-bariere-wejscia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walidator Solflare obsługujący około 160 mln USD w stakowanych SOL przestał działać</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/solana-w-opalach-walidator-wart-160-mln-usd-nagle-przestal-dzialac/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/solana-w-opalach-walidator-wart-160-mln-usd-nagle-przestal-dzialac/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 11:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391123</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="800" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/solana-burning.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="solana burning" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/solana-burning.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/solana-burning-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/solana-burning-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/solana-burning-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2025/11/solana-burning-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Jednym z najpopularniejszych portfeli dedykowanych ekosystemowi Solana jest Solflare, który w ostatnich dniach znalazł się w centrum poważnego zamieszania informacyjnego oraz technicznego.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/solana-w-opalach-walidator-wart-160-mln-usd-nagle-przestal-dzialac/">Walidator Solflare obsługujący około 160 mln USD w stakowanych SOL przestał działać</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/solana-w-opalach-walidator-wart-160-mln-usd-nagle-przestal-dzialac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wojna o tokenizację akcji na łamach &#8222;The Wall Street Journal&#8221;. Znamy szczegóły</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-tokenizacje-akcji-na-lamach-the-wall-street-journal-znamy-szczegoly/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-tokenizacje-akcji-na-lamach-the-wall-street-journal-znamy-szczegoly/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391094</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/wall-street-journal-reklama.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="reklama w Wall Street Journal" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/wall-street-journal-reklama.webp 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/wall-street-journal-reklama-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/wall-street-journal-reklama-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/wall-street-journal-reklama-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Weekendowe wydanie dziennika "The Wall Street Journal" wywołało olbrzymie poruszenie w światowym sektorze cyfrowych aktywów oraz w tradycyjnych instytucjach finansowych.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-tokenizacje-akcji-na-lamach-the-wall-street-journal-znamy-szczegoly/">Wojna o tokenizację akcji na łamach &#8222;The Wall Street Journal&#8221;. Znamy szczegóły</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/wojna-o-tokenizacje-akcji-na-lamach-the-wall-street-journal-znamy-szczegoly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rewolucja w płatnościach cyfrowych na XRP Ledger może uderzyć w inwestorów tokena</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/rewolucja-w-platnosciach-cyfrowych-na-xrp-ledger-moze-uderzyc-w-inwestorow-tokena/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/rewolucja-w-platnosciach-cyfrowych-na-xrp-ledger-moze-uderzyc-w-inwestorow-tokena/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=391009</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="1024" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/xrp-exploit-ledger.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="xrp exploit ledger" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/xrp-exploit-ledger.webp 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/xrp-exploit-ledger-300x200.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/xrp-exploit-ledger-1024x683.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/xrp-exploit-ledger-768x512.webp 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/xrp-exploit-ledger-450x300.webp 450w" sizes="auto, (max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>
<p>Deweloperzy pracujący nad XRP Ledger zaproponowali rozwiązanie techniczne, które może odmienić zasady korzystania z blockchaina.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/rewolucja-w-platnosciach-cyfrowych-na-xrp-ledger-moze-uderzyc-w-inwestorow-tokena/">Rewolucja w płatnościach cyfrowych na XRP Ledger może uderzyć w inwestorów tokena</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/rewolucja-w-platnosciach-cyfrowych-na-xrp-ledger-moze-uderzyc-w-inwestorow-tokena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koniec spadków na BTC? Oto dlaczego poziom 82 000 USD decyduje o wszystkim</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/koniec-spadkow-na-btc-oto-dlaczego-poziom-82-000-usd-decyduje-o-wszystkim/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/koniec-spadkow-na-btc-oto-dlaczego-poziom-82-000-usd-decyduje-o-wszystkim/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=390997</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1080" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/bitcoin-przepasc.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bitcoin na tle czerwonej przepaści." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/bitcoin-przepasc.webp 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/bitcoin-przepasc-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/bitcoin-przepasc-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/bitcoin-przepasc-768x432.webp 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/10/bitcoin-przepasc-1536x864.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Bitcoin zdołał powrócić do poziomu bliskiego 82 000 USD, co natychmiast wywołało falę dyskusji na temat ewentualnego trwałego powrotu do trendu wzrostowego.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/koniec-spadkow-na-btc-oto-dlaczego-poziom-82-000-usd-decyduje-o-wszystkim/">Koniec spadków na BTC? Oto dlaczego poziom 82 000 USD decyduje o wszystkim</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/koniec-spadkow-na-btc-oto-dlaczego-poziom-82-000-usd-decyduje-o-wszystkim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zewnętrzny partner Coinbase zalicza wyciek. Giełda uspokaja klientów</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/zewnetrzny-partner-coinbase-zalicza-wyciek-gielda-uspokaja-klientow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/zewnetrzny-partner-coinbase-zalicza-wyciek-gielda-uspokaja-klientow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=390977</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/05/coinbase-biurowiec.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="biurowiec firmy Coinbase" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/05/coinbase-biurowiec.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/05/coinbase-biurowiec-300x180.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/05/coinbase-biurowiec-1024x614.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/05/coinbase-biurowiec-768x461.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Amerykański gigant Coinbase był zmuszony odpowiedzieć na falę niepokojących doniesień dotyczących wycieku danych użytkowników.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/zewnetrzny-partner-coinbase-zalicza-wyciek-gielda-uspokaja-klientow/">Zewnętrzny partner Coinbase zalicza wyciek. Giełda uspokaja klientów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/zewnetrzny-partner-coinbase-zalicza-wyciek-gielda-uspokaja-klientow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
