<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zdecentralizowane finanse | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/zdecentralizowane-finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/zdecentralizowane-finanse/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2024 17:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Zdecentralizowane finanse | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/zdecentralizowane-finanse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Filecoin eksplodował i nie zwalnia. Popyt na dane rozpędzi go do 100 USD?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/filecoin-eksplodowal-i-nie-zwalnia-popyt-na-dane-rozpedzi-go-do-100-usd/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/filecoin-eksplodowal-i-nie-zwalnia-popyt-na-dane-rozpedzi-go-do-100-usd/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Dane]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Filecoin]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczna inteligencja]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=271314</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="900" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/algorithm-predicts-filecoin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ręka robota z logo Filecoina" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/algorithm-predicts-filecoin.jpg 1600w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/algorithm-predicts-filecoin-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/algorithm-predicts-filecoin-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/algorithm-predicts-filecoin-768x432.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2024/03/algorithm-predicts-filecoin-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>Niegdyś jedna z najpopularniejszych kryptowalut, od jakiegoś czasu 'zapomniana&#8217; przez spekulantów. O jakim projekcie mowa? Oczywiście, o Filecoinie. Stoi za nim, zdecentralizowane rozwiązanie do przechowywania danych, a gwałtowny wzrost użytkowników i wykorzystania pamięci masowej napędza jego zwyżkę. Mowa o blisko 400% wzroście wykorzystania danych Filecoin, w 2023 roku. Tymczasem transakcje na danych wzrosły o 230% [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/filecoin-eksplodowal-i-nie-zwalnia-popyt-na-dane-rozpedzi-go-do-100-usd/">Filecoin eksplodował i nie zwalnia. Popyt na dane rozpędzi go do 100 USD?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/filecoin-eksplodowal-i-nie-zwalnia-popyt-na-dane-rozpedzi-go-do-100-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wielki powrót De-Fi w 2023: Kiedy nadejdzie &#039;alt season&#8217;?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/wielki-powrot-de-fi-w-2023-kiedy-nadejdzie-alt-season/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/wielki-powrot-de-fi-w-2023-kiedy-nadejdzie-alt-season/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[altcoiny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=252074</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wschód słońca nad morzem" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-1536x1024.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/pexels-sebastian-voortman-189349-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Glassnode przeanalizował kilka wydarzeń w sektorze zdecentralizowanych finansów. Ta w ostatnim czasie wykazuje bardzo wczesne oznaki ożywienia. Wzrost zainteresowania tokenami DeFi wzbudził zainteresowanie animatorów rynku. Zwiększyli płynność w niektórych pulach, wskazując na pozytywne perspektywy dla handlu niektórymi tokenami. Analiza rozkładu wolumenu na Uniswap pokazuje, że znaczną część aktywności można przypisać botom. Te aktywnw są głównie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/wielki-powrot-de-fi-w-2023-kiedy-nadejdzie-alt-season/">Wielki powrót De-Fi w 2023: Kiedy nadejdzie &#039;alt season&#8217;?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/wielki-powrot-de-fi-w-2023-kiedy-nadejdzie-alt-season/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin poniżej 29,000 USD. DeFi zagrożone, Egorova czeka epicki &#039;Margin Call&#8217; ? Hakerzy ukradli fortunę z CurveFinance!</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-ponizej-29000-usd-defi-zagrozone-egorova-czeka-epicki-margin-call-hakerzy-ukradli-fortune-z-curvefinance/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-ponizej-29000-usd-defi-zagrozone-egorova-czeka-epicki-margin-call-hakerzy-ukradli-fortune-z-curvefinance/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 16:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Curve Finance]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=251717</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1368" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Haker w ciemnym pomieszczeniu" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-1024x684.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-768x513.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-1536x1026.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/08/clint-patterson-dYEuFB8KQJk-unsplash-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Największa z kryptowalut przedłuża korektę w stronę 28,000 USD w czasie, gdy warty fortunę 'stash&#8217; założyciela CurveFinance przez chwilę znalazł się pod olbrzymią presją tworząc ryzyko dla całego DeFi. CEO CurveFinance, Michael Egorov, zatwierdził już 34% całkowitej kapitalizacji rynkowej tokena w celu wsparcia pożyczek w zdecentralizowanych protokołach. Cena kryptowaluty od tego czasu odbiła. Jednak według [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-ponizej-29000-usd-defi-zagrozone-egorova-czeka-epicki-margin-call-hakerzy-ukradli-fortune-z-curvefinance/">Bitcoin poniżej 29,000 USD. DeFi zagrożone, Egorova czeka epicki &#039;Margin Call&#8217; ? Hakerzy ukradli fortunę z CurveFinance!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-ponizej-29000-usd-defi-zagrozone-egorova-czeka-epicki-margin-call-hakerzy-ukradli-fortune-z-curvefinance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak korzystać ze zdecentralizowanych danych rynkowych w handlu kryptowalutami</title>
		<link>https://bithub.pl/poradniki/jak-korzystac-ze-zdecentralizowanych-danych-rynkowych-w-handlu-kryptowalutami/</link>
					<comments>https://bithub.pl/poradniki/jak-korzystac-ze-zdecentralizowanych-danych-rynkowych-w-handlu-kryptowalutami/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitHub Plus]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[cex]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=206620</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/02/Projekt-bez-tytulu-min.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="narzędzia defi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/02/Projekt-bez-tytulu-min.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/02/Projekt-bez-tytulu-min-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/02/Projekt-bez-tytulu-min-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Jedna platforma. Wszystkie dane. Skorzystasz? Wraz ze stale rosnącym wymiarem popularności DeFi, na rynku pojawiło się wiele głosów próbujących rozstrzygnąć, czy i w jaki sposób korzystanie z protokołów zdecentralizowanych finansów (DEX) jest lepsze/ gorsze od narzędzi, które oferują giełdy scentralizowane (CEX), Zwolennicy zdecentralizowanych giełd (DEX) utrzymują, że jeśli nie jesteś właścicielem swoich kluczy, nie jesteś [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/poradniki/jak-korzystac-ze-zdecentralizowanych-danych-rynkowych-w-handlu-kryptowalutami/">Jak korzystać ze zdecentralizowanych danych rynkowych w handlu kryptowalutami</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/poradniki/jak-korzystac-ze-zdecentralizowanych-danych-rynkowych-w-handlu-kryptowalutami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeCrime &#124; Wartość środków skradzionych z protokołów DeFi wzrosła w tym roku do 10,5 mld USD</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/decrime-wartosc-srodkow-skradzionych-z-protokolow-defi-wzrosla-w-tym-roku-do-105-mld-usd/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/decrime-wartosc-srodkow-skradzionych-z-protokolow-defi-wzrosla-w-tym-roku-do-105-mld-usd/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=199190</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-257.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="defi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-257.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-257-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-257-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-257-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Według raportu Elliptic, wartość środków utraconych na skutek oszustw w DeFi przekroczyła już w tym roku 10 miliardów dolarów. Zdecentralizowane finanse (DeFi) odnotowały w tym roku gwałtowny wzrost. Wartość środków zablokowanych w protokołach DeFi, obejmujących szeroką gamę usług finansowych od zarządzania aktywami, pożyczek, zdecentralizowanych giełd, instrumentów pochodnych i stablecoinów wystartowała z początkiem 2021 roku z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/decrime-wartosc-srodkow-skradzionych-z-protokolow-defi-wzrosla-w-tym-roku-do-105-mld-usd/">DeCrime | Wartość środków skradzionych z protokołów DeFi wzrosła w tym roku do 10,5 mld USD</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/decrime-wartosc-srodkow-skradzionych-z-protokolow-defi-wzrosla-w-tym-roku-do-105-mld-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeFi 2.0 &#124; Nowe trendy, o których będzie się mówić coraz częściej</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/defi-2-0-nowe-trendy-o-ktorych-bedzie-sie-mowic-coraz-czesciej/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/defi-2-0-nowe-trendy-o-ktorych-bedzie-sie-mowic-coraz-czesciej/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 09:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitHub Plus]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=196130</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-463.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="defi 2.0" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-463.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-463-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-463-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-463-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Do świata krypto nadciąga fala nowych, interesujących produktów i usług&#8230; Czas na DeFi 2.0 Może się wydawać, że HYPE wokół NFT uległ delikatnemu przygaszeniu. To, na czym skupiają się obecnie projekty tokenów niewymienialnych to prace nad ich użytecznością i swoista &#8222;DAOizacja&#8221;. Dość szybko okazało się, że &#8211; na skutek prac, które rząd USA prowadzi na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/defi-2-0-nowe-trendy-o-ktorych-bedzie-sie-mowic-coraz-czesciej/">DeFi 2.0 | Nowe trendy, o których będzie się mówić coraz częściej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/defi-2-0-nowe-trendy-o-ktorych-bedzie-sie-mowic-coraz-czesciej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taksonomia DeFi &#124; Najwyższy czas, aby zacząć nazywać rzeczy ich prawdziwymi imionami</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/taksonomia-defi-najwyzszy-czas-aby-zaczac-nazywac-rzeczy-ich-prawdziwymi-imionami/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/taksonomia-defi-najwyzszy-czas-aby-zaczac-nazywac-rzeczy-ich-prawdziwymi-imionami/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=195142</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-527.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="taksonomia defi" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-527.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-527-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-527-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-527-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Ginsberg wziął na warsztat kwestię, z którą wielu &#8211; zwłaszcza najmłodszych adeptów branży &#8211; może mieć niemały problem&#8230; Użycie terminu &#8222;kryptowaluta&#8221; jest aktualnie nieprawidłowe i niedokładne. Używanie go do opisania całego świata zdecentralizowanych inansów (DeFi) może sprawiać wrażenie, że każdy nowy zasób cyfrowy lub token jest w jakiś sposób „walutą” – podczas gdy większość aktywów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/taksonomia-defi-najwyzszy-czas-aby-zaczac-nazywac-rzeczy-ich-prawdziwymi-imionami/">Taksonomia DeFi | Najwyższy czas, aby zacząć nazywać rzeczy ich prawdziwymi imionami</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/taksonomia-defi-najwyzszy-czas-aby-zaczac-nazywac-rzeczy-ich-prawdziwymi-imionami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena SafeDollar (SDO) spadła do 0 USD &#124; 248-milionowy expolit na Polygon</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/cena-safedollar-sdo-spadla-do-0-248-milionowy-expolit-na-polygon/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/cena-safedollar-sdo-spadla-do-0-248-milionowy-expolit-na-polygon/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[expliot]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=187766</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1153.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="safedollar spadł do 0" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1153.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1153-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1153-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1153-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>SafeDollar (SDO) stablecoin nie okazał się dziś zbyt stabilny. W wyniku rzekomego cyberataku jego cena spadła do zera. Cena SafeDollar (SDO), stablecoina zdecentralizowanych finansów (DeFi) opartego na blockchainie Polygon (MATIC), spadła dosłownie do zera w wyniku tego, co dziś wydaje się być ogromnym, wielomilionowym exploitem. &#x26a0;&#xfe0f; SafeDollar exploited &#x26a0;&#xfe0f; Exploit season is coming to Polygon? [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/cena-safedollar-sdo-spadla-do-0-248-milionowy-expolit-na-polygon/">Cena SafeDollar (SDO) spadła do 0 USD | 248-milionowy expolit na Polygon</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/cena-safedollar-sdo-spadla-do-0-248-milionowy-expolit-na-polygon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pule stablecoinów. Kolejny bastion DeFi?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/pule-stablecoinow-kolejny-bastion-defi/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/pule-stablecoinow-kolejny-bastion-defi/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 05:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=187455</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1169.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="stablecoiny" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1169.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1169-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1169-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1169-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Co bezpieczne, tanie pule denominowane stablecoinami, mogą zrobić dla sektora DeFi? Coraz większy wpływ stablecoinów W chwilach takich jak ta, kiedy powody stojące za takim a nie innym price action kryptowalut rozmywają się nieco w korowodzie przesłanek, analitycy potrafią dość często zidentyfikować sygnały nowych trendów. Okazuje się, że stablecoiny stają się coraz chętniej wykorzystywane na [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/pule-stablecoinow-kolejny-bastion-defi/">Pule stablecoinów. Kolejny bastion DeFi?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/altcoin/pule-stablecoinow-kolejny-bastion-defi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gajesh Naik ma 13 lat. Zbudował protokół DeFi o wartości 7 milionów dolarów</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/gajesh-naik-ma-13-lat-zbudowal-protokol-defi-o-wartosci-7-milionow-dolarow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/gajesh-naik-ma-13-lat-zbudowal-protokol-defi-o-wartosci-7-milionow-dolarow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=185843</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1227.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Gajesh Naik" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1227.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1227-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1227-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-1227-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Gajesh Naik ma dopiero 13 lat. Jest głównym architektem PolyGaj, protokołu DeFi zbudowanego na blockchainie Polygon. PlyGaj zarządza około 1 milionem dolarów w kryptowalutach. Pod koniec ubiegłego miesiąca, po tym, jak miliarder Mark Cuban zainwestował w Polygon, liczba ta wyniosła prawie 7 milionów dolarów. Mały geniusz? Naik rozpoczął naukę kodowania pięć lat temu na specjalnym [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/gajesh-naik-ma-13-lat-zbudowal-protokol-defi-o-wartosci-7-milionow-dolarow/">Gajesh Naik ma 13 lat. Zbudował protokół DeFi o wartości 7 milionów dolarów</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/gajesh-naik-ma-13-lat-zbudowal-protokol-defi-o-wartosci-7-milionow-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obłęd. Szał. Szaleństwo&#8230; To tylko kwestia czasu?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/obled-szal-szalenstwo-to-tylko-kwestia-czasu/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/defi/obled-szal-szalenstwo-to-tylko-kwestia-czasu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[aave]]></category>
		<category><![CDATA[matic]]></category>
		<category><![CDATA[Zdecentralizowane finanse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=185215</guid>

