<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ubs | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/ubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/ubs/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 09:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>ubs | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/ubs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Są nowe prognozy cen złota. &#8222;Pułap 2500 USD jest realny&#8221;</title>
		<link>https://bithub.pl/metale-szlachetne/sa-nowe-prognozy-cen-zlota-pulap-2500-usd-jest-realny/</link>
					<comments>https://bithub.pl/metale-szlachetne/sa-nowe-prognozy-cen-zlota-pulap-2500-usd-jest-realny/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Kropiwnicki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 10:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metale szlachetne]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<category><![CDATA[Złoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=275728</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ceny złota w postaci sztabek" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-1536x1024.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/zloto-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Analitycy firmy UBS są zdania, że istnieją uzasadnione powody ku temu, by oczekiwać, że cena będzie nadal rosła.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/metale-szlachetne/sa-nowe-prognozy-cen-zlota-pulap-2500-usd-jest-realny/">Są nowe prognozy cen złota. &#8222;Pułap 2500 USD jest realny&#8221;</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/metale-szlachetne/sa-nowe-prognozy-cen-zlota-pulap-2500-usd-jest-realny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBS żałuje przejęcia upadłego banku? Nie tak to miało wyglądać</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/ubs-zaluje-przejecia-upadlego-banku-nie-tak-to-mialo-wygladac/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/ubs-zaluje-przejecia-upadlego-banku-nie-tak-to-mialo-wygladac/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[fuzja]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<category><![CDATA[Upadek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=260022</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="480" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/640px-UBS_Switzerland_Headquarters_Zurich_Ank_Kumar_03.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="siedziba banku UBS" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/640px-UBS_Switzerland_Headquarters_Zurich_Ank_Kumar_03.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/640px-UBS_Switzerland_Headquarters_Zurich_Ank_Kumar_03-300x225.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/640px-UBS_Switzerland_Headquarters_Zurich_Ank_Kumar_03-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>UBS podjął się misji ratowania upadłego Credit Suisse i póki co traci na tym znacznie więcej, niż oczekiwał. Jak wpływa to na kondycję banku?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/ubs-zaluje-przejecia-upadlego-banku-nie-tak-to-mialo-wygladac/">UBS żałuje przejęcia upadłego banku? Nie tak to miało wyglądać</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/ubs-zaluje-przejecia-upadlego-banku-nie-tak-to-mialo-wygladac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szwajcarskie banki szykują blokady i kary za wypłaty. Bitcoin znów skorzysta?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/szwajcarskie-banki-beda-blokady-i-kary-za-wyplaty-bitcoin/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/szwajcarskie-banki-beda-blokady-i-kary-za-wyplaty-bitcoin/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 16:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[run na bank]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<category><![CDATA[wypłaty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=259739</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Cryptocurrency-in-Switzerland.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bitcoin na tle flagi Szwajcarii" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Cryptocurrency-in-Switzerland.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Cryptocurrency-in-Switzerland-300x158.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Cryptocurrency-in-Switzerland-1024x538.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/11/Cryptocurrency-in-Switzerland-768x403.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Według doniesień Reutersa, władze Szwajcarii i najwięksi pożyczkodawcy w kraju &#8211; m.in. największy europejski bank UBS, który wchłonął w tym roku upadający Credit Suisse, omawiają nowe środki bezpieczeństwa. Na wypadek kolejnego 'runu na wypłaty&#8217;, który mógłby stworzyć systemowy problem dla całego sektora bankowego. Reuters powołał się na cztery źródła zaznajomione z tą sprawą i podkreślił, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/szwajcarskie-banki-beda-blokady-i-kary-za-wyplaty-bitcoin/">Szwajcarskie banki szykują blokady i kary za wypłaty. Bitcoin znów skorzysta?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/szwajcarskie-banki-beda-blokady-i-kary-za-wyplaty-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaki los czeka dyrektora generalnego jednego z upadłych banków? Duże zaskoczenie</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/jaki-los-czeka-dyrektora-generalnego-jednego-z-upadlych-bankow-duze-zaskoczenie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/jaki-los-czeka-dyrektora-generalnego-jednego-z-upadlych-bankow-duze-zaskoczenie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 08:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=243848</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="480" height="640" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/frankfurt-geb4f146d1_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/frankfurt-geb4f146d1_640.jpg 480w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/frankfurt-geb4f146d1_640-225x300.jpg 225w" sizes="auto, (max-width: 480px) 100vw, 480px" /></div>
<p>Los byłego dyrektora generalnego Credit Suisse przesądzony. UBS przekazał zaskakujące oświadczenie w tej sprawie.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/jaki-los-czeka-dyrektora-generalnego-jednego-z-upadlych-bankow-duze-zaskoczenie/">Jaki los czeka dyrektora generalnego jednego z upadłych banków? Duże zaskoczenie</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/jaki-los-czeka-dyrektora-generalnego-jednego-z-upadlych-bankow-duze-zaskoczenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBS rozważa sprzedaż Credit Suisse! Kryzys bankowy znów eskaluje w Europie?</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/ubs-rozwaza-sprzedaz-credit-suisse-kryzys-bankowy-znow-eskaluje-w-europie/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/ubs-rozwaza-sprzedaz-credit-suisse-kryzys-bankowy-znow-eskaluje-w-europie/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 16:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=243516</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="675" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/09.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bithub.pl z ostatniej chwili" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/09.jpg 1200w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/09-300x169.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/09-1024x576.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/09-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p>Według doniesień Reutersa, UBS analizuje właśnie opcje sprzedaży szwajcarskiego banku Credit Suisse. Rynki informacja zszokowała, jeszcze niedawno doszło do głośnego przejęcia Credit Suisse przez UBS. Fuzja okazauje się porażką? Dwie osoby zaznajomione ze sprawą przekazały Reuteresowi, że w grę może wchodzić sprzedaż wszystkich jednostek banku poza działem zajmującym się zarządzaniem inwestycjami. Rozważania te są wciąż [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/ubs-rozwaza-sprzedaz-credit-suisse-kryzys-bankowy-znow-eskaluje-w-europie/">UBS rozważa sprzedaż Credit Suisse! Kryzys bankowy znów eskaluje w Europie?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/ubs-rozwaza-sprzedaz-credit-suisse-kryzys-bankowy-znow-eskaluje-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prokurator bada proces przejęcia Credit Suisse</title>
		<link>https://bithub.pl/gospodarka/prokurator-bada-proces-przejecia-credit-suisse/</link>
					<comments>https://bithub.pl/gospodarka/prokurator-bada-proces-przejecia-credit-suisse/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[fuzja]]></category>
		<category><![CDATA[prokuratura]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=241088</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/04/justice-gf420fedb8_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="temida" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/04/justice-gf420fedb8_640.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/04/justice-gf420fedb8_640-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/04/justice-gf420fedb8_640-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Rząd Szwajcarii przekroczył dozwolone granice? Prokurator Generalny Szwajcarii bada fuzję Credit Suisse i UBS.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/gospodarka/prokurator-bada-proces-przejecia-credit-suisse/">Prokurator bada proces przejęcia Credit Suisse</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/gospodarka/prokurator-bada-proces-przejecia-credit-suisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBS &#124; zyskowny handel i zarządzanie majątkiem</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-zyskowny-handel-i-zarzadzanie-majatkiem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-zyskowny-handel-i-zarzadzanie-majatkiem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Przemysław Olędzki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 10:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<category><![CDATA[Wyniki finansowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=84442</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2541.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2541.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2541-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2541-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2541-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Przychody za kwartał trzeci wyniosły 8,9 mld dolarów, czyli względem roku poprzedniego jest to wzrost o 25%. Wynika to ze wzrostów przychodu z handlu w ramach bankowości inwestycyjnej oraz umiejętnemu zarządzaniu majątkiem. Wyniki finansowe na trzeci kwartał Szwajcarski bank UBS jest największym na świecie zarządcą majątku. Trzeci kwartał zyski akcjonariuszy zanotowały wzrost o 2,1 miliarda [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-zyskowny-handel-i-zarzadzanie-majatkiem/">UBS | zyskowny handel i zarządzanie majątkiem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-zyskowny-handel-i-zarzadzanie-majatkiem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBS połączy się z Credit Suisse? Co na to urzędnicy?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-polaczy-sie-z-credit-suisse-co-na-to-urzednicy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-polaczy-sie-z-credit-suisse-co-na-to-urzednicy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof Kuska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 13:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=79148</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2782.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="UBS Credit Suisse" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2782.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2782-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2782-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2782-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Czy dojdzie do wielkiej fuzji szwajcarskich banków UBS i Credit Suisse? Według informacji Bloomberga obie strony badają taką możliwość. Póki co cała sprawa jest na bardzo wczesnym etapie, ale tego typu połączenie miałoby istotny wpływ na rynek bankowy w Szajcarii i Europie. W poniedziałek świat obiegła informacja upubliczniona po raz pierwszy przez agencję Bloomberg i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-polaczy-sie-z-credit-suisse-co-na-to-urzednicy/">UBS połączy się z Credit Suisse? Co na to urzędnicy?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/ubs-polaczy-sie-z-credit-suisse-co-na-to-urzednicy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin jest zbyt niestabilny i ograniczony, aby aktualnie zastąpić dolara. Oświadczył szwajcarski bank UBS</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-jest-zbyt-niestabilny-i-ograniczony-aby-zastapic-dolara-oswiadczyl-szwajcarski-bank-ubs/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-jest-zbyt-niestabilny-i-ograniczony-aby-zastapic-dolara-oswiadczyl-szwajcarski-bank-ubs/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Piskuła]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 11:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Szwajcaria]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=14659</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="666" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/bitcoin.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="uokik futurenet" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/bitcoin.jpg 1000w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/bitcoin-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/bitcoin-768x511.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/bitcoin-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>
<p>UBS, szwajcarski gigant sektora bankowego twierdzi, że Bitcoin ma uzasadnione szanse na zastąpienie dolara amerykańskiego, ale tylko jeśli osiągnie cenę około 213 000$. W 34-stronicowym raporcie bank twierdzi, że wiodąca kryptowaluta jest pretendentem do zastąpienia dolara amerykańskiego, pomimo iż aktualnie cena Bitcoina jest skrajnie niestabilna i minie dużo czasu, aż kryptowaluta zyska zaufanie zwykłych ludzi. Nowy [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-jest-zbyt-niestabilny-i-ograniczony-aby-zastapic-dolara-oswiadczyl-szwajcarski-bank-ubs/">Bitcoin jest zbyt niestabilny i ograniczony, aby aktualnie zastąpić dolara. Oświadczył szwajcarski bank UBS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-jest-zbyt-niestabilny-i-ograniczony-aby-zastapic-dolara-oswiadczyl-szwajcarski-bank-ubs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Za pięć lat Blockchain stanie się powszechnym rozwiązaniem</title>
		<link>https://bithub.pl/biznes/za-piec-lat-blockchain-stanie-sie-powszechnym-rozwiazaniem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/biznes/za-piec-lat-blockchain-stanie-sie-powszechnym-rozwiazaniem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 19:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ptdl]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-4004.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-4004.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-4004-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-4004-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-4004-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Technologia Blokchain, na której opiera się handel kryptowalutami w ciągu najbliższych pięciu lat stanie się powszechnym rozwiązaniem, które zmieni życie każdego z nas. Tak przynajmniej wynika z sondażu przeprowadzonego wśród członków konsorcjum, które skupia duże podmioty gospodarcze zainteresowane technologią. Według sondażu Post-Trade Distributed Ledger Group (PTDL) aż 48 procent respondentów uważa, że Blokchain wejdzie do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/biznes/za-piec-lat-blockchain-stanie-sie-powszechnym-rozwiazaniem/">Za pięć lat Blockchain stanie się powszechnym rozwiązaniem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/biznes/za-piec-lat-blockchain-stanie-sie-powszechnym-rozwiazaniem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
