<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pompliano | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/pompliano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/amp/tag/pompliano/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 15:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Pompliano | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/amp/tag/pompliano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Departament Skarbu USA zhakowany</title>
		<link>https://bithub.pl/opinie/departament-skarbu-usa-zhakowany/</link>
					<comments>https://bithub.pl/opinie/departament-skarbu-usa-zhakowany/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 05:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[blockfolio]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[dan held]]></category>
		<category><![CDATA[Pompliano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=159008</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="600" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2313.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin zkakowany" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2313.png 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2313-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2313-768x512.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/03/bithub-2313-450x300.png 450w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Blockfolio deklaruje wprost: „Bitcoin oznacza większe zaufanie do algorytmu SHA256 niż do Departamentu Skarbu USA”. Czy Bitcoin kiedykolwiek został zhakowany? Nigdy! Środowisko kryptowalut bardzo szybko zareagowało na doniesienia o tym, że hakerzy włamali się do Departamentu Skarbu USA. Według raportu agencji Reuters, „wyrafinowana grupa hakerska” wspierana przez zagraniczny rząd &#8211; rzekomo rosyjski (zdaniem trzech osób [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/opinie/departament-skarbu-usa-zhakowany/">Departament Skarbu USA zhakowany</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/opinie/departament-skarbu-usa-zhakowany/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin znowu traci $500 wartości! Cały rynek w odwrocie po tąpnięciu BTC</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-znowu-traci-500-wartosci-caly-rynek-w-odwrocie-po-tapnieciu-btc/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-znowu-traci-500-wartosci-caly-rynek-w-odwrocie-po-tapnieciu-btc/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jędrzej Jezierski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 05:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Pompliano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=43371</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1536" height="754" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Coin360-3.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="bitcoin znowu traci" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Coin360-3.png 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Coin360-3-300x147.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Coin360-3-768x377.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/11/Coin360-3-1024x503.png 1024w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" /></div>
<p>Bitcoin znowu traci sporo na wartości w ciągu jednego dnia. Co ciekawe, znowu pokaźna strata objawiła się nagle, nie dając szans na reakcję inwestorom, którzy sprawdzają giełdy tylko kilka razy w ciągu dnia. Najpopularniejsza kryptowaluta spadła poniżej $8000. Czerwona fala O tym, dlaczego bitcoin znowu traci na giełdach dyskutuje się za każdym razem, gdy dojdzie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-znowu-traci-500-wartosci-caly-rynek-w-odwrocie-po-tapnieciu-btc/">Bitcoin znowu traci $500 wartości! Cały rynek w odwrocie po tąpnięciu BTC</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-znowu-traci-500-wartosci-caly-rynek-w-odwrocie-po-tapnieciu-btc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 milionów bitcoinów wykopanych już dziś! Zostały już “tylko” 3 miliony</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/18-milionow-bitcoinow/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/18-milionow-bitcoinow/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jędrzej Jezierski]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 06:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Pompliano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=39742</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="853" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/hands-4348717_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="18 milionów bitcoinów" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/hands-4348717_1280.jpg 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/hands-4348717_1280-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/hands-4348717_1280-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/hands-4348717_1280-1024x682.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/10/hands-4348717_1280-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>18 milionów bitcoinów, zgodnie z przewidywaniami, zostanie wykopane już dziś! O fakcie przypomniał nam współzałożyciel Morgan Creek Digital Assets &#8211; Anthony Pompliano. Zostały 3 miliony! 18 milionów bitcoinów znajdzie się w obiegu od piątku (17.10) &#8211; zanotował Pompliano. Przedsiębiorca wpadł na pomysł, aby rozpowszechnić to wydarzenie pod specjalnym hashtagiem na Twitterze oraz innych social media [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/18-milionow-bitcoinow/">18 milionów bitcoinów wykopanych już dziś! Zostały już “tylko” 3 miliony</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/18-milionow-bitcoinow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWIFT &#124; Kryptowaluty to bezużyteczne i niestabilne jojo</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/swift-kryptowaluty-to-bezuzyteczne-i-niestabilne-yoyo/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/swift-kryptowaluty-to-bezuzyteczne-i-niestabilne-yoyo/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maciej Kosior]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 18:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Pompliano]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Pompliano]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=36464</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="810" height="450" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/yoyo.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="swift kryptowaluty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/yoyo.png 810w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/yoyo-300x167.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/09/yoyo-768x427.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></div>
<p>Słynny zwolennik Bitcoina, Anthony Pompliano odpowiedział na ostatnie oświadczenie SWIFT, w którym kryptowaluty zostały określone jako „bezużyteczne i niestabilne jojo”. Globalny system płatności SWIFT niedawno ogłosił, że planuje stworzyć proof of concept odnośnie prawie natychmiastowych płatności w Europie. Wcześniej uruchomiono system, w którym płatności między Australią a Singapurem trwały mniej niż minutę. SWIFT obiecuje udostępnić [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/swift-kryptowaluty-to-bezuzyteczne-i-niestabilne-yoyo/">SWIFT | Kryptowaluty to bezużyteczne i niestabilne jojo</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/swift-kryptowaluty-to-bezuzyteczne-i-niestabilne-yoyo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin przekracza $5 500 &#124; Szarżować czy uciekać z rynku?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-przekracza-5-500-szarzowac-czy-uciekac-z-rynku/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-przekracza-5-500-szarzowac-czy-uciekac-z-rynku/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Jeżak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 10:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[novogratz]]></category>
		<category><![CDATA[Pompliano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=26624</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1000" height="666" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-bez-tytułu-9.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Bitcoin cena BTC sytuacja na rynku kryptowalut kapitalizacja rynek byka niedźwiedzia spadki kryptowaluty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-bez-tytułu-9.png 1000w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-bez-tytułu-9-300x200.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-bez-tytułu-9-768x511.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-bez-tytułu-9-450x300.png 450w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></div>
<p>Rynek kryptowalut odnotowuje wciąż postępujące wzrosty z małymi wahaniami, a Bitcoin zbliża się ku 100 miliardom kapitalizacji. Co słychać na rynku? Sytuacja na rynku Od początku roku jesteśmy świadkami, jak rynek kryptowalut przybiera na sile, kapitalizacja rośnie powoli, ale widocznie obserwujemy stale utrzymujący się trend zwyżkowy. Mniej więcej od lutego 2019 r. kapitalizacja całego rynku [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-przekracza-5-500-szarzowac-czy-uciekac-z-rynku/">Bitcoin przekracza $5 500 | Szarżować czy uciekać z rynku?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/bitcoin-przekracza-5-500-szarzowac-czy-uciekac-z-rynku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
