<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Huobi | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/huobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/huobi/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 05:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Huobi | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/huobi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mocarstwo robi krok wstecz w sprawie krypto. Zablokowali największe giełdy!</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/mocarstwo-robi-krok-wstecz-w-sprawie-krypto-zablokowali-najwieksze-gieldy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/mocarstwo-robi-krok-wstecz-w-sprawie-krypto-zablokowali-najwieksze-gieldy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Borkowski (Salernitano)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[Bittrex]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=265084</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1792" height="1024" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="indie krypto drzwi" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz.jpg 1792w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz-300x171.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz-1024x585.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz-768x439.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz-1536x878.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/12/DALL·E-2023-12-29-05.58.00-Create-an-image-depicting-large-heavy-doors-slamming-shut-with-a-loud-bang-with-the-word-KRYPTO-prominently-displayed-on-them.-This-image-symboliz-750x430.jpg 750w" sizes="(max-width: 1792px) 100vw, 1792px" /></div>
<p>Indie zdecydowanie zintensyfikowały swoje regulacje dotyczące rynku krypto, blokując dziewięć dużych giełd na swoim terytorium.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/mocarstwo-robi-krok-wstecz-w-sprawie-krypto-zablokowali-najwieksze-gieldy/">Mocarstwo robi krok wstecz w sprawie krypto. Zablokowali największe giełdy!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/mocarstwo-robi-krok-wstecz-w-sprawie-krypto-zablokowali-najwieksze-gieldy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VC: Giełda Huobi niewypłacalna? Cochran: Justin Sun &#039;przehulał&#8217; 2,4 mld USD środków klientów. Będzie efekt domina?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/vc-gielda-huobi-niewyplacalna-justin-sun-przehulal-24-mld-usd-srodkow-klientow-bedzie-domino/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/vc-gielda-huobi-niewyplacalna-justin-sun-przehulal-24-mld-usd-srodkow-klientow-bedzie-domino/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artur Goniec (Argonauta)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Spadek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=256607</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ciemne niebo nad oceanem" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-scaled.jpg 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-1024x683.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-768x512.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-1536x1024.jpg 1536w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/09/ryan-parker-Gv8goiZTxK0-unsplash-3-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Giełda kryptowalut Huobi (po niedawnym rebrandingu już HTX) przeżywa kryzysowe chwile. Czy będziemy mieli kolejny przypadek FTX 2.0? W weekend po ataku hakerów skradziono jej klientom akytwa warte 7,9 mln USD. To jednak nic w porównaniu z tym, czego rzekomo miał dopuścić się główny udziałowiec i kontrowersyjny kryptowalutowy 'krezus&#8217; Justin Sun. Według Adam Cochrana z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/vc-gielda-huobi-niewyplacalna-justin-sun-przehulal-24-mld-usd-srodkow-klientow-bedzie-domino/">VC: Giełda Huobi niewypłacalna? Cochran: Justin Sun &#039;przehulał&#8217; 2,4 mld USD środków klientów. Będzie efekt domina?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/vc-gielda-huobi-niewyplacalna-justin-sun-przehulal-24-mld-usd-srodkow-klientow-bedzie-domino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giełdy kryptowalutowe coraz słabsze</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/gieldy-kryptowalutowe-coraz-slabsze/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/gieldy-kryptowalutowe-coraz-slabsze/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 05:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Azja]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Hotbit]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Malezja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=245021</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1152" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-2023-05-22T214736.593.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-2023-05-22T214736.593.png 2048w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-2023-05-22T214736.593-300x169.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-2023-05-22T214736.593-1024x576.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-2023-05-22T214736.593-768x432.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/05/Untitled-design-2023-05-22T214736.593-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p>Giełdy krypto coraz słabsze.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/gieldy-kryptowalutowe-coraz-slabsze/">Giełdy kryptowalutowe coraz słabsze</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/gieldy-kryptowalutowe-coraz-slabsze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PILNE: KuCoin pozwane, Ethereum w opałach, token Huobi spada o 90%! Kryptowaluty mają Dzień Sądu?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-kucoin-pozwane-ethereum-w-opalach-token-huobi-spada-o-90-kryptowaluty-maja-dzien-sadu/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-kucoin-pozwane-ethereum-w-opalach-token-huobi-spada-o-90-kryptowaluty-maja-dzien-sadu/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kubaty (peakhunter)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 23:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[KuCoin]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=239341</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1200" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/urgently-2310773.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="pilne" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/urgently-2310773.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/urgently-2310773-300x188.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/urgently-2310773-1024x640.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/urgently-2310773-768x480.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/03/urgently-2310773-1536x960.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Kryptowaluty mają dzisiaj prawdziwy Dzień Sądu: KuCoin, Huobi, Ethereum w opałach. Ilość FUDu przekracza dopuszczalne normy.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-kucoin-pozwane-ethereum-w-opalach-token-huobi-spada-o-90-kryptowaluty-maja-dzien-sadu/">PILNE: KuCoin pozwane, Ethereum w opałach, token Huobi spada o 90%! Kryptowaluty mają Dzień Sądu?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/pilne-kucoin-pozwane-ethereum-w-opalach-token-huobi-spada-o-90-kryptowaluty-maja-dzien-sadu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Binance i Huobi razem przeciwko cyberprzestępcom. Odzyskano miliony</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/binance-i-huobi-razem-przeciwko-cyberprzestepcom-odzyskano-miliony/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/binance-i-huobi-razem-przeciwko-cyberprzestepcom-odzyskano-miliony/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kubaty (peakhunter)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy Kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=234103</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="1668" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/safe-gdc6a23176_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="sejf" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/safe-gdc6a23176_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/safe-gdc6a23176_1920-300x261.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/safe-gdc6a23176_1920-1024x890.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/safe-gdc6a23176_1920-768x667.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/safe-gdc6a23176_1920-1536x1334.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Konkurenci połączyli siły i odzyskali część środków.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/binance-i-huobi-razem-przeciwko-cyberprzestepcom-odzyskano-miliony/">Binance i Huobi razem przeciwko cyberprzestępcom. Odzyskano miliony</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/binance-i-huobi-razem-przeciwko-cyberprzestepcom-odzyskano-miliony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justin Sun chce kupić aktywa DCG za 1 miliard USD. Ma w tym interes?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-chce-kupic-aktywa-dcg-za-1-miliard-usd-ma-w-tym-interes/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-chce-kupic-aktywa-dcg-za-1-miliard-usd-ma-w-tym-interes/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Kubaty (peakhunter)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 21:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[DCG]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis Earn]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=233992</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="855" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/dollar-1443244_1920.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="banknoty dolarowe" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/dollar-1443244_1920.jpg 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/dollar-1443244_1920-300x134.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/dollar-1443244_1920-1024x456.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/dollar-1443244_1920-768x342.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/dollar-1443244_1920-1536x684.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>O co konkretnie chodzi założycielowi TRON?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-chce-kupic-aktywa-dcg-za-1-miliard-usd-ma-w-tym-interes/">Justin Sun chce kupić aktywa DCG za 1 miliard USD. Ma w tym interes?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/justin-sun-chce-kupic-aktywa-dcg-za-1-miliard-usd-ma-w-tym-interes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejne problemy Huobi! Giełda zrywa stosunki z oddziałem w Korei</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-problemy-huobi-gielda-zrywa-stosunki-z-oddzialem-w-korei/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-problemy-huobi-gielda-zrywa-stosunki-z-oddzialem-w-korei/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Czarny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy Kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Informacja Prasowa]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda Kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Południowa]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=233477</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="250" height="250" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/huobikorealogo.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Huobi znów ma kłopoty" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/huobikorealogo.png 250w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/huobikorealogo-150x150.png 150w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/huobikorealogo-100x100.png 100w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" /></div>
<p>Kłopoty giełdy Huobi to w ostatnim czasie głośny temat w środowisku kryptograficznym. Teraz okazuje się, że firma musiała zerwać stosunki z Koreańską spółką zależną.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-problemy-huobi-gielda-zrywa-stosunki-z-oddzialem-w-korei/">Kolejne problemy Huobi! Giełda zrywa stosunki z oddziałem w Korei</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejne-problemy-huobi-gielda-zrywa-stosunki-z-oddzialem-w-korei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huobi potwierdza 20% zwolnień, środki użytkowników zagrożone!</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/huobi-potwierdza-20-zwolnien-ale-zaprzecza-plotkom-o-niewyplacalnosci/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/huobi-potwierdza-20-zwolnien-ale-zaprzecza-plotkom-o-niewyplacalnosci/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Czarny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy Kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Informacja Prasowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Bankructwo]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolnienia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=232837</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="900" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/channels4_profile.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Giełda Huobi zagrożona" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/channels4_profile.jpg 900w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/channels4_profile-300x300.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/channels4_profile-150x150.jpg 150w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/channels4_profile-768x768.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/01/channels4_profile-100x100.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>
<p>Atmosfera na rynku kryptowalut jest niestabilna po niedawnym bankructwie giełdy FTX. Teraz docierają do nas niepokojące informacje o kłopotach innego giganta - Huobi.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/huobi-potwierdza-20-zwolnien-ale-zaprzecza-plotkom-o-niewyplacalnosci/">Huobi potwierdza 20% zwolnień, środki użytkowników zagrożone!</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/huobi-potwierdza-20-zwolnien-ale-zaprzecza-plotkom-o-niewyplacalnosci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominika tworzy narodowy token</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/dominika-tworzy-narodowy-token/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/dominika-tworzy-narodowy-token/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Czarny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 17:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolityka]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka światowa]]></category>
		<category><![CDATA[Informacja Prasowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[adopcja kryptowalut]]></category>
		<category><![CDATA[Dominika]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=229804</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1920" height="960" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/11/Flag_of_Dominica.svg.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Dominika wypuszcza swój fan token" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/11/Flag_of_Dominica.svg.png 1920w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/11/Flag_of_Dominica.svg-300x150.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/11/Flag_of_Dominica.svg-1024x512.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/11/Flag_of_Dominica.svg-768x384.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/11/Flag_of_Dominica.svg-1536x768.png 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></div>
<p>Dominika swoją decyzją dokonuje historycznego momentu i wprowadza pierwszy narodowy token oparty o kryptografię. </p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/dominika-tworzy-narodowy-token/">Dominika tworzy narodowy token</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/dominika-tworzy-narodowy-token/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nifty News &#8211; raport z rynku</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/nifty-news-raport-z-rynku-3/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/nifty-news-raport-z-rynku-3/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
		<category><![CDATA[Nifty News]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=227573</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="940" height="788" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-design-77.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-design-77.png 940w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-design-77-300x251.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2022/08/Untitled-design-77-768x644.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></div>
<p>Dystrybucja aktywów jest „w tej chwili niemożliwa”, mówi Luna Foundation Guard Fundusz powołał się na „trwające i groźne spory sądowe” jako przyczyny braku możliwości dystrybucji pozostałych aktywów użytkownikom UST, zaczynając od najmniejszych HODLerów. Luna Foundation Guard lub LFG, fundusz skoncentrowany na ekosystemie Terra, powiedział, że nie może zapewnić harmonogramu dystrybucji aktywów wśród użytkowników po tym, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wiadomosci/nifty-news-raport-z-rynku-3/">Nifty News &#8211; raport z rynku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wiadomosci/nifty-news-raport-z-rynku-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolejna hossa dopiero za 2 lata?</title>
		<link>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejna-hossa-dopiero-za-2-lata/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wiadomosci/kolejna-hossa-dopiero-za-2-lata/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aleksander Bielecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 14:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Hossa]]></category>
		<category><![CDATA[Huobi]]></category>
