<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alior bank | BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/tag/alior-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/tag/alior-bank/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 10:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Alior bank | BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/tag/alior-bank/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie miał opóźnienia. Co jest przyczyną i dlaczego nikt tego nie przewidzał?</title>
		<link>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/bezpieczny-kredyt-2-proc-bedzie-mial-opoznienia-co-jest-przyczyna-i-dlaczego-nikt-tego-nie-przewidzal/</link>
					<comments>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/bezpieczny-kredyt-2-proc-bedzie-mial-opoznienia-co-jest-przyczyna-i-dlaczego-nikt-tego-nie-przewidzal/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Pięta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczny kredyt 2 proc.]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[Pekao]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=250590</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="640" height="427" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/07/real-estate-g2cccdf635_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kredyt na mieszkanie (umowa i klucze)" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/07/real-estate-g2cccdf635_640.jpg 640w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/07/real-estate-g2cccdf635_640-300x200.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2023/07/real-estate-g2cccdf635_640-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p>Program Bezpieczny kredyt 2 proc. cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na tyle dużym, że opóźnienia są prawdopodobnie nie uniknione.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/bezpieczny-kredyt-2-proc-bedzie-mial-opoznienia-co-jest-przyczyna-i-dlaczego-nikt-tego-nie-przewidzal/">Bezpieczny kredyt 2 proc. będzie miał opóźnienia. Co jest przyczyną i dlaczego nikt tego nie przewidzał?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/inwestycje/nieruchomosci/bezpieczny-kredyt-2-proc-bedzie-mial-opoznienia-co-jest-przyczyna-i-dlaczego-nikt-tego-nie-przewidzal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27.06.2018 &#8211; Crypto@Cracow #13 &#8211; Trwały Nośnik jako przykład zastosowania dla Blockchain Ethereum w Alior Banku</title>
		<link>https://bithub.pl/wydarzenia/27-06-2018-cryptocracow-13-trwaly-nosnik-jako-przyklad-zastosowania-dla-blockchain-ethereum-w-alior-banku/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wydarzenia/27-06-2018-cryptocracow-13-trwaly-nosnik-jako-przyklad-zastosowania-dla-blockchain-ethereum-w-alior-banku/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 11:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[crypto@cracow]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=13557</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1240" height="940" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/35832668_291714241369968_2444400294860161024_o.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/35832668_291714241369968_2444400294860161024_o.png 1240w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/35832668_291714241369968_2444400294860161024_o-300x227.png 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/35832668_291714241369968_2444400294860161024_o-768x582.png 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/35832668_291714241369968_2444400294860161024_o-1024x776.png 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/35832668_291714241369968_2444400294860161024_o-86x64.png 86w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></div>
<p>W najbliższą środę serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne, trzynaste już spotkanie z serii Crypto@Cracow. Tym razem Artur Wiśniowski z Alior Banku, opowie o praktycznym zastosowaniu Blockchain w bankowości. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.  O prelegencie Artur Wiśniowski (Alior Leading Blockchain Developer) &#8211; związany z Alior Bankiem od 2009. Swoją karierę rozpoczynał w IT jako programista [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wydarzenia/27-06-2018-cryptocracow-13-trwaly-nosnik-jako-przyklad-zastosowania-dla-blockchain-ethereum-w-alior-banku/">27.06.2018 &#8211; Crypto@Cracow #13 &#8211; Trwały Nośnik jako przykład zastosowania dla Blockchain Ethereum w Alior Banku</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wydarzenia/27-06-2018-cryptocracow-13-trwaly-nosnik-jako-przyklad-zastosowania-dla-blockchain-ethereum-w-alior-banku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pierwszy Polski Blockathon już za nami</title>
		<link>https://bithub.pl/wydarzenia/pierwszy-polski-blockathon-juz-za-nami/</link>
					<comments>https://bithub.pl/wydarzenia/pierwszy-polski-blockathon-juz-za-nami/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Trąbiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Blockathon]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=13355</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="4032" height="3024" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/002-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/002-1.jpg 4032w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/002-1-300x225.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/002-1-768x576.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/002-1-1024x768.jpg 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/002-1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 4032px) 100vw, 4032px" /></div>
<p>Po raz pierwszy w Polsce, w dniach 15-17 czerwca 2018 r. został zorganizowany Blockathon.  Blockathon jest to wersja hackathonu w której uczestnicy muszą rozwiązać określony problem z wykorzystaniem technologii łańcucha bloków. Na wykonanie zadania uczestnicy mieli 40 godzin. Udział w blockhatonie jest szansą na połączenie zdolnych deweloperów i świata biznesu oraz wymianę doświadczeń. Hackatony są maratonami [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/wydarzenia/pierwszy-polski-blockathon-juz-za-nami/">Pierwszy Polski Blockathon już za nami</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/wydarzenia/pierwszy-polski-blockathon-juz-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ile banki inwestują w Blockchain?</title>
		<link>https://bithub.pl/artykuly/ile-pieniedzy-banki-inwestuja-w-blockchain/</link>
					<comments>https://bithub.pl/artykuly/ile-pieniedzy-banki-inwestuja-w-blockchain/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Trąbiński]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 14:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[Greenwich Associates]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=13228</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="637" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/hands-1063442_960_720.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Uścisk dłoni" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/hands-1063442_960_720.jpg 960w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/hands-1063442_960_720-300x199.jpg 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/hands-1063442_960_720-768x510.jpg 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2018/06/hands-1063442_960_720-450x300.jpg 450w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>Greenwich Associates wiodący dostawca usług w zakresie wywiadu rynkowego i doradztwa dla branży usług finansowych, przeprowadziła badania ile inwestuje się  na rynku globalnym usług finansowych na wdrożenie technologii blockchain.  Raport rynkowy Greenwich Associates dotyczący technologii Blockchain, przeprowadzono na grupie 213 respondentów na całym świecie. Osoby uczestniczące w badaniu pracują nad technologią blockchain dlatego ich wiedza posłużyła, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/artykuly/ile-pieniedzy-banki-inwestuja-w-blockchain/">Ile banki inwestują w Blockchain?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/artykuly/ile-pieniedzy-banki-inwestuja-w-blockchain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
