<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz), Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<atom:link href="https://bithub.pl/author/niccoloaurelius/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bithub.pl/author/niccoloaurelius/</link>
	<description>Bitcoin, kryptowaluty, finanse, inwestycje, blockchain, nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 14:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://bithub.pl/wp-content/uploads/2017/01/cropped-cropped-face_2-32x32.png</url>
	<title>Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz), Autor w serwisie BitHub.pl</title>
	<link>https://bithub.pl/author/niccoloaurelius/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Orlen wydał 230 mln dolarów na ropę, która nigdy nie przypłynęła</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/orlen-wydal-230-mln-dolarow-na-rope-ktora-nigdy-nie-przyplynela/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/orlen-wydal-230-mln-dolarow-na-rope-ktora-nigdy-nie-przyplynela/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=387029</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/tankowiec-orlen-gora-lodowa-tethera.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tankowiec Orlenu, który zaraz uderzy w górę USDT" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/tankowiec-orlen-gora-lodowa-tethera.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/tankowiec-orlen-gora-lodowa-tethera-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/tankowiec-orlen-gora-lodowa-tethera-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/tankowiec-orlen-gora-lodowa-tethera-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Orlen przeznaczył 230 mln dolarów na zakup ropy. Towar nigdy nie dotarł. Wszystko przez to, że pośrednicy nie potrafili kupić USDT.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/orlen-wydal-230-mln-dolarow-na-rope-ktora-nigdy-nie-przyplynela/">Orlen wydał 230 mln dolarów na ropę, która nigdy nie przypłynęła</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/orlen-wydal-230-mln-dolarow-na-rope-ktora-nigdy-nie-przyplynela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>To on miał kontrolować BitBay. Roman Ż. w centrum afery zondacrypto</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/to-on-mial-kontrolowac-bitbay-roman-z-w-centrum-afery-zondacrypto/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/to-on-mial-kontrolowac-bitbay-roman-z-w-centrum-afery-zondacrypto/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=386413</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/kral-ucieka-przed-tajemnicza-postacia.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="tajemnicza-postac-goni-krala" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/kral-ucieka-przed-tajemnicza-postacia.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/kral-ucieka-przed-tajemnicza-postacia-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/kral-ucieka-przed-tajemnicza-postacia-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/kral-ucieka-przed-tajemnicza-postacia-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Nowe informacje, które wypłynęły do opinii publicznej, sugerują, że prawdziwą głową biznesu był tajemniczy Roman Ż.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/to-on-mial-kontrolowac-bitbay-roman-z-w-centrum-afery-zondacrypto/">To on miał kontrolować BitBay. Roman Ż. w centrum afery zondacrypto</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/to-on-mial-kontrolowac-bitbay-roman-z-w-centrum-afery-zondacrypto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi przełom w sprawie Sylwestra Suszka. Prokuratura bada wannę</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/nadchodzi-przelom-w-sprawie-sylwestra-suszka-prokuratura-bada-wanne/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/nadchodzi-przelom-w-sprawie-sylwestra-suszka-prokuratura-bada-wanne/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=385579</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/sylwester-suszek-na-zielono-czerwonym-tle.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Sylwester Suszek na tle postu w social mediach" decoding="async" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/sylwester-suszek-na-zielono-czerwonym-tle.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/sylwester-suszek-na-zielono-czerwonym-tle-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/sylwester-suszek-na-zielono-czerwonym-tle-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/sylwester-suszek-na-zielono-czerwonym-tle-768x432.webp 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Minęły cztery lata od zaginięcia Sylwestra Suszka. Gdy wszystkim wydawało się, że ta sprawa nigdy nie doczeka się rozwiązania.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/nadchodzi-przelom-w-sprawie-sylwestra-suszka-prokuratura-bada-wanne/">Nadchodzi przełom w sprawie Sylwestra Suszka. Prokuratura bada wannę</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/nadchodzi-przelom-w-sprawie-sylwestra-suszka-prokuratura-bada-wanne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rafał Zaorski trafił do aresztu. W tle dawny konflikt z Suszkiem</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/rafal-zaorski-trafil-do-aresztu-w-tle-dawny-konflikt-z-suszkiem/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/rafal-zaorski-trafil-do-aresztu-w-tle-dawny-konflikt-z-suszkiem/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=385512</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/rafal-zaorski-w-czapce.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rafał Zaorski na tle postu w social mediach" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/rafal-zaorski-w-czapce.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/rafal-zaorski-w-czapce-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/rafal-zaorski-w-czapce-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/rafal-zaorski-w-czapce-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Rok 2018. Rafał Zaorski, stojący na czele Krypto Jam, rozpoczął współpracę z BitBayem, giełdą kryptowalut założoną przez Sylwestra Suszka.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/rafal-zaorski-trafil-do-aresztu-w-tle-dawny-konflikt-z-suszkiem/">Rafał Zaorski trafił do aresztu. W tle dawny konflikt z Suszkiem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/rafal-zaorski-trafil-do-aresztu-w-tle-dawny-konflikt-z-suszkiem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prawie 35% Ethereum zniknęło z rynku. Co dalej z ceną?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/prawie-35-ethereum-zniknelo-z-rynku-co-dalej-z-cena/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/prawie-35-ethereum-zniknelo-z-rynku-co-dalej-z-cena/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=385138</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/logo-ethereum-na-tle-wykresu.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Duże logo ETH na tle wykresu z dużą zieloną świecą po prawej" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/logo-ethereum-na-tle-wykresu.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/logo-ethereum-na-tle-wykresu-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/logo-ethereum-na-tle-wykresu-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/09/logo-ethereum-na-tle-wykresu-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Do niedawna mówiło się, że Ethereum “jest martwe”. Wielki kapitał znacznie chętniej wybierał BTC. A jak to wygląda teraz?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/prawie-35-ethereum-zniknelo-z-rynku-co-dalej-z-cena/">Prawie 35% Ethereum zniknęło z rynku. Co dalej z ceną?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/prawie-35-ethereum-zniknelo-z-rynku-co-dalej-z-cena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin wystrzelił o ponad 20%, ale rynek właśnie dostał pierwszy sygnał ostrzegawczy</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-wystrzelil-o-ponad-20-ale-rynek-wlasnie-dostal-pierwszy-sygnal-ostrzegawczy/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-wystrzelil-o-ponad-20-ale-rynek-wlasnie-dostal-pierwszy-sygnal-ostrzegawczy/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=384927</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1672" height="941" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/wykres-bitcoin-duza-zielona-swieca.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wykres Bitcoina z wielką zieloną świecą" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/wykres-bitcoin-duza-zielona-swieca.webp 1672w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/wykres-bitcoin-duza-zielona-swieca-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/wykres-bitcoin-duza-zielona-swieca-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/wykres-bitcoin-duza-zielona-swieca-768x432.webp 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/wykres-bitcoin-duza-zielona-swieca-1536x864.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1672px) 100vw, 1672px" /></div>
<p>W ciągu ostatnich dni Bitcoin przebił 70 tys. dolarów, a chwilę później testował opór na 81 tys. dolarów. Co czeka nas dalej?</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-wystrzelil-o-ponad-20-ale-rynek-wlasnie-dostal-pierwszy-sygnal-ostrzegawczy/">Bitcoin wystrzelił o ponad 20%, ale rynek właśnie dostał pierwszy sygnał ostrzegawczy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin-wystrzelil-o-ponad-20-ale-rynek-wlasnie-dostal-pierwszy-sygnal-ostrzegawczy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prezes PKOl miał „załatwiać” problemy zondacrypto? Jest reakcja prokuratury</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/prezes-pkol-mial-zalatwiac-problemy-zondacrypto-jest-reakcja-prokuratury/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/prezes-pkol-mial-zalatwiac-problemy-zondacrypto-jest-reakcja-prokuratury/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=384709</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-bithub-zonda-znd-pkol-piesiewicz.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniatura-bithub-zonda-znd-pkol-piesiewicz" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-bithub-zonda-znd-pkol-piesiewicz.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-bithub-zonda-znd-pkol-piesiewicz-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-bithub-zonda-znd-pkol-piesiewicz-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-bithub-zonda-znd-pkol-piesiewicz-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie zondacrypto.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/prezes-pkol-mial-zalatwiac-problemy-zondacrypto-jest-reakcja-prokuratury/">Prezes PKOl miał „załatwiać” problemy zondacrypto? Jest reakcja prokuratury</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/prezes-pkol-mial-zalatwiac-problemy-zondacrypto-jest-reakcja-prokuratury/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kral zaczął “śpiewać”. Kogo wrzuci pod pociąg?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/kral-zaczal-spiewac-kogo-wrzuci-pod-pociag/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/kral-zaczal-spiewac-kogo-wrzuci-pod-pociag/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=384479</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-giertych-x-kral-zondacrypto-zonda-afera.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kral-zondacrypto-zonda-afera" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-giertych-x-kral-zondacrypto-zonda-afera.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-giertych-x-kral-zondacrypto-zonda-afera-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-giertych-x-kral-zondacrypto-zonda-afera-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-giertych-x-kral-zondacrypto-zonda-afera-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Jeżeli medialne informacje dotyczące Krala się potwierdzą, może to być najważniejsza zmiana w całym śledztwie.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/kral-zaczal-spiewac-kogo-wrzuci-pod-pociag/">Kral zaczął “śpiewać”. Kogo wrzuci pod pociąg?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/kral-zaczal-spiewac-kogo-wrzuci-pod-pociag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najgroźniejsi hakerzy świata polują na kryptowaluty. Za nimi stoi Korea Północna</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/najgrozniejsi-hakerzy-swiata-poluja-na-kryptowaluty-za-nimi-stoi-korea-polnocna/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/najgrozniejsi-hakerzy-swiata-poluja-na-kryptowaluty-za-nimi-stoi-korea-polnocna/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=383911</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-lazarus-hakerzy-korea-kryptowaluty.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="lazarus-hakerzy-kryptowaluty-bitcoin-bybit" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-lazarus-hakerzy-korea-kryptowaluty.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-lazarus-hakerzy-korea-kryptowaluty-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-lazarus-hakerzy-korea-kryptowaluty-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/miniatura-lazarus-hakerzy-korea-kryptowaluty-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Lazarus to nie kilku hakerów siedzących w piwnicy. Północnokoreańscy hakerzy ukradli w 2025 roku co najmniej 2,02 mld dolarów. </p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/najgrozniejsi-hakerzy-swiata-poluja-na-kryptowaluty-za-nimi-stoi-korea-polnocna/">Najgroźniejsi hakerzy świata polują na kryptowaluty. Za nimi stoi Korea Północna</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/najgrozniejsi-hakerzy-swiata-poluja-na-kryptowaluty-za-nimi-stoi-korea-polnocna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Największy krach w historii już się zaczął? Kiyosaki znów ostrzega</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/najwiekszy-krach-w-historii-juz-sie-zaczal-kiyosaki-znow-ostrzega/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/najwiekszy-krach-w-historii-juz-sie-zaczal-kiyosaki-znow-ostrzega/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=383666</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-kiyosaki-robert-kryzys-krach.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="kiyosaki-najwiekszy-krach-w-historii-finanse" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-kiyosaki-robert-kryzys-krach.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-kiyosaki-robert-kryzys-krach-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-kiyosaki-robert-kryzys-krach-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-kiyosaki-robert-kryzys-krach-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Robert Kiyosaki ponownie ostrzega przed największym krachem finansowym w historii. I łatwo byłoby jego słowa zignorować. Jest jednak ale...</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/najwiekszy-krach-w-historii-juz-sie-zaczal-kiyosaki-znow-ostrzega/">Największy krach w historii już się zaczął? Kiyosaki znów ostrzega</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/najwiekszy-krach-w-historii-juz-sie-zaczal-kiyosaki-znow-ostrzega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak Rosja omija sankcje przy pomocy kryptowalut?</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/jak-rosja-omija-sankcje-przy-pomocy-kryptowalut/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/jak-rosja-omija-sankcje-przy-pomocy-kryptowalut/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 19:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=383365</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1672" height="941" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/putin-bitcoin-rosja-sankcje.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="miniatura-a75a-stablecoin-sankcje-rosja" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/putin-bitcoin-rosja-sankcje.webp 1672w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/putin-bitcoin-rosja-sankcje-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/putin-bitcoin-rosja-sankcje-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/putin-bitcoin-rosja-sankcje-768x432.webp 768w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/putin-bitcoin-rosja-sankcje-1536x864.webp 1536w" sizes="auto, (max-width: 1672px) 100vw, 1672px" /></div>
<p>Zachód próbował odciąć Rosję od globalnego systemu finansowego. Objęto sankcjami największe banki i wyrzucono część z nich z systemu SWIFT.</p>
<p>Artykuł <a href="https://bithub.pl/kryptowaluty/jak-rosja-omija-sankcje-przy-pomocy-kryptowalut/">Jak Rosja omija sankcje przy pomocy kryptowalut?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://bithub.pl">BitHub.pl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bithub.pl/kryptowaluty/jak-rosja-omija-sankcje-przy-pomocy-kryptowalut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponad 100 mln dolarów zniknęło z portfeli sprzętowych. Ten jeden błąd może uderzyć w cały rynek</title>
		<link>https://bithub.pl/kryptowaluty/ponad-100-mln-dolarow-zniknelo-z-portfeli-sprzetowych-ten-jeden-blad-moze-uderzyc-w-caly-rynek/</link>
					<comments>https://bithub.pl/kryptowaluty/ponad-100-mln-dolarow-zniknelo-z-portfeli-sprzetowych-ten-jeden-blad-moze-uderzyc-w-caly-rynek/#disqus_thread</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Dyrcz (Niccolo Aureliusz)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptowaluty]]></category>
		<category><![CDATA[#wideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bithub.pl/?p=383027</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-coldcard-btc-bitcoin-hakerzy.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="coldcard-portfel-sprzetowy-btc-bitcoin-hakerzy-awaria" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-coldcard-btc-bitcoin-hakerzy.webp 1280w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-coldcard-btc-bitcoin-hakerzy-300x169.webp 300w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-coldcard-btc-bitcoin-hakerzy-1024x576.webp 1024w, https://bithub.pl/wp-content/uploads/2026/08/Miniatura-bithub-coldcard-btc-bitcoin-hakerzy-768x432.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>
<p>Około 38 mln dolarów wyprowadzonych z 500 zimnych portfeli Coldcard w zaledwie 25 minut. Aktualnie skradziono ponad 100 mln dolarów.</p>
